• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品トップリーグ バスケットボール競技大会2024

男子
日立柏体育館
[月]
開始
14:31
終了
15:55
京都精華学園高等学校
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
79
-
91
24
1st
19
15
2nd
26
14
3rd
29
26
4th
17
東山高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
大川 尚
1st/2ndアンパイア:
佐藤拓哉 / 葭葉 智之

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00

京都精華学園高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 木下 梁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6 上野 叶翔 12 0 0 5 8 2 2 4 3 3 6 2 3 5 0 31:57
7 善山 莞太 3 0 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 4 0 0 21:12
13 新開 温矢 23 0 2 11 21 1 2 2 2 1 3 5 3 4 0 32:25
14 西村 晴太 9 3 11 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 20:06
15 西本 圭汰 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 07:35
17 善山 奏介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
19 竹村 寅治郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21 杉原 拓 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 04:12
23 東郷 然 18 3 7 4 10 1 1 4 0 4 4 0 2 1 1 32:25
32 中村 太優 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:33
34 キモナ ディエウ 2 0 0 1 4 0 0 2 4 7 11 2 0 0 0 11:40
35 山崎 燦吾 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 07:35
77 ソロモン レイモンド 10 0 4 4 7 2 4 3 5 5 10 2 1 2 1 28:20
89 松崎 大地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 DNP
合計 79 6 25 27 54 7 11 17 18 24 42 18 15 13 2 200:00
24.0% 50.0% 63.6%

東山高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 鈴木 勇功 4 0 0 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10:00
5 瀬川 琉久 12 0 0 5 8 2 3 2 0 3 3 6 9 3 1 23:16
6 カンダ マビカ サロモン 8 0 0 4 7 0 2 1 5 10 15 5 5 4 1 30:00
7 南川 陸斗 4 0 2 2 3 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 21:30
8 小野寺 星夢 22 4 7 3 6 4 4 3 0 2 2 4 0 0 0 29:39
9 千葉 颯太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 瀧川 隼汰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 大本 純弥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:21
12 藪 元太郎 10 0 2 5 8 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 19:44
13 湯川 真央 4 0 0 2 4 0 1 0 2 3 5 0 1 1 0 16:44
14 中村 颯斗 21 5 9 3 8 0 0 0 0 3 3 2 2 2 1 28:46
15 ウェトゥ ブワシャ エノック 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 2 1 0 1 0 10:00
16 横尾 理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 新井 伸之助 6 0 0 3 5 0 0 2 3 1 4 0 1 0 0 10:00
18 川口 律 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 1 0 0 0 DNP
合計 91 9 20 29 53 6 10 12 14 31 45 21 20 12 3 200:00
45.0% 54.7% 60.0%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る