• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品 トップリーグ バスケットボール競技大会2024

女子
アリーナ立川立飛
[土]
開始
10:01
終了
11:27
大阪薫英女学院高等学校
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
71
-
58
17
1st
23
9
2nd
5
23
3rd
15
22
4th
15
昭和学院高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
三野 雅
1st/2ndアンパイア:
原添 さやか / 佐藤 俊太郎

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00

大阪薫英女学院高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 幡出 麗実 11 3 11 1 3 0 0 1 0 6 6 3 5 1 0 36:23
5 三輪 美良々 29 0 1 12 19 5 7 3 5 6 11 3 1 1 2 33:14
6 的場 梨緒 20 0 1 8 12 4 7 2 5 10 15 1 4 2 0 39:11
7 小俣 亜矢 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 09:11
8 岩井 萌 4 0 3 2 8 0 1 0 2 0 2 3 2 1 0 20:14
9 荒木 琉伽 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:49
10 下崎 好 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 00:49
11 杉山 もも 1 0 3 0 4 1 4 2 0 1 1 1 3 1 0 19:43
12 冨田 涼々野 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 02:01
13 細澤 幸生 4 0 1 2 2 0 0 2 4 3 7 4 4 2 0 31:04
14 黒川 春陽 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 03:45
15 松本 璃音 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:16
16 西澤 楽菜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 齋藤 穂佳 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 00:31
18 高橋 心愛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:49
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 1 0 0 0 DNP
合計 71 3 23 25 51 12 21 14 19 31 50 16 19 8 2 200:00
13.0% 49.0% 57.1%

昭和学院高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 月松 蒼 12 1 6 3 6 3 4 3 0 2 2 2 1 2 0 34:58
5 前田 珠涼 19 0 7 9 13 1 2 2 0 2 2 0 1 3 0 35:53
6 辻 菜々子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 石井 杏奈 6 0 1 3 7 0 0 3 4 1 5 4 1 5 1 29:40
8 山下 笑伶奈 8 0 0 2 3 4 6 4 2 8 10 1 1 0 2 29:02
9 藤松 柚乃 5 1 5 1 6 0 0 5 2 3 5 2 3 0 0 22:49
10 長谷部 こころ 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 02:15
11 中尾 果楓 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 04:24
12 嶋田 百花 3 0 0 1 2 1 4 1 2 2 4 1 1 1 0 17:54
13 大沼 華奈 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 06:06
14 赤尾 さやか 3 1 2 0 0 0 0 0 1 4 5 3 2 0 0 14:02
15 藤原 花菜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 岡本 紗奈 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 01:57
17 野村 綾乃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 01:00
18 志村 里緒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 DNP
合計 58 3 23 19 39 11 18 20 11 30 41 16 12 13 3 200:00
13.0% 48.7% 61.1%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る