• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品 トップリーグ バスケットボール競技大会2023

男子
高崎アリーナ
[月]
開始
14:31
終了
16:17
藤枝明誠高等学校
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
74
-
76
16
1st
18
24
2nd
18
18
3rd
19
16
4th
21
仙台大学附属明成高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
内野 翔太
1st/2ndアンパイア:
石崎公一 / 長沢弘基

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00
PDF

藤枝明誠高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
00 古田 愛礼 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 3 3 0 0 09:29
5 加賀美 翔生 3 0 0 0 1 3 4 5 2 4 6 1 0 1 0 17:53
6 檜垣 奏太 8 1 12 1 2 3 4 0 0 1 1 2 0 0 1 24:42
12 赤間 賢人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 福間 聖也 10 1 5 2 2 3 5 0 0 1 1 2 0 0 0 12:43
17 小澤 朋樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
19 野津 洸創 6 1 4 1 5 1 2 2 1 5 6 0 0 0 0 28:25
21 大塚 絢心 9 3 8 0 1 0 0 5 4 0 4 0 1 1 0 23:47
25 片山 ジャズィエル 4 0 0 1 3 2 2 3 2 5 7 1 0 1 0 22:07
26 鬼倉 拓司 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 03:32
31 金子 來樹 10 2 6 2 3 0 0 2 3 1 4 2 0 1 0 15:16
33 斎藤 佑真 17 0 0 6 13 5 7 3 0 3 3 5 10 6 1 30:31
35 柴田 陽 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 11:35
69 白崎 上総 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
88 天田 虎之介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 1 0 0 0 DNP
合計 74 9 37 15 35 17 24 23 16 25 41 18 14 10 2 200:00
24.3% 42.9% 70.8%

仙台大学附属明成高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 小田嶌 秋斗 2 0 5 1 3 0 0 1 1 7 8 1 5 1 0 24:31
5 佐藤 勇太 6 0 3 3 4 0 0 1 0 2 2 2 1 2 0 15:10
6 村 忠俊 9 0 5 3 5 3 6 3 0 2 2 7 5 0 0 27:10
7 佐藤 晴 27 2 7 10 12 1 2 1 4 14 18 1 3 5 0 34:20
8 ウィリアムス ショーン莉音 16 0 0 5 7 6 12 3 5 5 10 5 0 2 2 29:08
9 岩渕 悠斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 瀧 豊多 16 2 7 5 6 0 0 2 2 4 6 1 2 0 0 33:05
11 藤本 大輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 三浦 悠太郎 0 0 2 0 1 0 0 4 1 1 2 1 1 0 0 08:36
13 石岡 青 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04:33
14 近 怜大成 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 02:50
15 ギバ 俐希 カトゥ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 05:37
16 檜森 琉壱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 佐藤 大晴 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 05:28
18 京屋 開土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 09:32
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 DNP
合計 76 4 29 27 40 10 20 19 14 36 50 23 18 10 2 200:00
13.8% 67.5% 50.0%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る