• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品 トップリーグ バスケットボール競技大会2023

男子
ノーリツアリーナ和歌山
[日]
開始
12:42
終了
14:03
北陸高等学校
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
73
-
92
17
1st
20
24
2nd
26
15
3rd
19
17
4th
27
開志国際高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
堂國 和昭
1st/2ndアンパイア:
嶋田 博昭 / 山下大輔

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00
PDF

北陸高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 木下 遥陽 13 3 13 2 5 0 2 4 2 3 5 10 8 2 0 35:27
5 松岡 颯汰 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 09:19
6 阪井 翔 17 5 12 0 0 2 2 0 2 0 2 1 4 0 0 29:32
7 和田 拓磨 15 3 10 1 4 4 4 2 2 2 4 1 1 1 0 27:35
8 土合 夢咲 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 03:12
9 堀井 大河 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 カイエンベ カヴオン ジャン ポール 0 0 0 0 2 0 0 2 1 4 5 0 0 0 0 07:20
11 ムトンボ カベヤ エノック 23 0 0 10 10 3 6 4 2 14 16 1 1 1 3 32:40
12 杉田 陽斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 平澤 友真 0 0 5 0 1 0 0 1 2 1 3 1 2 0 0 36:26
14 清水 隆之介 3 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 05:00
15 山田 翔椰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00:34
16 松本 晃大 2 0 0 1 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 11:20
17 峯田 倖成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:35
18 古西 大陽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 DNP
合計 73 12 47 14 27 9 14 14 13 33 46 17 17 5 4 200:00
25.5% 51.9% 64.3%

開志国際高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 澤田 竜馬 16 3 10 3 7 1 1 1 0 1 1 2 3 1 0 25:27
5 中島 遙希 9 0 5 4 9 1 1 1 2 3 5 2 4 4 0 29:05
6 フリッシュ ニコラス 聖 16 0 0 8 9 0 1 3 6 5 11 0 0 0 0 20:47
7 石井 息吹 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0 01:50
8 遠藤 地紘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 藤山 拓翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 北村 優太 3 1 3 0 1 0 0 0 1 2 3 1 3 1 0 14:33
11 小泉 俊介 3 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06:55
12 北本 慶志 9 2 6 1 3 1 2 0 1 1 2 0 0 1 0 16:15
13 磯部 大悟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 ネブフィ ケルビン シェミリー 19 1 4 6 15 4 7 3 4 12 16 1 5 1 1 38:56
15 サニ オルワセグン ファルク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 平良 奏龍 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 01:35
17 高野 拓泉 6 0 1 2 4 2 2 2 6 3 9 2 0 0 0 18:42
18 中塚 遼人 9 1 1 3 7 0 0 0 4 4 8 2 0 1 0 25:55
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 DNP
合計 92 9 34 28 59 9 16 10 26 37 63 11 15 9 1 200:00
26.5% 47.5% 56.3%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る