• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品 トップリーグ バスケットボール競技大会2023

男子
国立代々木競技場第二体育館
[日]
開始
12:06
終了
13:48
中部大学第一高等学校
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
36
-
100
6
1st
34
11
2nd
16
6
3rd
21
13
4th
29
藤枝明誠高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
藤代 透
1st/2ndアンパイア:
豊島 浩章 / 岡本将和

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00

中部大学第一高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 前田 凌侑 6 0 1 2 4 2 4 3 1 7 8 0 1 0 0 23:51
5 高岡 春吾 6 0 1 3 4 0 0 0 1 2 3 1 0 1 1 12:02
6 西村 謙槙 3 0 6 1 7 1 5 5 0 4 4 7 4 2 0 29:32
7 古儀 來誠 3 1 2 0 1 0 0 0 1 3 4 6 1 0 0 17:46
8 トゥレ サリウ 10 0 0 4 6 2 6 3 3 8 11 5 0 2 0 24:59
9 アグイ 要哉 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 18:36
10 中辻 竜哉 0 0 2 0 3 0 2 2 4 1 5 6 4 0 0 13:19
11 坂本 泰成 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 04:41
12 鵜澤 潤之介 0 0 4 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 07:41
13 川井 悌 2 0 0 1 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 13:03
14 世古口 諒雅 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 12:36
15 ムアンバ ジョナサン 2 0 2 1 4 0 0 5 0 2 2 3 0 0 0 08:14
16 住友 笑恵人 2 0 1 1 5 0 0 2 1 4 5 2 0 1 0 13:40
17 ディクソン ジェームス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 高橋 一正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 1 0 0 0 DNP
合計 36 1 22 14 43 5 17 23 18 40 58 35 10 6 1 200:00
4.5% 32.6% 29.4%

藤枝明誠高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
9 大浦 武蔵 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 04:33
12 赤間 賢人 18 4 9 3 6 0 0 1 1 1 2 2 1 1 0 27:12
14 福間 聖也 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 09:06
15 齋藤 匠 2 0 0 1 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 04:58
17 小澤 朋樹 5 1 6 1 5 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 12:59
19 野津 洸創 4 0 2 2 6 0 0 2 2 3 5 0 1 0 0 14:42
21 大塚 絢心 10 2 4 2 3 0 0 1 1 2 3 0 2 4 0 19:21
25 片山 ジャズィエル 7 0 0 3 7 1 3 2 5 3 8 2 1 1 0 14:05
26 鬼倉 拓司 4 0 0 2 6 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 07:22
33 斎藤 佑真 14 0 0 7 11 0 3 2 1 1 2 1 3 4 0 19:00
35 柴田 陽 5 1 4 0 0 2 2 3 3 3 6 0 1 1 0 15:15
47 高松 悠季 5 0 0 1 4 3 6 2 1 3 4 1 5 4 0 16:25
69 白崎 上総 5 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 04:35
88 天田 虎之介 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 01:51
99 ボヌ ロードプリンス チノンソ 19 0 0 7 11 5 11 4 4 16 20 1 3 2 2 28:36
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 DNP
合計 100 9 29 31 67 11 27 21 25 35 60 8 20 20 2 200:00
31.0% 46.3% 40.7%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る