U18日清食品トップリーグ バスケットボール競技大会2024
男子
飯塚市総合体育館
[土]
開始
16:11
終了
17:57
試合結果をシェアする
ボックススコア
プレイバイプレイ
第4クォーター
福岡大附大濠 | TIME SCORE |
美濃加茂 |
---|---|---|
#6 吉岡 → #4 勝又 | 10:00 | |
#7 見竹 → #8 渡邉 | 10:00 | |
#9 伊藤 → #10 榎木 | 10:00 | |
9:43 | #4 藤田 3Pシュート× ジャンプショット | |
#8 渡邉 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 9:41 | |
#14 高田 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 9:21 | |
9:19 | #8 深見 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
#14 高田 パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 9:08 | |
9:08 | #6 エブナ ファウルドローン(4本) | |
9:08 61-54 |
#6 エブナ フリースロー○(16点) | |
9:08 | #8 深見 アシスト(2本) | |
9:08 61-55 |
#6 エブナ フリースロー○(17点) | |
#8 渡邉 3Pシュート× ジャンプショット | 8:54 | |
チームオフェンスリバウンド(10-4-14) | 8:52 | |
8:52 | #4 藤田 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | |
#4 勝又 ファウルドローン(2本) | 8:52 | |
#13 湧川 3Pシュート× ジャンプショット | 8:47 | |
チームオフェンスリバウンド(11-4-15) | 8:45 | |
8:45 | #8 深見 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | |
#4 勝又 ファウルドローン(3本) | 8:45 | |
#14 高田 2Pシュートインサイドペイント○(21点) ジャンプショット セカンドチャンス | 8:35 63-55 |
|
#8 渡邉 アシスト(2本) | 8:34 | |
#4 勝又 パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 8:23 | |
8:23 | #6 エブナ ファウルドローン(5本) | |
8:23 | #6 エブナ フリースロー× | |
8:23 | #6 エブナ フリースロー× | |
#8 渡邉 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 8:23 | |
#4 勝又 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 8:14 | |
#4 勝又 オフェンスリバウンド(1-4-5) | 8:13 | |
#13 湧川 3Pシュート○(17点) ジャンプショット セカンドチャンス | 7:59 66-55 |
|
#10 榎木 アシスト(6本) | 7:58 | |
7:37 66-58 |
#5 後藤 3Pシュート○(10点) ジャンプショット | |
7:36 | #4 藤田 アシスト(2本) | |
#13 湧川 ターンオーバー(3本) | 7:18 | |
7:15 | #7 関 スティール(1本) | |
7:13 66-60 |
#7 関 2Pシュートインサイドペイント○(5点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | |
タイムアウト | 7:13 | |
#8 渡邉 3Pシュート× ジャンプショット | 6:54 | |
#4 勝又 オフェンスリバウンド(2-4-6) | 6:52 | |
#13 湧川 2Pシュートインサイドペイント○(19点) レイアップ セカンドチャンス | 6:46 68-60 |
|
#10 榎木 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | 6:34 | |
6:34 | #8 深見 ファウルドローン(2本) | |
6:22 68-63 |
#5 後藤 3Pシュート○(13点) ジャンプショット | |
6:20 | #8 深見 アシスト(3本) | |
#8 渡邉 ターンオーバー(5本) | 5:54 | |
5:52 | #7 関 スティール(2本) | |
5:41 68-65 |
#4 藤田 2Pシュートインサイドペイント○(10点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | |
5:40 | #6 エブナ アシスト(2本) | |
#14 高田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 5:18 | |
#4 勝又 オフェンスリバウンド(3-4-7) | 5:13 | |
#4 勝又 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 5:13 | |
#8 渡邉 オフェンスリバウンド(2-4-6) | 5:12 | |
#8 渡邉 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 5:12 | |
#8 渡邉 オフェンスリバウンド(3-4-7) | 5:11 | |
#8 渡邉 2Pシュートインサイドペイント○(13点) ジャンプショット セカンドチャンス | 5:10 70-65 |
|
4:53 | #7 関 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
#8 渡邉 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | 4:51 | |
4:45 | #7 関 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
#13 湧川 ファウルドローン(4本) | 4:45 | |
4:45 | タイムアウト | |
#13 湧川 フリースロー○(20点) ファストブレイク | 4:45 71-65 |
|
#13 湧川 フリースロー○(21点) ファストブレイク | 4:45 72-65 |
|
4:20 | チームターンオーバー(3本) 24秒 | |
4:20 | タイムアウト | |
#8 渡邉 ターンオーバー(6本) | 4:09 | |
4:08 | #6 エブナ スティール(3本) | |
4:03 72-67 |
#6 エブナ 2Pシュートインサイドペイント○(19点) ダンク ファストブレイクポインツオフターンオーバー | |
#10 榎木 ターンオーバー(3本) | 3:52 | |
3:50 | #4 藤田 スティール(4本) | |
#14 高田 パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 | 3:49 | |
3:49 | #6 エブナ ファウルドローン(6本) | |
3:39 72-70 |
#5 後藤 3Pシュート○(16点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | |
3:38 | #6 エブナ アシスト(3本) | |
#8 渡邉 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 3:10 | |
3:09 | #6 エブナ ディフェンスリバウンド(4-7-11) | |
3:01 72-73 |
#4 藤田 3Pシュート○(13点) ジャンプショット ファストブレイク | |
3:01 | #5 後藤 アシスト(3本) | |
タイムアウト | 3:01 | |
#13 湧川 3Pシュート× ジャンプショット | 2:41 | |
2:39 | #6 エブナ ディフェンスリバウンド(4-8-12) | |
2:36 | #5 後藤 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
#14 高田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 2:33 | |
#14 高田 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 2:23 | |
2:21 | #5 後藤 ブロックショット(1本) | |
#13 湧川 オフェンスリバウンド(2-6-8) | 2:20 | |
#10 榎木 3Pシュート× ジャンプショット | 2:11 | |
2:09 | #7 関 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | |
1:48 | #4 藤田 ターンオーバー(3本) | |
#10 榎木 スティール(1本) | 1:47 | |
#13 湧川 3Pシュート× ジャンプショット | 1:41 | |
#10 榎木 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 1:39 | |
#8 渡邉 2Pシュートインサイドペイント○(15点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 1:39 74-73 |
|
#10 榎木 アシスト(7本) | 1:39 | |
1:25 74-75 |
#7 関 2Pシュートインサイドペイント○(7点) ジャンプショット | |
#14 高田 ターンオーバー(4本) | 1:16 | |
1:03 | #4 藤田 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
#4 勝又 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | 1:02 | |
#13 湧川 2Pシュートインサイドペイント○(23点) レイアップ ファストブレイク | 0:57 76-75 |
|
#14 高田 アシスト(4本) | 0:57 | |
0:40 | #8 深見 ターンオーバー(2本) | |
#8 渡邉 2Pシュートインサイドペイント○(17点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 0:20 78-75 |
|
0:20 | タイムアウト | |
0:09 | #7 関 3Pシュート× ジャンプショット | |
チームディフェンスリバウンド(11-5-16) | 0:07 | |
0:07 | #6 エブナ パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 | |
#4 勝又 ファウルドローン(4本) | 0:07 | |
#13 湧川 ターンオーバー(4本) | 0:06 | |
0:04 | #5 後藤 スティール(1本) | |
0:01 | #4 藤田 3Pシュート× ジャンプショット | |
0:00 78-75 |
チームスタッツ
福岡大附大濠 | 美濃加茂 | |
---|---|---|
35%(7/20) | FG%(2P+3P) | 57.1%(8/14) |
46.2%(6/13) | 2Pシュート% | 57.1%(4/7) |
14.3%(1/7) | 3Pシュート% | 57.1%(4/7) |
100%(2/2) | FT% | 50%(2/4) |
9-6-15本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
0-4-4本 |
4本 | アシスト | 6本 |
6本 | ターンオーバー | 3本 |
1回 | スティール数 | 5回 |
0回 | ブロックショット数 | 1回 |
4回 | ファール数 | 4回 |
11点 | 最大得点差 | 1点 |
個人スタッツリーダース
福岡大附大濠 | 美濃加茂 | |
---|---|---|
#13 湧川 裕斗 9点 | 得点 | #5 後藤 宙 9点 |
#10 榎木 璃旺 2本 | アシスト | #6 エブナ フェイバー 2本 #8 深見 響敏 2本 |
#8 渡邉 伶音 2-3-5本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#6 エブナ フェイバー 0-2-2本 |
ボックススコア
プレイバイプレイ