• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品 トップリーグ バスケットボール競技大会2023

女子
オープンハウスアリーナ太田
[日]
開始
11:51
終了
13:22
聖和学園高等学校
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
59
-
102
15
1st
26
16
2nd
13
15
3rd
37
13
4th
26
京都精華学園高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
久保 あしみ
1st/2ndアンパイア:
慶野 芽以 / 須藤れい

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00

聖和学園高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 高瀬 ゆのか 6 0 0 2 6 2 2 3 0 1 1 1 1 2 0 27:58
5 細川 真緒 10 0 3 4 8 2 4 3 2 1 3 1 3 1 0 28:39
6 上野 加弥 3 1 4 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 1 0 13:58
7 佐藤 琴美 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:42
8 内田 理香 13 1 4 4 13 2 2 3 2 4 6 2 0 0 1 35:07
9 阿部 友愛 15 0 3 7 14 1 2 5 3 4 7 4 1 2 1 25:57
10 大日向 叶 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 04:16
11 武田 莉々果 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 3 1 2 1 0 11:17
12 竹本 歩生 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 4 6 0 0 28:30
13 佐藤 叶望 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 渡邉 千衣 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 02:04
15 村形 智珂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 太宰 心月 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 06:06
17 牟田 朝陽 3 0 0 1 2 1 4 2 1 0 1 2 0 0 0 08:10
18 生田目 さくら 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 04:16
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 DNP
合計 59 4 20 19 47 9 16 22 12 16 28 17 18 7 2 200:00
20.0% 40.4% 56.3%

京都精華学園高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 堀内 桜花 7 0 1 3 6 1 2 2 4 2 6 3 11 4 0 28:13
5 八木 悠香 18 0 0 6 11 6 10 1 1 6 7 1 5 4 0 28:02
6 川地 汐夏 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 4 1 1 0 0 13:10
7 坂口 美果 6 0 1 2 3 2 2 0 1 0 1 2 1 0 0 14:02
8 塚口 珠妃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 02:26
9 大田 紅葉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:56
10 金谷 悠加 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 10:00
11 石渡 セリーナ 6 0 0 3 3 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 09:06
12 松居 かなで 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:30
13 大久保 舞奈美 4 0 0 0 2 4 4 2 0 1 1 0 2 1 0 11:46
14 林 咲良 3 1 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 13:19
15 ディマロ ジェシカ 35 0 0 17 22 1 5 0 8 10 18 5 0 1 2 24:57
16 橋本 芽依 5 0 0 1 4 3 4 0 0 1 1 0 2 2 0 17:09
17 桃井 優 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 11:26
18 ユサフ ボランレ アイシャット 16 0 0 8 9 0 0 0 2 8 10 1 2 2 0 13:58
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 2 0 0 0 DNP
合計 102 1 9 41 65 17 28 10 21 35 56 17 28 15 3 200:00
11.1% 63.1% 60.7%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る