U18日清食品トップリーグ バスケットボール競技大会2024
男子
飯塚市総合体育館
[土]
開始
16:11
終了
17:57
試合結果をシェアする
ボックススコア
プレイバイプレイ
第1クォーター
福岡大附大濠 | TIME SCORE |
美濃加茂 |
---|---|---|
#4 勝又 プレイヤーイン | 10:00 | |
#8 渡邉 プレイヤーイン | 10:00 | |
#10 榎木 プレイヤーイン | 10:00 | |
#13 湧川 プレイヤーイン | 10:00 | |
#14 高田 プレイヤーイン | 10:00 | |
10:00 | #4 藤田 プレイヤーイン | |
10:00 | #5 後藤 プレイヤーイン | |
10:00 | #6 エブナ プレイヤーイン | |
10:00 | #7 関 プレイヤーイン | |
10:00 | #8 深見 プレイヤーイン | |
9:50 | #8 深見 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
#4 勝又 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 9:49 | |
#4 勝又 ターンオーバー(1本) | 9:48 | |
9:34 | チームターンオーバー(1本) 24秒 | |
#14 高田 ターンオーバー(1本) | 9:22 | |
9:21 | #4 藤田 スティール(1本) | |
#14 高田 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 9:19 | |
9:19 | #4 藤田 ファウルドローン(1本) | |
9:19 0-1 |
#4 藤田 フリースロー○(1点) ファストブレイクポインツオフターンオーバー | |
9:19 0-2 |
#4 藤田 フリースロー○(2点) ファストブレイクポインツオフターンオーバー | |
#8 渡邉 3Pシュート○(3点) ジャンプショット | 9:05 3-2 |
|
#14 高田 アシスト(1本) | 9:04 | |
8:49 3-4 |
#6 エブナ 2Pシュートインサイドペイント○(2点) ジャンプショット | |
8:48 | #8 深見 アシスト(1本) | |
#14 高田 2Pシュートインサイドペイント○(2点) ジャンプショット ファストブレイク | 8:41 5-4 |
|
#13 湧川 アシスト(1本) | 8:39 | |
8:19 | #8 深見 3Pシュート× ジャンプショット | |
8:16 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | |
#4 勝又 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 8:04 | |
8:04 | #4 藤田 ファウルドローン(2本) | |
8:04 5-5 |
#4 藤田 フリースロー○(3点) セカンドチャンス | |
8:04 | #4 藤田 フリースロー× | |
#13 湧川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 8:04 | |
#14 高田 3Pシュート× ジャンプショット | 7:55 | |
チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | 7:51 | |
#8 渡邉 3Pシュート× ジャンプショット | 7:45 | |
7:44 | #5 後藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
7:28 5-8 |
#5 後藤 3Pシュート○(3点) ジャンプショット | |
7:27 | #4 藤田 アシスト(1本) | |
#4 勝又 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 7:06 | |
7:06 | #6 エブナ ブロックショット(1本) | |
チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | 7:04 | |
#4 勝又 3Pシュート○(3点) ジャンプショット セカンドチャンス | 7:00 8-8 |
|
#10 榎木 アシスト(1本) | 7:00 | |
6:42 | #6 エブナ 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
#4 勝又 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 6:41 | |
6:30 | #6 エブナ パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
#8 渡邉 ファウルドローン(1本) | 6:30 | |
#8 渡邉 フリースロー○(4点) | 6:30 9-8 |
|
#14 高田 アシスト(2本) | 6:30 | |
#8 渡邉 フリースロー○(5点) | 6:30 10-8 |
|
6:12 10-11 |
#8 深見 3Pシュート○(3点) ジャンプショット | |
6:11 | #5 後藤 アシスト(1本) | |
#13 湧川 2Pシュートインサイドペイント○(2点) レイアップ ファストブレイク | 6:04 12-11 |
|
5:49 12-13 |
#6 エブナ 2Pシュート アウトサイドペイント○(4点) ジャンプショット | |
5:48 | #5 後藤 アシスト(2本) | |
#14 高田 3Pシュート× ジャンプショット | 5:35 | |
5:33 | #6 エブナ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
5:25 | #6 エブナ オフェンスファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | |
5:25 | #6 エブナ ターンオーバー(1本) | |
#4 勝又 ファウルドローン(1本) | 5:25 | |
#10 榎木 → #6 吉岡 | 5:25 | |
#14 高田 → #11 村上 | 5:25 | |
5:25 | #4 藤田 → #9 福田 | |
5:25 | #5 後藤 → #12 渡辺 | |
5:25 | #6 エブナ → #13 ムハマド | |
5:25 | #7 関 → #16 浅野 | |
5:25 | #8 深見 → #17 今井 | |
#4 勝又 → #9 伊藤 | 5:25 | |
#8 渡邉 → #7 見竹 | 5:25 | |
#6 吉岡 3Pシュート○(3点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 5:08 15-13 |
|
4:37 15-15 |
#13 ムハマド 2Pシュート アウトサイドペイント○(2点) ジャンプショット | |
4:36 | #9 福田 アシスト(1本) | |
#13 湧川 3Pシュート× ジャンプショット | 4:24 | |
4:23 | #13 ムハマド ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
4:18 | #9 福田 ターンオーバー(1本) | |
#11 村上 スティール(1本) | 4:12 | |
#13 湧川 3Pシュート× ジャンプショット | 4:08 | |
#9 伊藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 4:07 | |
#13 湧川 ターンオーバー(1本) | 3:58 | |
3:41 | #9 福田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
#7 見竹 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 3:39 | |
#13 湧川 → #5 栗原 | 3:34 | |
#11 村上 ターンオーバー(1本) | 3:32 | |
3:31 | #16 浅野 スティール(1本) | |
#11 村上 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | 3:31 | |
3:31 | #12 渡辺 ファウルドローン(1本) | |
3:10 | #16 浅野 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
3:01 | #13 ムハマド オフェンスリバウンド(1-1-2) | |
3:01 15-17 |
#13 ムハマド 2Pシュートインサイドペイント○(4点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | |
#7 見竹 3Pシュート× ジャンプショット | 2:55 | |
2:53 | #12 渡辺 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
2:36 | #16 浅野 3Pシュート× ジャンプショット | |
2:29 | #13 ムハマド オフェンスリバウンド(2-1-3) | |
#11 村上 → #14 高田 | 2:29 | |
2:21 15-19 |
#13 ムハマド 2Pシュートインサイドペイント○(6点) ジャンプショット セカンドチャンス | |
#6 吉岡 3Pシュート○(6点) ジャンプショット | 2:01 18-19 |
|
#14 高田 アシスト(3本) | 2:00 | |
1:39 | #9 福田 ターンオーバー(2本) | |
#9 伊藤 スティール(1本) | 1:38 | |
#7 見竹 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 1:35 | |
#6 吉岡 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 1:34 | |
#6 吉岡 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 1:33 | |
1:31 | #17 今井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
#5 栗原 → #8 渡邉 | 1:31 | |
#7 見竹 → #10 榎木 | 1:31 | |
#6 吉岡 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | 1:22 | |
1:22 | #12 渡辺 ファウルドローン(2本) | |
#6 吉岡 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 1:13 | |
1:13 | #12 渡辺 ファウルドローン(3本) | |
#6 吉岡 → #5 栗原 | 1:13 | |
1:13 18-20 |
#12 渡辺 フリースロー○(1点) | |
1:13 | #13 ムハマド アシスト(1本) | |
1:13 18-21 |
#12 渡辺 フリースロー○(2点) | |
#14 高田 ターンオーバー(2本) | 0:55 | |
0:54 | #13 ムハマド スティール(1本) | |
0:47 | #17 今井 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
#8 渡邉 ブロックショット(1本) | 0:46 | |
0:46 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | |
#5 栗原 → #4 勝又 | 0:46 | |
#9 伊藤 → #13 湧川 | 0:46 | |
0:41 | #12 渡辺 3Pシュート× ジャンプショット | |
チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | 0:40 | |
0:23 | タイムアウト | |
#13 湧川 3Pシュート○(5点) ジャンプショット | 0:17 21-21 |
|
#4 勝又 アシスト(1本) | 0:16 | |
0:10 | #13 ムハマド ターンオーバー(1本) | |
0:05 | #9 福田 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | |
#10 榎木 ファウルドローン(1本) | 0:05 | |
#13 湧川 3Pシュート× ジャンプショット | 0:03 | |
0:01 | #9 福田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
0:00 21-21 |
チームスタッツ
福岡大附大濠 | 美濃加茂 | |
---|---|---|
41.2%(7/17) | FG%(2P+3P) | 46.7%(7/15) |
40%(2/5) | 2Pシュート% | 50%(5/10) |
41.7%(5/12) | 3Pシュート% | 40%(2/5) |
100%(2/2) | FT% | 83.3%(5/6) |
4-5-9本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
4-6-10本 |
6本 | アシスト | 6本 |
5本 | ターンオーバー | 5本 |
2回 | スティール数 | 3回 |
1回 | ブロックショット数 | 1回 |
5回 | ファール数 | 3回 |
2点 | 最大得点差 | 4点 |
個人スタッツリーダース
福岡大附大濠 | 美濃加茂 | |
---|---|---|
#6 吉岡 陽 6点 | 得点 | #13 アブドラ ムハマド 6点 |
#14 高田 将吾 3本 | アシスト | #5 後藤 宙 2本 |
#4 勝又 絆 0-2-2本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#13 アブドラ ムハマド 2-1-3本 |
ボックススコア
プレイバイプレイ