• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品トップリーグ バスケットボール競技大会2024

男子
飯塚市総合体育館
[土]
開始
16:11
終了
17:57
福岡大学附属大濠高等学校
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
78
-
75
21
1st
21
14
2nd
17
26
3rd
15
17
4th
22
美濃加茂高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
西崎 拓哉
1st/2ndアンパイア:
柿原 実 / 田川 稜太

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00

福岡大学附属大濠高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 勝又 絆 5 1 1 1 5 0 0 3 3 5 8 2 1 1 0 27:00
5 栗原 咲太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:30
6 吉岡 陽 6 2 2 0 3 0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 12:35
7 見竹 怜 6 0 1 3 7 0 0 2 1 2 3 1 1 1 0 11:11
8 渡邉 伶音 17 1 7 5 9 4 6 3 3 5 8 6 2 0 3 35:06
9 伊藤 遙志 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 10:51
10 榎木 璃旺 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 2 3 7 1 0 28:49
11 村上 敬之丞 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 02:56
13 湧川 裕斗 23 4 15 4 4 3 4 1 2 6 8 4 4 4 0 33:58
14 高田 将吾 21 1 6 6 11 6 7 4 1 1 2 4 4 0 0 30:26
16 加賀屋 利温 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 西尾 羚弥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 本田 蕗以 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 04:38
19 高橋 悠篤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 中村 文哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 16 1 0 0 0 DNP
合計 78 9 34 19 39 13 17 18 26 26 52 22 21 9 3 200:00
26.5% 48.7% 76.5%

美濃加茂高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 藤田 大輝 13 1 5 3 6 4 5 2 1 0 1 3 2 4 0 31:06
5 後藤 宙 16 4 5 2 7 0 0 4 3 2 5 2 3 1 1 31:06
6 エブナ フェイバー 19 0 0 7 12 5 8 4 4 8 12 2 3 3 7 31:06
7 関 健朗 7 0 3 2 5 3 4 1 1 2 3 2 0 2 0 31:06
8 深見 響敏 8 2 5 1 4 0 0 1 0 3 3 2 3 2 0 31:06
9 福田 玲生 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 08:54
10 源古 隆也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 上村 龍空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 渡辺 陽翔 2 0 1 0 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 08:54
13 アブドラ ムハマド 8 0 0 4 4 0 0 3 2 2 4 2 1 2 0 08:54
14 藤田 晴也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 篭橋 蒼佑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 浅野 柚馬 2 0 1 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 08:54
17 今井 綾人 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 06:18
18 川崎 夏樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:36
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 DNP
合計 75 7 20 20 46 14 19 17 15 21 36 19 15 16 8 200:00
35.0% 43.5% 73.7%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る