• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品トップリーグ バスケットボール競技大会 2026 ディビジョン1

男子
グリーンアリーナ神戸
[月]
開始
11:31
終了
13:04
東山高等学校
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
76
-
49
17
1st
6
15
2nd
16
18
3rd
9
26
4th
18
仙台大学附属明成高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
深野木 慧
1st/2ndアンパイア:
石井 寛都 / 坂本 大輔

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00

東山高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 鈴木 勇功 1 0 0 0 3 1 2 0 6 1 7 0 5 1 0 29:48
5 中村 颯斗 9 2 9 1 5 1 1 1 0 2 2 1 2 2 1 24:59
6 大森 来玖 9 1 7 3 5 0 0 2 2 1 3 0 0 1 1 13:20
7 新井 伸之助 9 1 3 2 6 2 3 0 0 2 2 1 0 2 0 16:23
8 佐藤 久遠 21 1 4 8 10 2 2 1 0 3 3 3 5 1 0 27:45
9 ウェトゥ ブワシャ エノック 12 0 0 5 7 2 7 0 10 13 23 2 2 1 0 38:23
10 香月 遥斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 07:20
11 中川 宗之助 6 0 0 3 5 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 09:59
12 峰崎 仁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 吉本 拓志 6 0 1 2 8 2 4 2 0 1 1 2 4 2 2 22:51
14 佐々木 蒼 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:22
15 井川 瑛心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:37
16 野呂田 桜輔 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 05:13
17 伊藤 凪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 髙森 央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 0 0 0 0 DNP
合計 76 6 29 24 49 10 19 6 21 29 50 10 20 11 4 200:00
20.7% 49.0% 52.6%

仙台大学附属明成高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 メンデス ダイスケ 0 0 4 0 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 09:02
5 金城 羽珀 6 0 1 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 0 0 12:57
6 阿部 秀侍 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 09:51
7 松田 颯 0 0 0 0 1 0 0 3 0 5 5 2 3 1 0 19:45
8 今野 瑛心 22 2 2 8 11 0 0 2 1 3 4 1 1 2 1 32:03
9 尾澤 武義 4 0 2 2 3 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 31:18
10 曲山 恵太 4 0 2 2 9 0 0 1 1 4 5 1 3 2 0 21:00
11 村上 蒼 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 02:06
12 中畑 修羅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 藤田 大我 7 0 1 1 8 5 6 3 0 1 1 1 3 0 1 33:11
14 丸山 エンディ 4 0 0 2 8 0 0 5 3 7 10 4 3 0 1 28:02
15 吉岡 昊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 田巻 凛空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 鈴木 奏登 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 並木 蓮珠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:45
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 3 0 0 0 DNP
合計 49 2 13 18 48 7 8 19 13 30 43 21 18 5 3 200:00
15.4% 37.5% 87.5%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る