試合結果をシェアする
| 大阪薫英 | TIME SCORE |
東海大福岡 |
|---|---|---|
| 0:00 11-13 |
||
| 0:02 | #13 小浜 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 0:07 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (0-5-5) | |
| #8 今井 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 0:08 | |
| #8 今井 オフェンスリバウンド (2-2-4) | 0:11 | |
| #4 松本 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 0:12 | |
| #8 今井 ディフェンスリバウンド (1-2-3) | 0:30 | |
| 0:31 | #20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 0:36 | チームオフェンスリバウンド (1-1-2) | |
| #8 今井 ブロックショット (1本) | 0:37 | |
| 0:37 | #20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
| #7 大槻 アシスト (1本) | 0:59 | |
| #4 松本 3Pシュート○ (3点) ジャンプショット | 1:00 11-13 |
|
| 1:17 | #11 豊田 アシスト (1本) | |
| 1:18 8-13 |
#8 内田 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) ジャンプショット | |
| #11 吉田 → #5 原 | 1:28 | |
| 1:33 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (0-4-4) | |
| 1:34 | #20 カディジャ ファール ブロックショット (1本) | |
| #11 吉田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 1:36 | |
| 1:54 | #10 工藤 アシスト (1本) | |
| 1:54 8-11 |
#11 豊田 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ ファストブレイク | |
| 2:04 | #8 内田 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #4 松本 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 2:05 | |
| 2:31 8-9 |
#20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント○ (7点) レイアップ ポインツオフターンオーバー | |
| 2:49 | #5 浅利 → #10 工藤 | |
| #5 原 → #8 今井 | 2:49 | |
| #11 吉田 ターンオーバー (1本) | 2:49 | |
| 3:06 8-7 |
#13 小浜 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | |
| 3:12 | #13 小浜 スティール (1本) | |
| #7 大槻 ターンオーバー (1本) | 3:12 | |
| #11 吉田 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 3:21 | |
| 3:21 | #20 カディジャ ファール フリースロー× | |
| 3:21 | #8 内田 アシスト (1本) | |
| 3:21 8-5 |
#20 カディジャ ファール フリースロー○ (5点) | |
| 3:21 | #20 カディジャ ファール ファウルドローン (2本) | |
| #11 吉田 パーソナルファウル (1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 3:21 | |
| #5 原 アシスト (2本) | 3:35 | |
| #7 大槻 3Pシュート○ (6点) ジャンプショット | 3:38 8-4 |
|
| #4 松本 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 3:58 | |
| 4:00 | #8 内田 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 4:14 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (0-3-3) | |
| #7 大槻 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 4:15 | |
| 4:35 5-4 |
#20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント○ (4点) レイアップ ポインツオフターンオーバー | |
| 4:51 | #10 工藤 → #13 小浜 | |
| 4:51 | #6 岩山 → #5 浅利 | |
| #8 今井 → #11 吉田 | 4:51 | |
| チームターンオーバー (1本) 24秒 | 4:51 | |
| #6 細澤 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 4:53 | |
| #6 細澤 ディフェンスリバウンド (1-2-3) | 5:18 | |
| 5:19 | #10 工藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 5:39 | #11 豊田 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #8 今井 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 5:41 | |
| #8 今井 スティール (1本) | 5:54 | |
| 5:56 | #11 豊田 ターンオーバー (1本) | |
| #4 松本 アシスト (1本) | 6:08 | |
| #7 大槻 3Pシュート○ (3点) ジャンプショット | 6:09 5-2 |
|
| #8 今井 ファウルドローン (1本) | 6:22 | |
| 6:22 | #10 工藤 パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| #8 今井 ディフェンスリバウンド (1-1-2) | 6:32 | |
| 6:33 | #10 工藤 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 6:42 | #10 工藤 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #4 松本 3Pシュート× ジャンプショット | 6:43 | |
| 6:55 2-2 |
#20 カディジャ ファール フリースロー○ (2点) | |
| 6:55 2-1 |
#20 カディジャ ファール フリースロー○ (1点) | |
| 6:55 | #20 カディジャ ファール ファウルドローン (1本) | |
| #6 細澤 パーソナルファウル (1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 6:55 | |
| 7:05 | チームディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #4 松本 3Pシュート× ジャンプショット | 7:07 | |
| #6 細澤 オフェンスリバウンド (1-1-2) | 7:22 | |
| #6 細澤 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 7:23 | |
| チームディフェンスリバウンド (0-1-1) | 7:35 | |
| 7:36 | #10 工藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 7:40 | #6 岩山 オフェンスリバウンド (1-0-1) | |
| 7:43 | #8 内田 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #5 原 アシスト (1本) | 7:59 | |
| #6 細澤 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) ジャンプショット セカンドチャンス | 7:59 2-0 |
|
| #5 原 オフェンスリバウンド (1-1-2) | 8:07 | |
| #6 細澤 3Pシュート× ジャンプショット | 8:08 | |
| #8 今井 オフェンスリバウンド (1-0-1) | 8:14 | |
| #4 松本 3Pシュート× ジャンプショット | 8:16 | |
| #6 細澤 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 8:33 | |
| 8:33 | #6 岩山 フリースロー× | |
| 8:33 | #6 岩山 フリースロー× | |
| 8:33 | #6 岩山 ファウルドローン (1本) | |
| #7 大槻 パーソナルファウル (1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 8:33 | |
| 8:52 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (0-2-2) | |
| #8 今井 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 8:54 | |
| #5 原 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 9:05 | |
| 9:06 | #10 工藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 9:29 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #6 細澤 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 9:30 | |
| #7 大槻 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 9:45 | |
| 9:46 | #20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 10:00 | #20 カディジャ ファール プレイヤーイン | |
| 10:00 | #11 豊田 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #10 工藤 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #8 内田 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #6 岩山 プレイヤーイン | |
| #8 今井 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #7 大槻 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #6 細澤 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #5 原 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #4 松本 プレイヤーイン | 10:00 |
| 大阪薫英 | 東海大福岡 | |
|---|---|---|
| 22.2%(4/18) | FG%(2P+3P) | 33.3%(5/15) |
| 9.1%(1/11) | 2Pシュート% | 55.6%(5/9) |
| 42.9%(3/7) | 3Pシュート% | 0%(0/6) |
| 0%(0/0) | FT% | 50%(3/6) |
| 4-9-13本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
2-9-11本 |
| 4本 | アシスト | 3本 |
| 3本 | ターンオーバー | 1本 |
| 1回 | スティール数 | 1回 |
| 1回 | ブロックショット数 | 1回 |
| 3回 | ファール数 | 1回 |
| 4点 | 最大得点差 | 5点 |
| 大阪薫英 | 東海大福岡 | |
|---|---|---|
| #7 大槻 佳子 6点 | 得点 | #20 ニエ カディジャ ファール 7点 |
| #5 原 乙羽 2本 | アシスト | #8 内田 弓愛 1本 #10 工藤 結心 1本 #11 豊田 麻莉 1本 |
| #8 今井 優蕾 2-2-4本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#20 ニエ カディジャ ファール 0-5-5本 |