試合結果をシェアする
| 大阪薫英 | TIME SCORE |
東海大福岡 |
|---|---|---|
| 0:00 19-24 |
||
| 0:02 | #13 小浜 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 0:08 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (4-12-16) | |
| #4 松本 3Pシュート× ジャンプショット | 0:09 | |
| 0:19 | #20 カディジャ ファール ターンオーバー (3本) | |
| 0:22 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (4-11-15) | |
| #4 松本 3Pシュート× ジャンプショット | 0:23 | |
| 0:35 | #20 カディジャ ファール ターンオーバー (2本) | |
| #10 守能 → #11 吉田 | 0:54 | |
| 0:54 | #9 松田 ファウルドローン (1本) | |
| #10 守能 ターンオーバー (1本) | 0:54 | |
| #10 守能 オフェンスファウル (3-6:0) フリースローオンファウル0 | 0:54 | |
| チームオフェンスリバウンド (1-2-3) | 0:54 | |
| #4 松本 3Pシュート× ジャンプショット | 0:57 | |
| #10 守能 オフェンスリバウンド (1-1-2) | 1:01 | |
| #5 原 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 1:02 | |
| #10 守能 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 1:22 | |
| 1:22 | #20 カディジャ ファール フリースロー× | |
| #10 守能 パーソナルファウル (2-5:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 1:22 | |
| 1:22 | #20 カディジャ ファール バスケットカウント | |
| 1:22 19-24 |
#20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント○ (14点) レイアップ セカンドチャンス | |
| 1:24 | #20 カディジャ ファール オフェンスリバウンド (4-10-14) | |
| 1:25 | #20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 1:27 | #20 カディジャ ファール オフェンスリバウンド (3-10-13) | |
| 1:28 | #10 工藤 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #4 松本 フリースロー○ (9点) | 1:46 19-22 |
|
| #4 松本 フリースロー○ (8点) | 1:46 18-22 |
|
| #4 松本 ファウルドローン (1本) | 1:46 | |
| 1:46 | #11 豊田 パーソナルファウル (1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 1:54 17-22 |
#20 カディジャ ファール フリースロー○ (12点) セカンドチャンス | |
| 1:54 | #20 カディジャ ファール フリースロー× | |
| #8 今井 → #6 細澤 | 1:54 | |
| 1:54 | #20 カディジャ ファール ファウルドローン (6本) | |
| #8 今井 パーソナルファウル (2-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 1:54 | |
| 1:55 | #20 カディジャ ファール オフェンスリバウンド (2-10-12) | |
| 1:59 | #11 豊田 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 2:21 | #9 松田 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #4 松本 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 2:22 | |
| 2:41 | #5 浅利 → #13 小浜 | |
| #7 大槻 ファウルドローン (1本) | 2:41 | |
| 2:41 | #9 松田 パーソナルファウル (1-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| #7 大槻 ディフェンスリバウンド (1-4-5) | 2:42 | |
| 2:44 | #11 豊田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #8 今井 アシスト (1本) | 2:58 | |
| #4 松本 2Pシュート アウトサイドペイント○ (7点) ジャンプショット | 2:58 17-21 |
|
| 3:11 15-21 |
#20 カディジャ ファール フリースロー○ (11点) セカンドチャンス | |
| 3:11 15-20 |
#20 カディジャ ファール フリースロー○ (10点) セカンドチャンス | |
| 3:11 | #20 カディジャ ファール ファウルドローン (5本) | |
| #8 今井 パーソナルファウル (1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 3:11 | |
| 3:17 | #8 内田 → #9 松田 | |
| 3:17 | #8 内田 オフェンスリバウンド (1-1-2) | |
| 3:23 | #11 豊田 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #10 守能 アシスト (1本) | 3:38 | |
| #4 松本 2Pシュートインサイドペイント○ (5点) ジャンプショット セカンドチャンス | 3:38 15-19 |
|
| #7 大槻 オフェンスリバウンド (1-3-4) | 3:51 | |
| #5 原 3Pシュート× ジャンプショット | 3:52 | |
| #5 原 ディフェンスリバウンド (1-2-3) | 4:07 | |
| 4:07 | #20 カディジャ ファール フリースロー× | |
| 4:07 | #20 カディジャ ファール フリースロー× | |
| 4:07 | #20 カディジャ ファール ファウルドローン (4本) | |
| #10 守能 パーソナルファウル (1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 4:07 | |
| 4:26 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (1-10-11) | |
| #8 今井 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 4:27 | |
| #6 細澤 → #10 守能 | 4:41 | |
| 4:41 | #6 岩山 → #5 浅利 | |
| #7 大槻 ディフェンスリバウンド (0-3-3) | 4:41 | |
| 4:46 | #20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 4:49 | #20 カディジャ ファール オフェンスリバウンド (1-9-10) | |
| 4:50 | #11 豊田 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| 5:12 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (0-9-9) | |
| #7 大槻 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 5:13 | |
| #6 細澤 ディフェンスリバウンド (1-3-4) | 5:18 | |
| 5:21 | #20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #7 大槻 アシスト (2本) | 5:39 | |
| #8 今井 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ | 5:40 13-19 |
|
| 5:53 11-19 |
#10 工藤 2Pシュート アウトサイドペイント○ (4点) ジャンプショット | |
| 6:16 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (0-8-8) | |
| #4 松本 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 6:16 | |
| 6:37 11-17 |
#20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント○ (9点) レイアップ | |
| 6:51 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (0-7-7) | |
| #8 今井 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 6:52 | |
| 7:09 | #9 松田 → #8 内田 | |
| タイムアウト | 7:09 | |
| 7:09 | #20 カディジャ ファール ターンオーバー (1本) | |
| 7:21 | #10 工藤 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | |
| #5 原 3Pシュート× ジャンプショット | 7:23 | |
| チームディフェンスリバウンド (0-2-2) | 7:40 | |
| 7:42 | #9 松田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 7:53 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (0-6-6) | |
| #5 原 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 7:54 | |
| 8:03 | #13 小浜 → #9 松田 | |
| 8:03 | #8 内田 → #6 岩山 | |
| #7 大槻 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | 8:13 | |
| 8:14 | #8 内田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| チームターンオーバー (2本) 24秒 | 8:34 | |
| 9:00 11-15 |
#10 工藤 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | |
| 9:04 | #10 工藤 スティール (1本) | |
| #5 原 ターンオーバー (1本) | 9:05 | |
| #6 細澤 ファウルドローン (1本) | 9:14 | |
| 9:14 | #8 内田 ターンオーバー (1本) | |
| 9:14 | #8 内田 オフェンスファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| 9:27 | #20 カディジャ ファール ファウルドローン (3本) | |
| #5 原 パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | 9:27 | |
| 9:27 | チームディフェンスリバウンド (1-2-3) | |
| #7 大槻 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 9:30 | |
| #8 今井 ディフェンスリバウンド (2-3-5) | 9:37 | |
| 9:39 | #20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット |
| 大阪薫英 | TIME SCORE |
東海大福岡 |
|---|---|---|
| 0:00 11-13 |
||
| 0:02 | #13 小浜 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 0:07 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (0-5-5) | |
| #8 今井 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 0:08 | |
| #8 今井 オフェンスリバウンド (2-2-4) | 0:11 | |
| #4 松本 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 0:12 | |
| #8 今井 ディフェンスリバウンド (1-2-3) | 0:30 | |
| 0:31 | #20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 0:36 | チームオフェンスリバウンド (1-1-2) | |
| #8 今井 ブロックショット (1本) | 0:37 | |
| 0:37 | #20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
| #7 大槻 アシスト (1本) | 0:59 | |
| #4 松本 3Pシュート○ (3点) ジャンプショット | 1:00 11-13 |
|
| 1:17 | #11 豊田 アシスト (1本) | |
| 1:18 8-13 |
#8 内田 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) ジャンプショット | |
| #11 吉田 → #5 原 | 1:28 | |
| 1:33 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (0-4-4) | |
| 1:34 | #20 カディジャ ファール ブロックショット (1本) | |
| #11 吉田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 1:36 | |
| 1:54 | #10 工藤 アシスト (1本) | |
| 1:54 8-11 |
#11 豊田 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ ファストブレイク | |
| 2:04 | #8 内田 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #4 松本 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 2:05 | |
| 2:31 8-9 |
#20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント○ (7点) レイアップ ポインツオフターンオーバー | |
| 2:49 | #5 浅利 → #10 工藤 | |
| #5 原 → #8 今井 | 2:49 | |
| #11 吉田 ターンオーバー (1本) | 2:49 | |
| 3:06 8-7 |
#13 小浜 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | |
| 3:12 | #13 小浜 スティール (1本) | |
| #7 大槻 ターンオーバー (1本) | 3:12 | |
| #11 吉田 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 3:21 | |
| 3:21 | #20 カディジャ ファール フリースロー× | |
| 3:21 | #8 内田 アシスト (1本) | |
| 3:21 8-5 |
#20 カディジャ ファール フリースロー○ (5点) | |
| 3:21 | #20 カディジャ ファール ファウルドローン (2本) | |
| #11 吉田 パーソナルファウル (1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 3:21 | |
| #5 原 アシスト (2本) | 3:35 | |
| #7 大槻 3Pシュート○ (6点) ジャンプショット | 3:38 8-4 |
|
| #4 松本 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 3:58 | |
| 4:00 | #8 内田 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 4:14 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (0-3-3) | |
| #7 大槻 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 4:15 | |
| 4:35 5-4 |
#20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント○ (4点) レイアップ ポインツオフターンオーバー | |
| 4:51 | #10 工藤 → #13 小浜 | |
| 4:51 | #6 岩山 → #5 浅利 | |
| #8 今井 → #11 吉田 | 4:51 | |
| チームターンオーバー (1本) 24秒 | 4:51 | |
| #6 細澤 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 4:53 | |
| #6 細澤 ディフェンスリバウンド (1-2-3) | 5:18 | |
| 5:19 | #10 工藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 5:39 | #11 豊田 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #8 今井 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 5:41 | |
| #8 今井 スティール (1本) | 5:54 | |
| 5:56 | #11 豊田 ターンオーバー (1本) | |
| #4 松本 アシスト (1本) | 6:08 | |
| #7 大槻 3Pシュート○ (3点) ジャンプショット | 6:09 5-2 |
|
| #8 今井 ファウルドローン (1本) | 6:22 | |
| 6:22 | #10 工藤 パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| #8 今井 ディフェンスリバウンド (1-1-2) | 6:32 | |
| 6:33 | #10 工藤 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 6:42 | #10 工藤 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #4 松本 3Pシュート× ジャンプショット | 6:43 | |
| 6:55 2-2 |
#20 カディジャ ファール フリースロー○ (2点) | |
| 6:55 2-1 |
#20 カディジャ ファール フリースロー○ (1点) | |
| 6:55 | #20 カディジャ ファール ファウルドローン (1本) | |
| #6 細澤 パーソナルファウル (1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 6:55 | |
| 7:05 | チームディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #4 松本 3Pシュート× ジャンプショット | 7:07 | |
| #6 細澤 オフェンスリバウンド (1-1-2) | 7:22 | |
| #6 細澤 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 7:23 | |
| チームディフェンスリバウンド (0-1-1) | 7:35 | |
| 7:36 | #10 工藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 7:40 | #6 岩山 オフェンスリバウンド (1-0-1) | |
| 7:43 | #8 内田 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #5 原 アシスト (1本) | 7:59 | |
| #6 細澤 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) ジャンプショット セカンドチャンス | 7:59 2-0 |
|
| #5 原 オフェンスリバウンド (1-1-2) | 8:07 | |
| #6 細澤 3Pシュート× ジャンプショット | 8:08 | |
| #8 今井 オフェンスリバウンド (1-0-1) | 8:14 | |
| #4 松本 3Pシュート× ジャンプショット | 8:16 | |
| #6 細澤 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 8:33 | |
| 8:33 | #6 岩山 フリースロー× | |
| 8:33 | #6 岩山 フリースロー× | |
| 8:33 | #6 岩山 ファウルドローン (1本) | |
| #7 大槻 パーソナルファウル (1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 8:33 | |
| 8:52 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (0-2-2) | |
| #8 今井 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 8:54 | |
| #5 原 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 9:05 | |
| 9:06 | #10 工藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 9:29 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #6 細澤 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 9:30 | |
| #7 大槻 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 9:45 | |
| 9:46 | #20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 10:00 | #20 カディジャ ファール プレイヤーイン | |
| 10:00 | #11 豊田 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #10 工藤 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #8 内田 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #6 岩山 プレイヤーイン | |
| #8 今井 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #7 大槻 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #6 細澤 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #5 原 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #4 松本 プレイヤーイン | 10:00 |
| 大阪薫英 | 東海大福岡 | |
|---|---|---|
| 20.6%(7/34) | FG%(2P+3P) | 29%(9/31) |
| 18.2%(4/22) | 2Pシュート% | 39.1%(9/23) |
| 25%(3/12) | 3Pシュート% | 0%(0/8) |
| 100%(2/2) | FT% | 46.2%(6/13) |
| 7-17-24本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
7-19-26本 |
| 7本 | アシスト | 3本 |
| 6本 | ターンオーバー | 5本 |
| 1回 | スティール数 | 2回 |
| 1回 | ブロックショット数 | 1回 |
| 9回 | ファール数 | 4回 |
| 4点 | 最大得点差 | 8点 |
| 大阪薫英 | 東海大福岡 | |
|---|---|---|
| #4 松本 璃音 9点 | 得点 | #20 ニエ カディジャ ファール 14点 |
| #5 原 乙羽 2本 #7 大槻 佳子 2本 |
アシスト | #8 内田 弓愛 1本 #10 工藤 結心 1本 #11 豊田 麻莉 1本 |
| #7 大槻 佳子 1-4-5本 #8 今井 優蕾 2-3-5本 |
リバウンド (Off-Def-TO) |
#20 ニエ カディジャ ファール 4-12-16本 |