試合結果をシェアする
| 東海大福岡 | TIME SCORE |
京都精華学園 |
|---|---|---|
| 0:00 38-19 |
||
| #10 工藤 3Pシュート× ジャンプショット | 0:01 | |
| 0:10 | #4 満生 アシスト (2本) | |
| 0:11 38-19 |
#7 谷 3Pシュート○ (4点) ジャンプショット | |
| 0:31 | #18 オディアカウェル ディフェンスリバウンド (2-4-6) | |
| #10 工藤 3Pシュート× ジャンプショット | 0:33 | |
| #11 豊田 ディフェンスリバウンド (1-2-3) | 0:43 | |
| 0:44 | #18 オディアカウェル 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
| #20 カディジャ ファール アシスト (7本) | 0:58 | |
| #13 小浜 2Pシュート アウトサイドペイント○ (4点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 0:59 38-16 |
|
| チームオフェンスリバウンド (2-6-8) | 1:06 | |
| 1:08 | #18 オディアカウェル ブロックショット (1本) | |
| #10 工藤 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 1:08 | |
| チームオフェンスリバウンド (1-6-7) | 1:11 | |
| #20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 1:14 | |
| #13 小浜 スティール (3本) | 1:19 | |
| 1:21 | #15 石綿 ターンオーバー (2本) | |
| #11 豊田 アシスト (4本) | 1:35 | |
| #8 内田 2Pシュートインサイドペイント○ (11点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 1:37 36-16 |
|
| #8 内田 スティール (1本) | 1:42 | |
| 1:44 | #7 谷 ターンオーバー (3本) | |
| #13 小浜 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) ジャンプショット | 1:54 34-16 |
|
| 2:06 | #4 満生 アシスト (1本) | |
| 2:08 32-16 |
#5 高山 3Pシュート○ (3点) ジャンプショット セカンドチャンス | |
| 2:19 | #5 高山 ファウルドローン (1本) | |
| #13 小浜 パーソナルファウル (1-4:0) フリースローオンファウル0 | 2:19 | |
| 2:22 | #5 高山 オフェンスリバウンド (1-0-1) | |
| 2:23 | #5 高山 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| 2:37 | #17 井川 → #18 オディアカウェル | |
| 2:37 | #16 谷口 → #15 石綿 | |
| 2:37 | #9 速水 → #7 谷 | |
| 2:37 | #8 石井 → #5 高山 | |
| 2:37 | #6 ジェニファー チナザ → #4 満生 | |
| #10 工藤 フリースロー○ (8点) | 2:37 32-13 |
|
| #20 カディジャ ファール アシスト (6本) | 2:37 | |
| #10 工藤 フリースロー○ (7点) | 2:37 31-13 |
|
| #10 工藤 ファウルドローン (2本) | 2:37 | |
| 2:37 | #8 石井 パーソナルファウル (1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #10 工藤 ディフェンスリバウンド (2-2-4) | 2:48 | |
| 2:50 | #6 ジェニファー チナザ 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| 2:56 | #6 ジェニファー チナザ オフェンスリバウンド (3-2-5) | |
| 2:59 | #8 石井 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| 3:04 | #8 石井 オフェンスリバウンド (4-0-4) | |
| 3:05 | #17 井川 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #20 カディジャ ファール フリースロー○ (6点) セカンドチャンス | 3:26 30-13 |
|
| #8 内田 アシスト (1本) | 3:26 | |
| #20 カディジャ ファール フリースロー○ (5点) セカンドチャンス | 3:26 29-13 |
|
| #9 松田 → #13 小浜 | 3:26 | |
| #20 カディジャ ファール ファウルドローン (1本) | 3:26 | |
| 3:26 | #6 ジェニファー チナザ パーソナルファウル (1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #8 内田 オフェンスリバウンド (2-0-2) | 3:32 | |
| #20 カディジャ ファール 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 3:33 | |
| 3:52 28-13 |
#8 石井 2Pシュートインサイドペイント○ (6点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバセカンドチャンス | |
| 3:54 | #8 石井 オフェンスリバウンド (3-0-3) | |
| 3:55 | #9 速水 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 3:56 | #16 谷口 スティール (2本) | |
| #8 内田 ターンオーバー (2本) | 3:58 | |
| #8 内田 オフェンスリバウンド (1-0-1) | 4:00 | |
| #11 豊田 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 4:03 | |
| #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (1-7-8) | 4:23 | |
| 4:24 | #8 石井 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| #11 豊田 アシスト (3本) | 4:39 | |
| #8 内田 2Pシュートインサイドペイント○ (9点) レイアップ | 4:40 28-11 |
|
| 4:53 | #8 石井 アシスト (1本) | |
| 4:54 26-11 |
#6 ジェニファー チナザ 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ | |
| 5:08 | #6 ジェニファー チナザ ディフェンスリバウンド (2-2-4) | |
| #8 内田 3Pシュート× ジャンプショット | 5:10 | |
| チームディフェンスリバウンド (0-6-6) | 5:20 | |
| 5:21 | #6 ジェニファー チナザ 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 5:29 | #6 ジェニファー チナザ ファウルドローン (1本) | |
| #20 カディジャ ファール パーソナルファウル (2-3:0) フリースローオンファウル0 | 5:29 | |
| 5:34 | #16 谷口 オフェンスリバウンド (2-0-2) | |
| 5:36 | #16 谷口 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 5:42 | #17 井川 オフェンスリバウンド (1-0-1) | |
| 5:43 | #16 谷口 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| 5:47 | チームオフェンスリバウンド (3-3-6) | |
| #10 工藤 ブロックショット (1本) | 5:48 | |
| 5:48 | #17 井川 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 5:59 | #16 谷口 オフェンスリバウンド (1-0-1) | |
| 6:03 | #17 井川 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 6:10 | #9 速水 オフェンスリバウンド (1-1-2) | |
| 6:12 | #17 井川 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 6:16 | #8 石井 オフェンスリバウンド (2-0-2) | |
| 6:17 | #6 ジェニファー チナザ 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
| 6:28 | #8 石井 オフェンスリバウンド (1-0-1) | |
| 6:28 | #8 石井 フリースロー× | |
| #6 岩山 → #8 内田 | 6:28 | |
| #6 岩山 パーソナルファウル (1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 6:28 | |
| 6:28 | #6 ジェニファー チナザ アシスト (2本) | |
| 6:28 | #8 石井 バスケットカウント | |
| 6:28 26-9 |
#8 石井 2Pシュートインサイドペイント○ (4点) レイアップ | |
| #20 カディジャ ファール アシスト (5本) | 6:44 | |
| #11 豊田 2Pシュート アウトサイドペイント○ (6点) ジャンプショット | 6:45 26-7 |
|
| チームディフェンスリバウンド (0-5-5) | 7:06 | |
| 7:09 | #16 谷口 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| 7:24 | #9 速水 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 7:26 | |
| #10 工藤 オフェンスリバウンド (2-1-3) | 7:38 | |
| #20 カディジャ ファール 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 7:39 | |
| #10 工藤 スティール (2本) | 7:49 | |
| 7:50 | #6 ジェニファー チナザ ターンオーバー (2本) | |
| 7:53 | #6 ジェニファー チナザ オフェンスリバウンド (2-1-3) | |
| 7:54 | #9 速水 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| #11 豊田 アシスト (2本) | 8:05 | |
| #9 松田 3Pシュート○ (3点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 8:06 24-7 |
|
| 8:23 | #18 オディアカウェル → #17 井川 | |
| 8:23 | #15 石綿 → #16 谷口 | |
| 8:23 | #7 谷 → #9 速水 | |
| 8:23 | #5 高山 → #8 石井 | |
| 8:23 | #4 満生 → #6 ジェニファー チナザ | |
| #8 内田 → #9 松田 | 8:23 | |
| 8:23 | #7 谷 ターンオーバー (2本) | |
| #10 工藤 アシスト (2本) | 8:33 | |
| #20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント○ (4点) レイアップ | 8:34 21-7 |
|
| #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (1-6-7) | 8:48 | |
| 8:49 | #18 オディアカウェル 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 8:52 | #18 オディアカウェル オフェンスリバウンド (2-3-5) | |
| 8:53 | #5 高山 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| #20 カディジャ ファール ターンオーバー (2本) | 9:08 | |
| #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (1-5-6) | 9:17 | |
| 9:18 | #4 満生 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 9:27 | #15 石綿 ファウルドローン (2本) | |
| #8 内田 パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | 9:27 | |
| 9:32 | #5 高山 スティール (1本) | |
| #20 カディジャ ファール ターンオーバー (1本) | 9:32 | |
| #20 カディジャ ファール スティール (1本) | 9:47 | |
| 9:48 | #5 高山 ターンオーバー (1本) | |
| 9:50 | チームオフェンスリバウンド (2-3-5) | |
| #6 岩山 ブロックショット (1本) | 9:52 | |
| 9:52 | #5 高山 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #16 近藤 → #10 工藤 | 10:00 | |
| #5 浅利 → #6 岩山 | 10:00 | |
| 10:00 | #16 谷口 → #18 オディアカウェル | |
| 10:00 | #10 堀 → #15 石綿 | |
| 10:00 | #8 石井 → #7 谷 | |
| 10:00 | #6 ジェニファー チナザ → #5 高山 |
| 東海大福岡 | 京都精華学園 | |
|---|---|---|
| 43.8%(7/16) | FG%(2P+3P) | 20%(5/25) |
| 50%(6/12) | 2Pシュート% | 15%(3/20) |
| 25%(1/4) | 3Pシュート% | 40%(2/5) |
| 100%(4/4) | FT% | 0%(0/1) |
| 5-7-12本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
14-3-17本 |
| 8本 | アシスト | 4本 |
| 3本 | ターンオーバー | 5本 |
| 4回 | スティール数 | 2回 |
| 2回 | ブロックショット数 | 1回 |
| 4回 | ファール数 | 2回 |
| 22点 | 最大得点差 | 0点 |
| 東海大福岡 | 京都精華学園 | |
|---|---|---|
| #8 内田 弓愛 4点 #13 小浜 結羽 4点 #20 ニエ カディジャ ファール 4点 |
得点 | #8 石井 日菜 4点 |
| #11 豊田 麻莉 3本 #20 ニエ カディジャ ファール 3本 |
アシスト | #4 満生 小珀 2本 |
| #20 ニエ カディジャ ファール 0-3-3本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#8 石井 日菜 4-0-4本 |