堅守速攻
コーチ:井手口 孝
アシスタントコーチ:今井 康輔、後藤 統哉、坂田 翔、原田 裕作、安田 真也
マネージャー:萩原 裕祐
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 青柳 旭人 | 168 | 高校3年 |
| 梅本 昊 | 175 | 高校3年 |
| 江崎 蒼夜 | 170 | 高校3年 |
| ガイ マサンバ | 202 | 高校3年 |
| 狩野 公蔵 | 174 | 高校3年 |
| 古賀 太耀 | 179 | 高校3年 |
| 崎原 榮都 | 163 | 高校3年 |
| 清水 空 | 180 | 高校3年 |
| 清水 琉維 | 175 | 高校3年 |
| ソップ デビシー | 193 | 高校3年 |
| ソップ ハンソン | 197 | 高校3年 |
| 卓 承賢 | 183 | 高校3年 |
| 田崎 慶也 | 168 | 高校3年 |
| 田中 汰侍 | 163 | 高校3年 |
| 田中 柚稀 | 174 | 高校3年 |
| 津田 來輝 | 168 | 高校3年 |
| 徳嶺 琉聖 | 167 | 高校3年 |
| 富 啓翔 | 181 | 高校3年 |
| 中川 龍之介 | 173 | 高校3年 |
| 南里 明玲 | 177 | 高校3年 |
| 西 和眞 | 170 | 高校3年 |
| 西川 悟生 | 162 | 高校3年 |
| 銘田 海士 | 162 | 高校3年 |
| 山口 優心 | 172 | 高校3年 |
| 吉井 尚平 | 164 | 高校3年 |
| 秋吉 水稀 | 172 | 高校2年 |
| アマドゥ 陸斗 | 172 | 高校2年 |
| 天野 陽色 | 163 | 高校2年 |
| 荒木 健汰 | 176 | 高校2年 |
| 伊藤 昂輝 | 182 | 高校2年 |
| 伊禮 颯汰 | 168 | 高校2年 |
| 内山 空 | 180 | 高校2年 |
| 浦川 大駕 | 165 | 高校2年 |
| エルサフィ ファリス | 194 | 高校2年 |
| 大谷 天嘉 | 172 | 高校2年 |
| 岡澤 怜 | 168 | 高校2年 |
| 奥濱 爽矢 | 164 | 高校2年 |
| 乙藤 睦拓 | 164 | 高校2年 |
| 川島 啓一郎 | 170 | 高校2年 |
| 川西 仙太郎 | 178 | 高校2年 |
| 木村 颯太 | 167 | 高校2年 |
| 久我 祐仁 | 184 | 高校2年 |
| 栗栖 光成 | 164 | 高校2年 |
| 駒 温人 | 189 | 高校2年 |
| 齊藤 大雅 | 167 | 高校2年 |
| 坂田 理玖 | 177 | 高校2年 |
| 坂本 琉大 | 167 | 高校2年 |
| 讃井 亮佑 | 183 | 高校2年 |
| 柴田 悠真 | 181 | 高校2年 |
| ジャンチャールズ アドン | 181 | 高校2年 |
| 末広 琉莞 | 180 | 高校2年 |
| 野口 空馬 | 165 | 高校2年 |
| 平井 誉 | 168 | 高校2年 |
| 藤村 廣仁 | 178 | 高校2年 |
| 別府 奨大 | 164 | 高校2年 |
| 本田 優空 | 172 | 高校2年 |
| 前原 一喜 | 167 | 高校2年 |
| 三苫 祐太郎 | 165 | 高校2年 |
| 宮崎 新 | 178 | 高校2年 |
| 本村 賢志朗 | 172 | 高校2年 |
| 山中 大地 | 178 | 高校2年 |
| 葉 ロイ泉勝 | 161 | 高校2年 |
| 吉川 煌雅 | 188 | 高校2年 |
| 碇 圭史 | 165 | 高校1年 |
| 池亀 琉聖 | 182 | 高校1年 |
| 池田 虎太 | 183 | 高校1年 |
| 奥村 碧斗 | 175 | 高校1年 |
| 奥本 琉翔 | 169 | 高校1年 |
| 樫山 輝生 | 175 | 高校1年 |
| 上原 大知 | 168 | 高校1年 |
| 菊地 晟 | 169 | 高校1年 |
| 黒元 蓮介 | 179 | 高校1年 |
| 小宮 淳喜 | 179 | 高校1年 |
| 小宮 純喜 | 179 | 高校1年 |
| 清水 潤 | 175 | 高校1年 |
| ジョベ ヤヒヤ | 190 | 高校1年 |
| 鈴木 遥輝 | 195 | 高校1年 |
| 世戸 直翔 | 184 | 高校1年 |
| 鷹野 遼磨 | 192 | 高校1年 |
| 瀧口 総一 | 172 | 高校1年 |
| 立木 吾磨 | 182 | 高校1年 |
| 谷口 蓮 | 178 | 高校1年 |
| 野中 花道 | 172 | 高校1年 |
| 比嘉 蓮 | 162 | 高校1年 |
| 平戸 雅也 | 175 | 高校1年 |
| 平畑 辰児 | 177 | 高校1年 |
| 福井 陽琉 | 160 | 高校1年 |
| 宮城 昊河 | 168 | 高校1年 |
| 村上 陽大 | 166 | 高校1年 |
| 守山 武瑠 | 170 | 高校1年 |
| 山口 豹牙 | 172 | 高校1年 |
| 山端 元陽 | 193 | 高校1年 |
| 山端 新太 | 195 | 高校1年 |
| 渡邉 陽太 | 184 | 高校1年 |
| ンドゥコドン ナドン | 205 | 高校1年 |
