昨年度インターハイ準優勝・U18日清食品トップリーグ準優勝の成績からさらにジャンプアップできるように頑張りたい。今年度はサイズがある選手が少ないが、3年生を中心に粘り強く戦い、1戦ずつ成長できるように頑張ります。
<U18日清食品トップリーグ 2年連続2回目>
・U18日清食品トップリーグ2024 男子 準優勝
・U18日清食品 東海ブロックリーグ2023 男子 準優勝
コーチ:林 龍幸
アシスタントコーチ:前田 将秀
マネージャー:水野 江莉
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 鈴木 陸音 | 171 | 高校3年 |
| 望月 羊哉 | 172 | 高校2年 |
| 山﨑 瑛太 | 176 | 高校3年 |
| 棚瀬 昊 | 175 | 高校2年 |
| 満間 皇輝 | 167 | 高校3年 |
| 西山 翔哉 | 172 | 高校2年 |
| 小川 和希 | 174 | 高校3年 |
| 日比野 遥生 | 187 | 高校2年 |
| 渡辺 陽翔 | 182 | 高校3年 |
| 山岡 滉ノ助 | 172 | 高校2年 |
| 佐藤 野喜 | 178 | 高校2年 |
| 橋本 瑛 | 172 | 高校3年 |
| 古川 奏都 | 170 | 高校2年 |
| 大城 執逢 | 172 | 高校3年 |
| 奥村 輝己 | 180 | 高校3年 |
| 達口 瑞貴 | 180 | 高校2年 |
| 服部 琉希 | 170 | 高校2年 |
| 源古 隆也 | 170 | 高校3年 |
| ソブレペニャ セドリック | 170 | 高校2年 |
| 安達 琉琥 | 172 | 高校3年 |
| 澁谷 飛和 | 176 | 高校3年 |
| 福田 悠朔 | 171 | 高校3年 |
| 篭橋 蒼佑 | 185 | 高校2年 |
| 三品 勇輔 | 170 | 高校2年 |
| オラインカ オロラデ | 200 | 高校1年 |
| 藤田 晴也 | 175 | 高校2年 |
| 杉浦 瑳友 | 172 | 高校2年 |
| 居附 蒼甫 | 174 | 高校2年 |
| 長坂 瑛太 | 180 | 高校2年 |
| 川﨑 夏樹 | 178 | 高校2年 |
| 浅野 柚馬 | 188 | 高校2年 |
| 大場 悠貴 | 176 | 高校2年 |
| 岩田 力飛 | 180 | 高校2年 |
| 西脇 快斗 | 174 | 高校1年 |
| 細野 斗吾 | 165 | 高校1年 |
| 杉山 維吹 | 173 | 高校1年 |
| 松田 玖梧 | 170 | 高校1年 |
| 鈴木 進太郎 | 190 | 高校1年 |
| 大城 執維 | 163 | 高校1年 |
| 河合 佑 | 176 | 高校1年 |
| 松本 凰志 | 173 | 高校1年 |
| 片山 多津美 | 185 | 高校1年 |
| 坂井 誉 | 181 | 高校1年 |
| 宮本 唯叶 | 176 | 高校1年 |
| 大谷 陽心 | 190 | 高校1年 |
| 石嶺 南 | 174 | 高校1年 |
| 川端 歩武 | 182 | 高校1年 |
| 津崎 進人 | 175 | 高校1年 |
| 今井 梧生 | 175 | 高校3年 |
| 矢野 秀真 | 177 | 高校1年 |
| 中垣内 匠真 | 176 | 高校1年 |
| 岡部 覇旺 | 181 | 高校1年 |
| 加藤 遼大 | 174 | 高校3年 |
| 清水 瞭 | 175 | 高校1年 |
| 池原 輝星 | 179 | 高校1年 |
| 新垣 遥斗 | 177 | 高校1年 |
| 上村 龍空 | 175 | 高校3年 |
| 羽田野 夏向 | 177 | 高校3年 |
| アブドラ ムハマド | 200 | 高校3年 |
| 田中 魁一 | 181 | 高校1年 |
| 野村 琉希 | 174 | 高校1年 |
| 金子 櫂生 | 168 | 高校1年 |
| 外山 曉 | 175 | 高校1年 |
| 熊澤 光尚 | 176 | 高校1年 |
| 池永 湊胡 | 180 | 高校2年 |
