• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品トップリーグ バスケットボール競技大会 2026 ディビジョン1

男子
グリーンアリーナ神戸
[土]
開始
17:46
終了
19:30
鳥取城北高等学校
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
63
-
72
18
1st
15
8
2nd
13
17
3rd
24
20
4th
20
東山高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
嶋田 博昭
1st/2ndアンパイア:
冨永 亮太 / 長瀬 大空

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00

鳥取城北高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 福元 源士 8 0 10 4 9 0 0 3 4 4 8 5 8 2 0 31:53
5 山崎 勇輝 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 10:07
8 仲西 悠馬 13 3 10 2 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 19:48
9 狩場 琉希 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 02:48
10 大崎 深介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 松村 拳 9 1 2 3 5 0 2 2 1 3 4 2 3 0 0 24:27
12 河野 壮真 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 角 威武輝 6 1 4 1 1 1 2 1 0 1 1 4 4 0 0 16:21
14 上田 陽太 0 0 0 0 3 0 0 2 2 3 5 1 0 1 0 14:36
15 黒木 祐汰 2 0 0 0 0 2 2 3 0 2 2 1 0 0 0 15:27
16 山田 雄星 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 植田 涼平 2 0 0 1 3 0 0 1 0 3 3 3 4 1 0 24:33
18 森 耀斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
28 イグマ オサイウェンセ ウィズダム 2 0 1 1 1 0 0 3 1 6 7 1 1 0 0 06:29
50 フィリモン ホムタワ タルモン 19 0 0 6 8 7 11 2 0 14 14 4 0 1 2 33:31
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 DNP
合計 63 5 29 19 37 10 17 20 10 42 52 21 22 5 2 200:00
17.2% 51.4% 58.8%

東山高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 鈴木 勇功 6 0 0 2 4 2 4 0 3 4 7 1 1 0 0 30:57
5 中村 颯斗 24 4 16 4 9 4 4 2 1 4 5 3 3 1 0 30:43
6 大森 来玖 0 0 0 0 1 0 0 5 2 0 2 0 1 1 0 08:43
7 新井 伸之助 3 0 3 1 2 1 4 2 1 3 4 1 0 1 0 22:34
8 佐藤 久遠 21 1 11 9 22 0 0 1 1 6 7 1 2 3 2 26:07
9 ウェトゥ ブワシャ エノック 2 0 0 1 2 0 0 4 3 8 11 2 3 1 0 19:00
10 香月 遥斗 2 0 0 1 3 0 0 2 2 1 3 0 1 0 0 21:52
11 峰崎 仁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:04
12 髙森 央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 吉本 拓志 14 0 0 7 11 0 4 1 0 1 1 1 6 6 0 35:41
14 野洲 大輔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 井川 瑛心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 野呂田 桜輔 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 04:15
17 八重樫 志温 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:04
18 上羽 俊太朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10 0 0 0 0 DNP
合計 72 5 31 25 54 7 16 17 17 34 51 9 17 13 2 200:00
16.1% 46.3% 43.8%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る