試合結果をシェアする
| 福岡大附大濠 | TIME SCORE |
鳥取城北 |
|---|---|---|
| 0:00 15-14 |
||
| #7 栗本 3Pシュート× ジャンプショット | 0:01 | |
| チームオフェンスリバウンド (1-0-1) | 0:01 | |
| 0:02 | #28 イグマ ブロックショット (1本) | |
| #6 中村 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 0:02 | |
| #6 中村 スティール (1本) | 0:04 | |
| 0:06 | #28 イグマ ターンオーバー (1本) | |
| 0:18 | #28 イグマ ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #9 廣田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 0:19 | |
| #9 廣田 オフェンスリバウンド (1-1-2) | 0:21 | |
| #6 中村 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 0:23 | |
| #7 栗本 ディフェンスリバウンド (1-1-2) | 0:31 | |
| 0:33 | #8 仲西 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 0:46 | #14 上田 → #11 松村 | |
| 0:54 | #14 上田 スティール (1本) | |
| #9 廣田 ターンオーバー (2本) | 0:56 | |
| 1:03 | #8 仲西 ターンオーバー (1本) | |
| #23 白谷 → #13 平良 | 1:14 | |
| チームターンオーバー (2本) 24秒 | 1:14 | |
| #7 栗本 オフェンスリバウンド (1-0-1) | 1:25 | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 1:26 | |
| #23 白谷 オフェンスリバウンド (1-1-2) | 1:30 | |
| #23 白谷 フリースロー× | 1:30 | |
| #15 ブタシュ → #9 廣田 | 1:30 | |
| #11 黒田 → #8 太田 | 1:30 | |
| 1:30 | #50 フィリモン → #28 イグマ | |
| 1:30 | #8 仲西 パーソナルファウル (1-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | |
| #23 白谷 バスケットカウント | 1:30 | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント○ (4点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 1:30 15-14 |
|
| #23 白谷 スティール (1本) | 1:34 | |
| 1:35 | #50 フィリモン ターンオーバー (1本) | |
| 1:46 | #15 黒木 オフェンスリバウンド (1-1-2) | |
| 1:48 | #8 仲西 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 1:53 | #5 山崎 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #15 ブタシュ 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 1:55 | |
| 2:09 | #15 黒木 アシスト (1本) | |
| 2:10 13-14 |
#50 フィリモン 2Pシュートインサイドペイント○ (6点) レイアップ ポインツオフターンオーバー | |
| チームターンオーバー (1本) 24秒 | 2:28 | |
| 2:44 | #14 上田 アシスト (1本) | |
| 2:46 13-12 |
#8 仲西 3Pシュート○ (3点) ジャンプショット | |
| 3:02 | #13 角 → #8 仲西 | |
| #14 本田 → #6 中村 | 3:02 | |
| 3:02 | チームオフェンスリバウンド (3-0-3) | |
| #15 ブタシュ ブロックショット (2本) | 3:03 | |
| 3:04 | #50 フィリモン 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 3:19 | #50 フィリモン ファウルドローン (3本) | |
| #7 栗本 パーソナルファウル (1-4:0) フリースローオンファウル0 | 3:19 | |
| 3:19 | #50 フィリモン ディフェンスリバウンド (3-1-4) | |
| 3:20 | #50 フィリモン ブロックショット (2本) | |
| #15 ブタシュ 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 3:21 | |
| #23 白谷 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 3:27 | |
| 3:28 | #13 角 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 3:33 | #15 黒木 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| 3:35 | #50 フィリモン ブロックショット (1本) | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 3:37 | |
| 3:46 | #17 植田 → #15 黒木 | |
| #13 平良 → #11 黒田 | 3:46 | |
| #9 廣田 → #7 栗本 | 3:46 | |
| 3:46 | #5 山崎 ターンオーバー (1本) | |
| #14 本田 3Pシュート○ (5点) ジャンプショット | 4:05 13-9 |
|
| 4:20 | #4 福元 → #5 山崎 | |
| #14 本田 ファウルドローン (1本) | 4:20 | |
| 4:20 | #4 福元 パーソナルファウル (2-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| #13 平良 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | 4:35 | |
| 4:37 | #13 角 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #13 平良 アシスト (2本) | 4:53 | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ ファストブレイク | 4:57 10-9 |
|
| #9 廣田 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 5:02 | |
| 5:04 | #13 角 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 5:07 | チームオフェンスリバウンド (2-0-2) | |
| #15 ブタシュ ブロックショット (1本) | 5:08 | |
| 5:09 | #50 フィリモン 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #23 白谷 ターンオーバー (1本) | 5:14 | |
| #15 ブタシュ ディフェンスリバウンド (0-2-2) | 5:35 | |
| 5:35 | #50 フィリモン フリースロー× | |
| 5:35 | #50 フィリモン フリースロー× | |
| 5:35 | #50 フィリモン ファウルドローン (2本) | |
| #15 ブタシュ パーソナルファウル (1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 5:35 | |
| #6 中村 → #23 白谷 | 5:47 | |
| 5:47 | #17 植田 ファウルドローン (1本) | |
| #14 本田 ターンオーバー (1本) | 5:47 | |
| #14 本田 オフェンスファウル (1-2:0) フリースローオンファウル0 | 5:47 | |
| 6:12 | #4 福元 アシスト (1本) | |
| 6:12 8-9 |
#13 角 3Pシュート○ (3点) ジャンプショット ファストブレイク | |
| 6:23 | #17 植田 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #14 本田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 6:24 | |
| 6:42 8-6 |
#50 フィリモン 2Pシュートインサイドペイント○ (4点) レイアップ セカンドチャンス | |
| 6:45 | #50 フィリモン オフェンスリバウンド (3-0-3) | |
| 6:46 | #4 福元 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 6:49 | #50 フィリモン オフェンスリバウンド (2-0-2) | |
| 6:49 | #50 フィリモン 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #9 廣田 アシスト (1本) | 7:08 | |
| #6 中村 2Pシュートインサイドペイント○ (6点) ジャンプショット | 7:11 8-4 |
|
| #13 平良 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 7:19 | |
| 7:23 | #13 角 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 7:28 | #50 フィリモン オフェンスリバウンド (1-0-1) | |
| 7:29 | #13 角 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #6 中村 フリースロー○ (4点) ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 7:41 6-4 |
|
| #6 中村 フリースロー○ (3点) ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 7:41 5-4 |
|
| #6 中村 ファウルドローン (1本) | 7:41 | |
| 7:41 | #4 福元 パーソナルファウル (1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #6 中村 オフェンスリバウンド (1-0-1) | 7:46 | |
| #14 本田 3Pシュート× ジャンプショット | 7:47 | |
| 7:58 | #4 福元 ターンオーバー (1本) | |
| #14 本田 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) ジャンプショット | 8:10 4-4 |
|
| #15 ブタシュ ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 8:24 | |
| 8:25 | #4 福元 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
| 8:39 | #13 角 スティール (1本) | |
| #9 廣田 ターンオーバー (1本) | 8:41 | |
| 8:58 | #50 フィリモン アシスト (1本) | |
| 8:59 2-4 |
#17 植田 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ セカンドチャンス | |
| 9:12 | #50 フィリモン ファウルドローン (1本) | |
| #9 廣田 パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | 9:12 | |
| 9:12 | チームオフェンスリバウンド (1-0-1) | |
| 9:14 | #17 植田 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| #13 平良 アシスト (1本) | 9:33 | |
| #6 中村 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ | 9:33 2-2 |
|
| #9 廣田 ファウルドローン (1本) | 9:38 | |
| 9:38 | #17 植田 パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| 9:44 | #17 植田 アシスト (1本) | |
| 9:45 0-2 |
#50 フィリモン 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ | |
| 10:00 | #50 フィリモン プレイヤーイン | |
| 10:00 | #17 植田 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #14 上田 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #13 角 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #4 福元 プレイヤーイン | |
| #15 ブタシュ プレイヤーイン | 10:00 | |
| #14 本田 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #13 平良 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #9 廣田 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #6 中村 プレイヤーイン | 10:00 |
| 福岡大附大濠 | 鳥取城北 | |
|---|---|---|
| 37.5%(6/16) | FG%(2P+3P) | 31.6%(6/19) |
| 38.5%(5/13) | 2Pシュート% | 44.4%(4/9) |
| 33.3%(1/3) | 3Pシュート% | 20%(2/10) |
| 66.7%(2/3) | FT% | 0%(0/2) |
| 5-7-12本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
7-5-12本 |
| 3本 | アシスト | 5本 |
| 6本 | ターンオーバー | 5本 |
| 2回 | スティール数 | 2回 |
| 2回 | ブロックショット数 | 3回 |
| 4回 | ファール数 | 4回 |
| 4点 | 最大得点差 | 2点 |
| 福岡大附大濠 | 鳥取城北 | |
|---|---|---|
| #6 中村 文哉 6点 | 得点 | #50 フィリモン ホムタワ タルモン 6点 |
| #13 平良 孔龍 2本 | アシスト | #4 福元 源士 1本 #14 上田 陽太 1本 #15 黒木 祐汰 1本 #17 植田 涼平 1本 #50 フィリモン ホムタワ タルモン 1本 |
| #7 栗本 富美也 1-1-2本 #9 廣田 翼 1-1-2本 #13 平良 孔龍 0-2-2本 #15 ブタシュ ヴィンセント 健太郎 0-2-2本 #23 白谷 柱誠ジャック 1-1-2本 |
リバウンド (Off-Def-TO) |
#50 フィリモン ホムタワ タルモン 3-1-4本 |