試合結果をシェアする
| 東山 | TIME SCORE |
仙台大明成 |
|---|---|---|
| 0:00 17-6 |
||
| #6 大森 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 0:01 | |
| #6 大森 オフェンスリバウンド (1-0-1) | 0:01 | |
| 0:02 | #13 藤田 ブロックショット (1本) | |
| #6 大森 3Pシュート× ジャンプショット | 0:03 | |
| #9 ブワシャ エノック スティール (1本) | 0:04 | |
| 0:05 | #13 藤田 ターンオーバー (1本) | |
| 0:11 | #8 今野 ファウルドローン (1本) | |
| #6 大森 パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | 0:11 | |
| #13 吉本 ターンオーバー (1本) | 0:28 | |
| 0:42 | #18 並木 → #13 藤田 | |
| 0:42 | チームターンオーバー (1本) 24秒 | |
| 1:07 | #7 松田 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | |
| #9 ブワシャ エノック フリースロー× | 1:07 | |
| #9 ブワシャ エノック フリースロー× | 1:07 | |
| 1:07 | #14 丸山 → #18 並木 | |
| 1:07 | #6 阿部 → #7 松田 | |
| #9 ブワシャ エノック ファウルドローン (1本) | 1:07 | |
| 1:07 | #14 丸山 パーソナルファウル (2-5:2) フリースローオンファウル2 | |
| #13 吉本 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 1:17 | |
| 1:18 | #8 今野 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| #8 佐藤 フリースロー○ (7点) | 1:36 17-6 |
|
| #8 佐藤 フリースロー○ (6点) | 1:36 16-6 |
|
| #8 佐藤 ファウルドローン (2本) | 1:36 | |
| 1:36 | #8 今野 パーソナルファウル (1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 1:53 15-6 |
#8 今野 2Pシュート アウトサイドペイント○ (4点) ジャンプショット セカンドチャンス | |
| 1:58 | チームオフェンスリバウンド (2-0-2) | |
| #13 吉本 ブロックショット (1本) | 2:01 | |
| 2:01 | #6 阿部 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #8 佐藤 アシスト (2本) | 2:16 | |
| #6 大森 3Pシュート○ (3点) ジャンプショット | 2:17 15-4 |
|
| #13 吉本 ファウルドローン (1本) | 2:38 | |
| 2:38 | #10 曲山 パーソナルファウル (1-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| 2:41 | #11 村上 → #9 尾澤 | |
| 2:41 | #7 松田 → #8 今野 | |
| チームディフェンスリバウンド (1-1-2) | 2:41 | |
| 2:46 | #11 村上 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| #4 鈴木 アシスト (1本) | 2:58 | |
| #8 佐藤 2Pシュート アウトサイドペイント○ (5点) ジャンプショット セカンドチャンス | 2:58 12-4 |
|
| #4 鈴木 オフェンスリバウンド (1-0-1) | 3:02 | |
| #6 大森 3Pシュート× ジャンプショット | 3:04 | |
| #9 ブワシャ エノック ディフェンスリバウンド (2-3-5) | 3:15 | |
| 3:17 | #14 丸山 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| #7 新井 → #4 鈴木 | 3:27 | |
| #7 新井 ターンオーバー (1本) | 3:27 | |
| #7 新井 スティール (1本) | 3:31 | |
| 3:32 | #14 丸山 ターンオーバー (1本) | |
| 3:33 | #14 丸山 オフェンスリバウンド (1-2-3) | |
| 3:35 | #10 曲山 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| 3:55 | #13 藤田 → #6 阿部 | |
| 3:58 | #14 丸山 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | |
| 3:59 | #14 丸山 ブロックショット (1本) | |
| #7 新井 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 3:59 | |
| #8 佐藤 ディフェンスリバウンド (0-3-3) | 4:03 | |
| 4:05 | #10 曲山 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 4:20 | #7 松田 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #13 吉本 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 4:21 | |
| 4:27 | #18 並木 → #14 丸山 | |
| 4:27 | #9 尾澤 → #10 曲山 | |
| 4:32 | タイムアウト | |
| #13 吉本 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 4:32 10-4 |
|
| #13 吉本 スティール (1本) | 4:33 | |
| 4:37 | #11 村上 ターンオーバー (1本) | |
| 4:47 | #14 丸山 → #18 並木 | |
| 4:47 | #10 曲山 → #11 村上 | |
| 4:47 | #8 今野 → #7 松田 | |
| #16 野呂田 → #13 吉本 | 4:47 | |
| #10 香月 → #6 大森 | 4:47 | |
| 4:47 | チームオフェンスリバウンド (1-0-1) | |
| 4:49 | #13 藤田 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| #8 佐藤 アシスト (1本) | 5:04 | |
| #16 野呂田 3Pシュート○ (3点) ジャンプショット ファストブレイク | 5:05 8-4 |
|
| #8 佐藤 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | 5:14 | |
| 5:15 | #10 曲山 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| 5:36 | #10 曲山 スティール (1本) | |
| #8 佐藤 ターンオーバー (2本) | 5:37 | |
| #9 ブワシャ エノック ディフェンスリバウンド (2-2-4) | 5:41 | |
| 5:42 | #10 曲山 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #9 ブワシャ エノック 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ セカンドチャンス | 5:59 5-4 |
|
| #9 ブワシャ エノック オフェンスリバウンド (2-1-3) | 6:02 | |
| #9 ブワシャ エノック 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 6:03 | |
| 6:25 | #10 曲山 アシスト (1本) | |
| 6:26 3-4 |
#13 藤田 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) ジャンプショット | |
| 6:37 | #14 丸山 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #8 佐藤 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 6:37 | |
| #9 ブワシャ エノック ディフェンスリバウンド (1-1-2) | 6:46 | |
| 6:47 | #9 尾澤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 6:53 | #10 曲山 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | |
| #16 野呂田 3Pシュート× ジャンプショット | 6:54 | |
| #16 野呂田 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 7:18 | |
| 7:19 | #10 曲山 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| 7:38 | #8 今野 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| 7:40 | #8 今野 ブロックショット (1本) | |
| #7 新井 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 7:40 | |
| #8 佐藤 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 7:44 | |
| 7:47 | #10 曲山 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #10 香月 アシスト (1本) | 8:00 | |
| #8 佐藤 3Pシュート○ (3点) ジャンプショット セカンドチャンス | 8:02 3-2 |
|
| #10 香月 ファウルドローン (1本) | 8:15 | |
| 8:15 | #13 藤田 パーソナルファウル (1-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| チームオフェンスリバウンド (1-0-1) | 8:15 | |
| #16 野呂田 3Pシュート× ジャンプショット | 8:18 | |
| 8:31 0-2 |
#8 今野 2Pシュート アウトサイドペイント○ (2点) ジャンプショット ファストブレイクポインツオフターンオーバー | |
| 8:37 | #8 今野 スティール (2本) | |
| #8 佐藤 ターンオーバー (1本) | 8:38 | |
| #8 佐藤 スティール (1本) | 8:42 | |
| 8:44 | #9 尾澤 ターンオーバー (1本) | |
| 8:50 | #8 今野 スティール (1本) | |
| #16 野呂田 ターンオーバー (1本) | 8:51 | |
| #8 佐藤 ファウルドローン (1本) | 9:00 | |
| 9:00 | #14 丸山 パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| #9 ブワシャ エノック オフェンスリバウンド (1-0-1) | 9:07 | |
| #7 新井 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 9:08 | |
| 9:30 | #8 今野 ターンオーバー (1本) | |
| 9:50 | #10 曲山 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #8 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | 9:51 | |
| 10:00 | #14 丸山 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #13 藤田 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #10 曲山 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #9 尾澤 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #8 今野 プレイヤーイン | |
| #16 野呂田 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #10 香月 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #9 ブワシャ エノック プレイヤーイン | 10:00 | |
| #8 佐藤 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #7 新井 プレイヤーイン | 10:00 |
| 東山 | 仙台大明成 | |
|---|---|---|
| 33.3%(6/18) | FG%(2P+3P) | 20%(3/15) |
| 30%(3/10) | 2Pシュート% | 25%(3/12) |
| 37.5%(3/8) | 3Pシュート% | 0%(0/3) |
| 50%(2/4) | FT% | 0%(0/0) |
| 5-9-14本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
3-7-10本 |
| 4本 | アシスト | 1本 |
| 5本 | ターンオーバー | 6本 |
| 4回 | スティール数 | 3回 |
| 1回 | ブロックショット数 | 3回 |
| 1回 | ファール数 | 5回 |
| 11点 | 最大得点差 | 2点 |
| 東山 | 仙台大明成 | |
|---|---|---|
| #8 佐藤 久遠 7点 | 得点 | #8 今野 瑛心 4点 |
| #8 佐藤 久遠 2本 | アシスト | #10 曲山 恵太 1本 |
| #9 ウェトゥ ブワシャ エノック 2-3-5本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#14 丸山 エンディ 1-2-3本 |