帝京長岡らしく、粘り強いディフェンスから走るバスケットを40分間やり続けます。ルーズボールやリバウンドなど、一つひとつのプレーに全力を尽くし、ディフェンスから得点につなげることを大切にしています。仲間と心を一つにし、最後まであきらめず全力で戦い抜きます。
コーチ:柴田 勲
アシスタントコーチ:五十嵐 平
マネージャー:松岡 愛将
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 相崎 掴夢 | 173 | 高校3年 |
| 内山 惺雅 | 172 | 高校3年 |
| 梅澤 誉仁 | 167 | 高校3年 |
| 小笠原 立騎 | 185 | 高校3年 |
| 尾花 史矢 | 178 | 高校3年 |
| 小峰 樹貴 | 165 | 高校3年 |
| 片桐 駿斗 | 171 | 高校3年 |
| 金田 輝 | 178 | 高校3年 |
| 金田 優汰 | 171 | 高校3年 |
| 川口 晴楽 | 172 | 高校3年 |
| 河村 亜蓮 | 172 | 高校3年 |
| 岸本 奏聖 | 183 | 高校3年 |
| 桑野 心真 | 172 | 高校3年 |
| 小林 篤生 | 173 | 高校3年 |
| 斎須 瀧世 | 200 | 高校3年 |
| 齋藤 来夢 | 178 | 高校3年 |
| 酒井 慈 | 165 | 高校3年 |
| 佐藤 圭哉 | 166 | 高校3年 |
| 清水 大雅 | 162 | 高校3年 |
| 清水 颯人 | 178 | 高校3年 |
| 鈴木 湊 | 165 | 高校3年 |
| 武内 大河 | 183 | 高校3年 |
| 田崎 大地 | 170 | 高校3年 |
| 多田 康惺 | 172 | 高校3年 |
| 津島 蓮 | 186 | 高校3年 |
| 長谷川 鈴 | 175 | 高校3年 |
| 長谷川 暖人 | 176 | 高校3年 |
| 春山 虹太 | 168 | 高校3年 |
| 平澤 玲衣 | 172 | 高校3年 |
| 藤田 珀 | 189 | 高校3年 |
| 藤原 響 | 175 | 高校3年 |
| 益本 隆正 | 176 | 高校3年 |
| 松岡 愛将 | 181 | 高校3年 |
| 水上 紬 | 180 | 高校3年 |
| 水科 翔太 | 175 | 高校3年 |
| 宮川 蓮 | 174 | 高校3年 |
| 宮崎 快斗 | 173 | 高校3年 |
| 宮本 大幹 | 170 | 高校3年 |
| 森 蘭之介 | 168 | 高校3年 |
| 森内 凰葵 | 162 | 高校3年 |
| 山口 竜之介 | 180 | 高校3年 |
| 吉岡 龍之介 | 181 | 高校3年 |
| 青木 優武 | 170 | 高校2年 |
| 秋山 脩人 | 168 | 高校2年 |
| 池浦 弥南 | 177 | 高校2年 |
| 浮須 雄斗 | 165 | 高校2年 |
| 大滝 煌和 | 170 | 高校2年 |
| 岡部 月輝 | 174 | 高校2年 |
| 笠原 來輝 | 180 | 高校2年 |
| 古田 陵介 | 170 | 高校2年 |
| 小林 心平 | 180 | 高校2年 |
| 左合 琥聖 | 183 | 高校2年 |
| 笹山 凛太郎 | 175 | 高校2年 |
| 佐藤 巨富 | 191 | 高校2年 |
| ジョベ パ マリック | 203 | 高校2年 |
| 剱 遥斗 | 185 | 高校2年 |
| トゥレイ モモドゥ | 201 | 高校2年 |
| 舩津 晏和 | 160 | 高校2年 |
| マクレー 琉来 | 183 | 高校2年 |
| 松浦 力斗 | 168 | 高校2年 |
| 眞鍋 大 | 175 | 高校2年 |
| 水野 大飛 | 170 | 高校2年 |
| 和田 朋祥 | 177 | 高校2年 |
| アイクソイ マーカス | 182 | 高校1年 |
| 秋山 絆琳 | 173 | 高校1年 |
| 荒船 騎芯 | 174 | 高校1年 |
| 入澤 慶迅 | 173 | 高校1年 |
| 岩崎 琉真 | 176 | 高校1年 |
| 植田 櫂 | 176 | 高校1年 |
| 鎌倉 桜迦 | 173 | 高校1年 |
| 川上 大和 | 167 | 高校1年 |
| 木村 篤士 | 173 | 高校1年 |
| 清水 絢仁 | 170 | 高校1年 |
| 新保 渓悟 | 172 | 高校1年 |
| 鈴木 健流 | 189 | 高校1年 |
| 清光 丞楽 | 178 | 高校1年 |
| 副島 成央 | 178 | 高校1年 |
| 田嶋 翔 | 173 | 高校1年 |
| 田中 翼 | 180 | 高校1年 |
| 田村 大翔 | 183 | 高校1年 |
| 名古屋 琉威 | 185 | 高校1年 |
| 野村 晴空 | 166 | 高校1年 |
| 葉山 偉吹 | 163 | 高校1年 |
| 星野 優雅 | 182 | 高校1年 |
| 星野 蓮斗 | 171 | 高校1年 |
| 宮西 海心 | 168 | 高校1年 |
| 宮本 絆平 | 172 | 高校1年 |
| 樅山 輝志 | 182 | 高校1年 |
