• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品トップリーグ バスケットボール競技大会 2026 ディビジョン1

男子
新潟市東総合スポーツセンター
[日]
開始
11:31
終了
13:19
柳ヶ浦高等学校
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
78
-
71
19
1st
16
29
2nd
12
16
3rd
24
14
4th
19
仙台大学附属明成高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
松井 龍斗
1st/2ndアンパイア:
星野駿 / 山﨑 翔泰

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00

柳ヶ浦高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 ● 天野 大空郎 13 1 3 3 10 4 4 0 1 2 3 2 6 3 0 37:25
6 ● 鳥瀬 青 2 0 2 1 5 0 2 2 0 2 2 3 6 3 0 21:50
8 古川 海大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:22
10 中尾 富太朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:30
11 川崎 斗夢 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 01:31
12 兼城 歩睦 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06:00
13 桃宇 航大 15 3 6 2 8 2 3 2 1 2 3 2 3 1 0 31:18
14 ● 古閑 蓮 4 0 2 0 2 4 4 0 2 2 4 3 0 1 0 18:45
15 久木原 ケリー健志 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 與儀 俐人 1 0 0 0 0 1 4 4 0 2 2 3 3 1 0 18:03
18 外間 優一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:29
20 ● 山崎 瑛介 5 1 1 1 2 0 0 2 1 1 2 1 1 2 0 23:48
34 ● ファデラ ママドゥ 35 0 1 14 20 7 17 1 8 17 25 2 3 0 5 29:42
43 アン イスマエル 2 0 0 1 1 0 0 2 0 2 2 1 0 0 1 10:17
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 1 0 0 0 DNP
合計 78 5 16 22 48 19 36 13 19 32 51 19 22 11 6 200:00
31.3% 45.8% 52.8%

仙台大学附属明成高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 ● メンデス ダイスケ 11 3 9 1 1 0 0 5 1 0 1 1 0 3 0 13:58
5 金城 羽珀 2 0 1 1 10 0 0 4 1 5 6 4 1 1 1 32:19
6 阿部 秀侍 5 1 4 1 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 10:19
7 松田 颯 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 03:02
8 ● 今野 瑛心 17 0 5 5 6 7 7 1 4 11 15 1 2 2 2 37:08
9 尾澤 武義 16 3 3 2 2 3 4 1 1 2 3 0 1 0 0 26:42
10 ● 曲山 恵太 12 1 3 4 12 1 2 4 2 1 3 2 4 0 0 23:50
11 村上 蒼 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 07:08
12 中畑 修羅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 ● 藤田 大我 4 0 3 1 5 2 2 4 0 4 4 4 8 3 0 31:39
14 ● 丸山 エンディ 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 2 1 2 1 0 12:35
15 吉岡 昊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 田巻 凛空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 鈴木 奏登 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 佐藤 楓眞 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:20
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 DNP
合計 71 8 29 17 40 13 15 29 12 25 37 16 22 10 3 200:00
27.6% 42.5% 86.7%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る