• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品 トップリーグ バスケットボール競技大会2023

男子
高崎アリーナ
[日]
開始
14:41
終了
16:12
福岡大学附属大濠高等学校
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
89
-
46
27
1st
9
23
2nd
10
20
3rd
14
19
4th
13
藤枝明誠高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
小澤 朋克
1st/2ndアンパイア:
石崎公一 / 塚越 洋平

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00
PDF

福岡大学附属大濠高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 三輪 大和 4 0 0 2 4 0 0 2 1 4 5 1 2 0 1 16:38
6 村上 騎士郎 6 1 4 1 2 1 2 0 0 3 3 2 1 1 0 15:40
8 渡邉 伶音 14 0 0 6 8 2 3 0 7 6 13 3 3 1 0 21:41
9 広瀬 孝一 4 0 0 2 3 0 0 1 4 2 6 4 1 1 0 16:40
10 大谷 航生 5 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 2 2 0 0 11:18
11 村上 敬之丞 2 0 3 1 3 0 0 2 0 1 1 1 4 2 0 13:52
12 見竹 怜 9 0 1 4 7 1 2 2 1 4 5 0 5 0 0 14:55
13 湧川 裕斗 12 4 8 0 2 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 19:25
15 伊藤 遙志 12 0 0 5 5 2 2 2 1 8 9 3 0 1 0 19:52
16 高橋 悠篤 2 0 0 1 1 0 0 2 1 2 3 1 1 0 0 05:41
17 西尾 羚弥 4 0 1 2 4 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 11:10
18 栗原 咲太郎 11 1 2 4 6 0 0 1 0 3 3 3 0 0 0 13:58
19 蒲地 冠太 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 08:19
20 渡辺 隼 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 03:59
21 藤岡 ケネス達也 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 06:52
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0 DNP
合計 89 7 20 31 52 6 9 17 20 43 63 21 23 9 2 200:00
35.0% 59.6% 66.7%

藤枝明誠高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
00 古田 愛礼 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 06:36
5 加賀美 翔生 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 18:15
6 檜垣 奏太 5 1 8 0 9 2 2 3 2 2 4 0 0 0 0 26:45
12 赤間 賢人 14 4 7 0 6 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 19:41
14 福間 聖也 3 1 3 0 1 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 10:39
17 小澤 朋樹 5 1 3 0 2 2 2 4 0 2 2 1 0 0 0 18:45
19 野津 洸創 1 0 2 0 3 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 29:43
21 大塚 絢心 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 04:15
25 片山 ジャズィエル 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 16:54
26 鬼倉 拓司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
31 金子 來樹 1 0 4 0 1 1 2 1 0 2 2 1 0 3 1 14:44
33 斎藤 佑真 11 0 1 3 12 5 6 3 1 0 1 5 3 2 1 28:52
39 篠原 遼太 4 0 0 2 2 0 2 0 1 1 2 0 0 1 0 04:51
69 白崎 上総 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
88 天田 虎之介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 1 0 0 0 DNP
合計 46 7 28 5 39 15 20 17 13 15 28 13 6 9 3 200:00
25.0% 12.8% 75.0%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る