• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品 トップリーグ バスケットボール競技大会2023

男子
オープンハウスアリーナ太田
[土]
開始
14:47
終了
18:18
中部大学第一高等学校
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
60
-
90
18
1st
22
4
2nd
22
21
3rd
22
17
4th
24
仙台大学附属明成高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
阿久沢 尚夫
1st/2ndアンパイア:
若林 謙作 / 後藤 紘則

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00

中部大学第一高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 前田 凌侑 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 07:00
5 高岡 春吾 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 09:31
6 西村 謙槙 0 0 2 0 2 0 0 1 0 3 3 6 2 0 0 25:30
7 清水 祥敬 21 3 9 3 8 6 8 1 0 5 5 4 2 1 3 33:08
8 トゥレ サリウ 7 0 0 3 5 1 2 1 2 3 5 2 0 0 0 18:48
9 アグイ 要哉 10 2 5 0 3 4 4 0 2 1 3 1 1 0 0 30:15
10 中辻 竜哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:28
11 坂本 泰成 4 0 2 1 3 2 2 1 1 3 4 0 3 0 1 25:03
12 高橋 昇霖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 杉田 秀成 6 0 0 2 4 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 05:35
14 世古口 諒雅 2 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 02:45
15 ムアンバ ジョナサン 8 0 1 3 9 2 2 1 4 1 5 2 1 1 1 21:12
16 住友 笑恵人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 ディクソン ジェームス 2 0 0 1 4 0 0 0 0 4 4 2 3 1 0 19:45
18 高橋 一正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 2 0 0 0 DNP
合計 60 5 20 14 45 17 20 7 16 29 45 22 13 3 5 200:00
25.0% 31.1% 85.0%

仙台大学附属明成高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 高橋 海至 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 01:28
5 佐藤 勇太 5 1 1 1 2 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 10:03
6 村 忠俊 16 2 7 4 8 2 2 2 1 1 2 0 3 0 0 24:43
7 佐藤 晴 16 2 4 4 6 2 2 1 2 5 7 2 4 4 1 25:54
8 ウィリアムス ショーン莉音 11 1 3 4 6 0 0 3 0 3 3 1 2 1 3 22:21
9 岩渕 悠斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 佐藤 颯太 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 04:54
11 京屋 開土 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 08:01
12 三浦 悠太郎 3 0 0 1 5 1 2 2 1 3 4 2 4 2 0 22:52
13 石岡 青 7 1 3 2 3 0 0 1 2 1 3 2 4 0 0 23:20
14 近 怜大成 9 0 0 4 5 1 4 2 5 4 9 1 0 0 0 17:39
15 ギバ 俐希 カトゥ 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 1 0 09:54
16 藤本 大輝 17 5 14 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 21:17
17 新井 慶太 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 02:39
18 檜森 琉壱 2 0 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 04:55
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 1 0 0 0 DNP
合計 90 12 36 24 43 6 10 19 14 30 44 11 22 10 4 200:00
33.3% 55.8% 60.0%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る