• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品トップリーグ バスケットボール競技大会2024

男子
アリーナ立川立飛
[土]
開始
16:01
終了
17:50
福岡第一高等学校
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
72
-
75
13
1st
16
18
2nd
18
23
3rd
14
18
4th
27
福岡大学附属大濠高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
斉藤 貴嗣
1st/2ndアンパイア:
豊島 浩章 / 三浦 海音

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00

福岡第一高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
10 宇田 ザイオン 17 2 5 4 8 3 3 2 3 7 10 0 1 3 4 37:07
13 山口 銀之丞 2 0 0 1 5 0 0 2 2 2 4 1 0 1 0 08:02
14 宮崎 奏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 齊藤 海斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 ソップ ハンソン 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:48
17 ソップ デビシー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 崎濱 秀寿 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 08:07
21 石井 一輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
33 宮本 聡 5 0 0 2 3 1 3 5 0 5 5 3 9 3 0 31:53
34 シー ムサ 12 0 0 5 10 2 3 3 8 7 15 3 1 0 2 28:05
35 宮本 耀 9 1 3 2 8 2 2 1 0 0 0 2 3 0 0 31:58
39 藤田 悠暉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:05
42 長岡 大杜 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 02:53
45 ガイ マサンバ 4 0 0 2 7 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 11:55
77 八田 滉仁 23 0 4 11 22 1 3 2 1 2 3 2 1 1 0 37:07
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0 DNP
合計 72 3 13 27 67 9 14 21 20 27 47 13 15 8 7 200:00
23.1% 40.3% 64.3%

福岡大学附属大濠高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 勝又 絆 2 0 1 1 5 0 0 2 1 4 5 0 2 0 1 27:49
5 栗原 咲太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 08:12
6 吉岡 陽 12 1 3 4 4 1 2 3 0 1 1 1 1 2 0 19:23
7 見竹 怜 9 0 2 3 7 3 4 4 0 6 6 3 3 1 2 24:30
9 伊藤 遙志 2 0 0 1 4 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 14:21
10 榎木 璃旺 10 1 3 1 3 5 8 0 0 3 3 2 8 4 1 27:02
11 村上 敬之丞 2 0 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 04:26
12 櫻井 照大 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 05:10
13 湧川 裕斗 21 2 4 5 11 5 6 0 1 6 7 1 1 2 1 32:19
15 サントス マノエルハジメ 12 1 4 4 7 1 2 4 0 3 3 2 1 0 0 21:16
16 加賀屋 利温 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 西尾 羚弥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
18 本田 蕗以 5 0 0 2 3 1 1 2 1 4 5 1 0 1 1 14:32
19 高橋 悠篤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 中村 文哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 4 0 0 0 DNP
合計 75 5 17 21 47 18 25 16 10 33 43 15 18 11 7 200:00
29.4% 44.7% 72.0%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る