U18日清食品トップリーグ バスケットボール競技大会2024
男子
東洋大学 赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ
[土]
開始
18:06
終了
19:35
試合結果をシェアする
ボックススコア
プレイバイプレイ
第1クォーター
開志国際 | TIME SCORE |
美濃加茂 |
---|---|---|
#4 清水 プレイヤーイン | 10:00 | |
#5 平良 プレイヤーイン | 10:00 | |
#8 高野 プレイヤーイン | 10:00 | |
#13 高橋 プレイヤーイン | 10:00 | |
#14 ネブフィ プレイヤーイン | 10:00 | |
10:00 | #4 藤田 プレイヤーイン | |
10:00 | #5 後藤 プレイヤーイン | |
10:00 | #6 エブナ プレイヤーイン | |
10:00 | #7 関 プレイヤーイン | |
10:00 | #8 深見 プレイヤーイン | |
#4 清水 ターンオーバー(1本) | 9:53 | |
9:52 | #8 深見 スティール(1本) | |
9:37 | #4 藤田 ターンオーバー(1本) | |
#8 高野 スティール(1本) | 9:36 | |
#5 平良 ターンオーバー(1本) | 9:24 | |
9:23 | #5 後藤 スティール(1本) | |
9:18 0-2 |
#5 後藤 2Pシュートインサイドペイント○(2点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | |
9:17 | #8 深見 アシスト(1本) | |
#4 清水 ターンオーバー(2本) | 9:02 | |
8:47 | #6 エブナ ターンオーバー(1本) | |
#8 高野 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 8:37 | |
チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | 8:34 | |
#5 平良 3Pシュート× ジャンプショット | 8:30 | |
8:29 | #4 藤田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
8:16 0-4 |
#4 藤田 2Pシュート アウトサイドペイント○(2点) ジャンプショット | |
#5 平良 ターンオーバー(2本) | 8:00 | |
7:59 | #6 エブナ スティール(1本) | |
7:52 0-6 |
#5 後藤 2Pシュートインサイドペイント○(4点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | |
#13 高橋 3Pシュート× ジャンプショット | 7:43 | |
7:39 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
7:20 | #7 関 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
#5 平良 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 7:19 | |
#14 ネブフィ 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 7:09 | |
#8 高野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 7:07 | |
#13 高橋 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 6:55 | |
6:55 | #6 エブナ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
6:42 0-8 |
#4 藤田 2Pシュート アウトサイドペイント○(4点) ジャンプショット | |
6:41 | #5 後藤 アシスト(1本) | |
#14 ネブフィ 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 6:26 | |
6:24 | #4 藤田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
6:09 0-11 |
#5 後藤 3Pシュート○(7点) ジャンプショット | |
6:09 | #8 深見 アシスト(2本) | |
タイムアウト | 6:09 | |
#4 清水 3Pシュート× ジャンプショット | 6:00 | |
#14 ネブフィ オフェンスリバウンド(1-0-1) | 5:59 | |
5:54 | #6 エブナ パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
#14 ネブフィ ファウルドローン(1本) | 5:54 | |
#14 ネブフィ フリースロー× | 5:54 | |
#14 ネブフィ フリースロー○(1点) セカンドチャンス | 5:54 1-11 |
|
5:42 | #5 後藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
#4 清水 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 5:41 | |
#13 高橋 3Pシュート× ジャンプショット | 5:30 | |
5:29 | #5 後藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
5:20 | #7 関 3Pシュート× ジャンプショット | |
チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | 5:17 | |
5:17 | #4 藤田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | |
#4 清水 ファウルドローン(1本) | 5:17 | |
#13 高橋 → #12 中塚 | 5:17 | |
#4 清水 2Pシュート アウトサイドペイント○(2点) ジャンプショット | 5:06 3-11 |
|
#4 清水 バスケットカウント | 5:06 | |
5:06 | #7 関 パーソナルファウル(1-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | |
#4 清水 フリースロー× | 5:06 | |
5:06 | #5 後藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
4:43 | #6 エブナ 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
4:38 | #6 エブナ オフェンスリバウンド(1-1-2) | |
4:38 3-13 |
#6 エブナ 2Pシュートインサイドペイント○(2点) ジャンプショット セカンドチャンス | |
#5 平良 2Pシュート アウトサイドペイント○(2点) ジャンプショット | 4:27 5-13 |
|
#12 中塚 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 4:05 | |
4:05 | #5 後藤 ファウルドローン(1本) | |
4:05 | #5 後藤 フリースロー× | |
4:05 | #5 後藤 フリースロー× | |
#14 ネブフィ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 4:05 | |
#14 ネブフィ 3Pシュート○(4点) ジャンプショット | 3:52 8-13 |
|
#5 平良 アシスト(1本) | 3:51 | |
3:29 | #4 藤田 ターンオーバー(2本) | |
#14 ネブフィ スティール(1本) | 3:28 | |
3:25 | #4 藤田 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | |
#4 清水 ファウルドローン(3本) | 3:25 | |
3:25 | #4 藤田 → #11 渡辺 | |
#14 ネブフィ 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 3:12 | |
#5 平良 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 3:11 | |
#14 ネブフィ 2Pシュート アウトサイドペイント○(6点) ジャンプショット セカンドチャンス | 2:57 10-13 |
|
#4 清水 アシスト(1本) | 2:54 | |
2:44 10-15 |
#7 関 2Pシュートインサイドペイント○(2点) ジャンプショット | |
#5 平良 3Pシュート× ジャンプショット | 2:30 | |
#8 高野 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 2:28 | |
#4 清水 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 2:23 | |
2:22 | #6 エブナ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | |
2:13 | #7 関 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
#14 ネブフィ ブロックショット(1本) | 2:11 | |
#5 平良 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 2:10 | |
#4 清水 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 2:08 | |
2:07 | #11 渡辺 ブロックショット(1本) | |
2:05 | #5 後藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
2:02 | #7 関 3Pシュート× ジャンプショット | |
2:02 | #5 後藤 オフェンスリバウンド(1-3-4) | |
2:00 | #5 後藤 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
#8 高野 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | 1:56 | |
#14 ネブフィ 3Pシュート× ジャンプショット | 1:47 | |
1:44 | #8 深見 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
1:26 | #6 エブナ ターンオーバー(2本) | |
1:26 | #5 後藤 → #9 福田 | |
#8 高野 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 1:12 | |
#14 ネブフィ オフェンスリバウンド(2-1-3) | 1:05 | |
#14 ネブフィ 2Pシュートインサイドペイント○(8点) ジャンプショット セカンドチャンス | 1:05 12-15 |
|
0:50 | #6 エブナ ターンオーバー(3本) | |
#12 中塚 スティール(1本) | 0:48 | |
#4 清水 ターンオーバー(3本) | 0:47 | |
0:45 | #7 関 スティール(1本) | |
0:40 | #8 深見 3Pシュート× ジャンプショット | |
0:39 | #6 エブナ オフェンスリバウンド(2-2-4) | |
0:38 | #6 エブナ 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
#8 高野 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | 0:38 | |
0:37 | #6 エブナ パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | |
#8 高野 ファウルドローン(1本) | 0:37 | |
#4 清水 → #10 北村 | 0:37 | |
0:37 | #6 エブナ → #13 ムハマド | |
#8 高野 フリースロー○(1点) | 0:37 13-15 |
|
#8 高野 フリースロー× | 0:37 | |
0:37 | #7 関 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
0:14 13-18 |
#8 深見 3Pシュート○(3点) ジャンプショット | |
0:13 | #7 関 アシスト(1本) | |
#10 北村 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 0:04 | |
0:02 | #13 ムハマド ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
0:00 13-18 |
第2クォーター
開志国際 | TIME SCORE |
美濃加茂 |
---|---|---|
#5 平良 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 9:46 | |
9:46 | #13 ムハマド ファウルドローン(1本) | |
9:46 | #13 ムハマド フリースロー× | |
9:46 13-19 |
#13 ムハマド フリースロー○(1点) | |
9:46 | #7 関 アシスト(2本) | |
#12 中塚 3Pシュート× ジャンプショット | 9:31 | |
#8 高野 オフェンスリバウンド(3-2-5) | 9:29 | |
#5 平良 3Pシュート× ジャンプショット | 9:23 | |
9:18 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
9:01 | #13 ムハマド 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | 8:57 | |
8:47 | #11 渡辺 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
#12 中塚 ファウルドローン(1本) | 8:47 | |
#12 中塚 フリースロー○(1点) | 8:47 14-19 |
|
#12 中塚 フリースロー× | 8:47 | |
8:47 | #13 ムハマド ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
8:32 | #7 関 ターンオーバー(1本) | |
#10 北村 ターンオーバー(1本) | 8:25 | |
8:23 | #8 深見 スティール(2本) | |
8:18 | #9 福田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
#5 平良 ブロックショット(1本) | 8:18 | |
8:18 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | |
#10 北村 → #4 清水 | 8:18 | |
8:12 | #7 関 3Pシュート× ジャンプショット | |
8:10 | #11 渡辺 オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
#4 清水 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 8:07 | |
8:07 | #11 渡辺 ファウルドローン(1本) | |
#8 高野 → #7 前田 | 8:07 | |
8:07 | #7 関 → #5 後藤 | |
8:00 | #9 福田 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
7:57 | #5 後藤 オフェンスリバウンド(2-3-5) | |
7:56 | #5 後藤 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
7:50 | #13 ムハマド オフェンスリバウンド(1-2-3) | |
7:50 14-21 |
#13 ムハマド 2Pシュートインサイドペイント○(3点) ジャンプショット セカンドチャンス | |
#7 前田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 7:39 | |
#7 前田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 7:37 | |
#5 平良 ターンオーバー(3本) | 7:34 | |
7:34 | #11 渡辺 → #4 藤田 | |
7:15 | #8 深見 ターンオーバー(1本) | |
#14 ネブフィ スティール(2本) | 7:14 | |
#5 平良 2Pシュート アウトサイドペイント○(4点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 6:59 16-21 |
|
#12 中塚 アシスト(1本) | 6:57 | |
6:37 | #8 深見 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
#12 中塚 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 6:36 | |
#7 前田 ターンオーバー(1本) | 6:28 | |
6:27 | #9 福田 スティール(1本) | |
6:22 16-23 |
#5 後藤 2Pシュートインサイドペイント○(9点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | |
6:18 | #9 福田 アシスト(1本) | |
#4 清水 3Pシュート× ジャンプショット | 6:07 | |
6:06 | #13 ムハマド ディフェンスリバウンド(1-3-4) | |
5:58 | #13 ムハマド 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
#14 ネブフィ ブロックショット(2本) | 5:56 | |
#12 中塚 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 5:56 | |
#12 中塚 ターンオーバー(1本) | 5:56 | |
5:56 | #4 藤田 スティール(1本) | |
5:52 16-26 |
#4 藤田 3Pシュート○(7点) ジャンプショット ファストブレイクポインツオフターンオーバー | |
タイムアウト | 5:50 | |
5:50 | #8 深見 → #10 田堀 | |
#7 前田 → #8 高野 | 5:50 | |
#12 中塚 → #13 高橋 | 5:50 | |
#5 平良 3Pシュート× ジャンプショット | 5:38 | |
5:37 | #13 ムハマド ディフェンスリバウンド(1-4-5) | |
5:30 | #13 ムハマド 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
5:28 | #13 ムハマド オフェンスリバウンド(2-4-6) | |
5:25 16-28 |
#13 ムハマド 2Pシュートインサイドペイント○(5点) ジャンプショット セカンドチャンス | |
#14 ネブフィ 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 5:10 | |
5:09 | #13 ムハマド ディフェンスリバウンド(2-5-7) | |
5:02 16-30 |
#13 ムハマド 2Pシュートインサイドペイント○(7点) ダンク ファストブレイク | |
5:00 | #4 藤田 アシスト(1本) | |
#4 清水 ターンオーバー(4本) | 4:42 | |
4:41 | #5 後藤 スティール(2本) | |
#13 高橋 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | 4:40 | |
4:40 | #10 田堀 ファウルドローン(1本) | |
4:23 16-33 |
#4 藤田 3Pシュート○(10点) ジャンプショット | |
#8 高野 ターンオーバー(1本) | 4:13 | |
4:13 | #5 後藤 スティール(3本) | |
4:06 16-35 |
#9 福田 2Pシュートインサイドペイント○(2点) ジャンプショット ファストブレイクポインツオフターンオーバー | |
4:05 | #5 後藤 アシスト(2本) | |
#5 平良 2Pシュートインサイドペイント○(6点) レイアップ | 3:57 18-35 |
|
3:38 | #9 福田 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
#13 高橋 ブロックショット(1本) | 3:37 | |
#13 高橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 3:35 | |
#5 平良 2Pシュートインサイドペイント○(8点) レイアップ ファストブレイク | 3:32 20-35 |
|
#4 清水 アシスト(2本) | 3:32 | |
3:32 | タイムアウト | |
#4 清水 → #10 北村 | 3:32 | |
3:32 | #10 田堀 → #6 エブナ | |
3:32 | #13 ムハマド → #7 関 | |
3:15 | #5 後藤 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
#10 北村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 3:13 | |
#8 高野 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 3:07 | |
#8 高野 オフェンスリバウンド(4-2-6) | 3:02 | |
#8 高野 2Pシュートインサイドペイント○(3点) ジャンプショット ファストブレイクセカンドチャンス | 3:02 22-35 |
|
#14 ネブフィ パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | 2:46 | |
2:46 | #6 エブナ ファウルドローン(1本) | |
2:44 | #6 エブナ 3Pシュート× ジャンプショット | |
チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | 2:41 | |
#13 高橋 2Pシュートインサイドペイント○(2点) レイアップ | 2:28 24-35 |
|
2:10 | #9 福田 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
#14 ネブフィ ディフェンスリバウンド(2-2-4) | 2:08 | |
#13 高橋 3Pシュート○(5点) ジャンプショット | 1:55 27-35 |
|
#10 北村 アシスト(1本) | 1:53 | |
1:35 27-38 |
#5 後藤 3Pシュート○(12点) ジャンプショット | |
1:34 | #4 藤田 アシスト(2本) | |
#14 ネブフィ 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 1:18 | |
1:17 | #6 エブナ ディフェンスリバウンド(2-3-5) | |
1:08 | #5 後藤 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
#8 高野 ディフェンスリバウンド(4-3-7) | 1:06 | |
1:03 | #9 福田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | |
#5 平良 ファウルドローン(1本) | 1:03 | |
#14 ネブフィ 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 0:53 | |
0:51 | #6 エブナ ディフェンスリバウンド(2-4-6) | |
0:42 27-41 |
#7 関 3Pシュート○(5点) ジャンプショット ファストブレイク | |
0:41 | #6 エブナ アシスト(1本) | |
#5 平良 3Pシュート× ジャンプショット | 0:14 | |
0:13 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | |
0:13 | タイムアウト | |
0:03 27-43 |
#6 エブナ 2Pシュートインサイドペイント○(4点) ジャンプショット | |
0:00 27-43 |
チームスタッツ
開志国際 | 美濃加茂 | |
---|---|---|
30.6%(11/36) | FG%(2P+3P) | 45%(18/40) |
39.1%(9/23) | 2Pシュート% | 42.9%(12/28) |
15.4%(2/13) | 3Pシュート% | 50%(6/12) |
42.9%(3/7) | FT% | 25%(1/4) |
9-15-24本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
8-19-27本 |
5本 | アシスト | 10本 |
11本 | ターンオーバー | 7本 |
4回 | スティール数 | 9回 |
4回 | ブロックショット数 | 1回 |
5回 | ファール数 | 7回 |
0点 | 最大得点差 | 19点 |
個人スタッツリーダース
開志国際 | 美濃加茂 | |
---|---|---|
#5 平良 宗龍 8点 #14 ネブフィ ケルビン シェミリー 8点 |
得点 | #5 後藤 宙 12点 |
#4 清水 脩真 2本 | アシスト | #4 藤田 大輝 2本 #5 後藤 宙 2本 #7 関 健朗 2本 #8 深見 響敏 2本 |
#8 高野 拓泉 4-3-7本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#13 アブドラ ムハマド 2-5-7本 |
ボックススコア
プレイバイプレイ