U18日清食品トップリーグ バスケットボール競技大会2024
男子
飯塚市総合体育館
[土]
開始
16:11
終了
17:57
試合結果をシェアする
ボックススコア
プレイバイプレイ
第3クォーター
福岡大附大濠 | TIME SCORE |
美濃加茂 |
---|---|---|
#6 吉岡 → #10 榎木 | 10:00 | |
#7 見竹 → #13 湧川 | 10:00 | |
#13 湧川 3Pシュート× ジャンプショット | 9:45 | |
9:43 | #6 エブナ ディフェンスリバウンド(2-5-7) | |
9:29 | #8 深見 2Pシュート アウトサイドペイント× レイアップ | |
#10 榎木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 9:26 | |
#14 高田 2Pシュートインサイドペイント○(7点) レイアップ ファストブレイク | 9:20 37-38 |
|
#10 榎木 アシスト(3本) | 9:19 | |
9:04 | #6 エブナ 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
9:02 | #5 後藤 オフェンスリバウンド(1-2-3) | |
8:57 | #8 深見 3Pシュート× ジャンプショット | |
#13 湧川 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | 8:55 | |
8:40 | #5 後藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
#13 湧川 ファウルドローン(2本) | 8:40 | |
#14 高田 3Pシュート○(10点) ジャンプショット | 8:27 40-38 |
|
#10 榎木 アシスト(4本) | 8:23 | |
8:05 40-41 |
#8 深見 3Pシュート○(6点) ジャンプショット | |
8:04 | #6 エブナ アシスト(1本) | |
7:48 | #5 後藤 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
#14 高田 ファウルドローン(2本) | 7:48 | |
#14 高田 フリースロー○(11点) | 7:48 41-41 |
|
#14 高田 フリースロー○(12点) | 7:48 42-41 |
|
#13 湧川 → #6 吉岡 | 7:48 | |
7:37 42-43 |
#8 深見 2Pシュートインサイドペイント○(8点) レイアップ | |
#14 高田 2Pシュートインサイドペイント○(14点) レイアップ | 7:27 44-43 |
|
#10 榎木 アシスト(5本) | 7:26 | |
#10 榎木 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 7:15 | |
7:15 | #7 関 ファウルドローン(1本) | |
7:15 44-44 |
#7 関 フリースロー○(1点) | |
7:15 44-45 |
#7 関 フリースロー○(2点) | |
#10 榎木 ターンオーバー(1本) | 6:59 | |
6:39 | #7 関 3Pシュート× ジャンプショット | |
チームディフェンスリバウンド(6-3-9) | 6:38 | |
#14 高田 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 6:23 | |
#8 渡邉 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 6:21 | |
#8 渡邉 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 6:18 | |
6:17 | #6 エブナ ブロックショット(4本) | |
#14 高田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 6:16 | |
#4 勝又 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 6:09 | |
6:08 | #6 エブナ ブロックショット(5本) | |
チームオフェンスリバウンド(7-3-10) | 6:08 | |
#10 榎木 ターンオーバー(2本) | 6:07 | |
6:06 | #4 藤田 スティール(3本) | |
6:02 | #5 後藤 ターンオーバー(2本) | |
#4 勝又 → #9 伊藤 | 6:02 | |
#6 吉岡 → #13 湧川 | 6:02 | |
#14 高田 → #18 本田 | 6:02 | |
チームターンオーバー(1本) | 6:02 | |
#8 渡邉 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 5:56 | |
5:56 | #6 エブナ ファウルドローン(2本) | |
5:56 44-46 |
#6 エブナ フリースロー○(11点) ポインツオフターンオーバー | |
5:56 | #6 エブナ フリースロー× | |
#9 伊藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 5:56 | |
#8 渡邉 ターンオーバー(4本) | 5:47 | |
5:46 | #6 エブナ スティール(2本) | |
5:39 | #5 後藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
5:37 | #6 エブナ オフェンスリバウンド(3-5-8) | |
#8 渡邉 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 5:35 | |
5:35 | #6 エブナ ファウルドローン(3本) | |
5:35 44-47 |
#6 エブナ フリースロー○(12点) ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | |
5:35 44-48 |
#6 エブナ フリースロー○(13点) ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | |
#8 渡邉 2Pシュートインサイドペイント○(11点) レイアップ | 5:17 46-48 |
|
4:56 | #8 深見 ターンオーバー(1本) | |
#13 湧川 スティール(3本) | 4:55 | |
#13 湧川 3Pシュート○(11点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 4:37 49-48 |
|
#18 本田 アシスト(1本) | 4:35 | |
4:10 | #5 後藤 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
4:09 | #5 後藤 オフェンスリバウンド(2-2-4) | |
4:07 | #5 後藤 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
#8 渡邉 ブロックショット(3本) | 4:06 | |
4:06 | #5 後藤 オフェンスリバウンド(3-2-5) | |
4:05 | チームターンオーバー(2本) 24秒 | |
#8 渡邉 3Pシュート× ジャンプショット | 3:52 | |
3:48 | #8 深見 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
3:40 | #4 藤田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
#8 渡邉 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 3:38 | |
3:33 | #5 後藤 パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
#13 湧川 ファウルドローン(3本) | 3:33 | |
#10 榎木 → #7 見竹 | 3:33 | |
#13 湧川 フリースロー× | 3:33 | |
#13 湧川 フリースロー○(12点) ポインツオフターンオーバー | 3:33 50-48 |
|
#9 伊藤 → #14 高田 | 3:33 | |
3:08 | #7 関 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
チームディフェンスリバウンド(7-4-11) | 3:06 | |
3:06 | #6 エブナ パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | |
#8 渡邉 ファウルドローン(4本) | 3:06 | |
#14 高田 2Pシュートインサイドペイント○(16点) ジャンプショット ファストブレイク | 3:02 52-48 |
|
#14 高田 バスケットカウント | 3:02 | |
3:02 | #5 後藤 パーソナルファウル(4-5:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | |
#14 高田 フリースロー○(17点) ファストブレイク | 3:02 53-48 |
|
2:47 | #6 エブナ 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
#7 見竹 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 2:45 | |
#8 渡邉 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 2:38 | |
2:37 | #6 エブナ ブロックショット(6本) | |
チームオフェンスリバウンド(8-4-12) | 2:37 | |
#7 見竹 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 2:25 | |
#18 本田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 2:22 | |
#7 見竹 2Pシュートインサイドペイント○(4点) ジャンプショット セカンドチャンス | 2:15 55-48 |
|
#8 渡邉 アシスト(1本) | 2:12 | |
2:04 | #7 関 3Pシュート× ジャンプショット | |
2:02 | #6 エブナ オフェンスリバウンド(4-5-9) | |
1:56 55-50 |
#6 エブナ 2Pシュートインサイドペイント○(15点) ダンク セカンドチャンス | |
#14 高田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 1:44 | |
1:44 | #6 エブナ ブロックショット(7本) | |
チームオフェンスリバウンド(9-4-13) | 1:43 | |
#13 湧川 → #6 吉岡 | 1:43 | |
#14 高田 3Pシュート× ジャンプショット | 1:35 | |
1:34 | #6 エブナ ディフェンスリバウンド(4-6-10) | |
1:26 | #4 藤田 3Pシュート× ジャンプショット | |
1:24 | チームオフェンスリバウンド(3-0-3) | |
#7 見竹 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | 1:24 | |
1:24 | #4 藤田 ファウルドローン(4本) | |
#18 本田 → #4 勝又 | 1:24 | |
#7 見竹 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | 1:15 | |
1:15 | #7 関 ファウルドローン(2本) | |
1:15 55-51 |
#7 関 フリースロー○(3点) セカンドチャンス | |
1:15 | #7 関 フリースロー× | |
#8 渡邉 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 1:15 | |
1:00 | #4 藤田 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
#14 高田 ファウルドローン(4本) | 1:00 | |
#8 渡邉 → #9 伊藤 | 1:00 | |
#14 高田 フリースロー○(18点) | 1:00 56-51 |
|
#7 見竹 アシスト(1本) | 1:00 | |
#14 高田 フリースロー○(19点) | 1:00 57-51 |
|
#4 勝又 → #13 湧川 | 1:00 | |
0:53 | #7 関 ターンオーバー(2本) | |
#13 湧川 スティール(4本) | 0:52 | |
#13 湧川 2Pシュートインサイドペイント○(14点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 0:48 59-51 |
|
0:27 59-53 |
#5 後藤 2Pシュート アウトサイドペイント○(7点) ジャンプショット | |
#7 見竹 2Pシュートインサイドペイント○(6点) ジャンプショット | 0:03 61-53 |
|
#13 湧川 アシスト(4本) | 0:02 | |
0:00 61-53 |
第4クォーター
福岡大附大濠 | TIME SCORE |
美濃加茂 |
---|---|---|
#6 吉岡 → #4 勝又 | 10:00 | |
#7 見竹 → #8 渡邉 | 10:00 | |
#9 伊藤 → #10 榎木 | 10:00 | |
9:43 | #4 藤田 3Pシュート× ジャンプショット | |
#8 渡邉 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 9:41 | |
#14 高田 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 9:21 | |
9:19 | #8 深見 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
#14 高田 パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 9:08 | |
9:08 | #6 エブナ ファウルドローン(4本) | |
9:08 61-54 |
#6 エブナ フリースロー○(16点) | |
9:08 | #8 深見 アシスト(2本) | |
9:08 61-55 |
#6 エブナ フリースロー○(17点) | |
#8 渡邉 3Pシュート× ジャンプショット | 8:54 | |
チームオフェンスリバウンド(10-4-14) | 8:52 | |
8:52 | #4 藤田 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | |
#4 勝又 ファウルドローン(2本) | 8:52 | |
#13 湧川 3Pシュート× ジャンプショット | 8:47 | |
チームオフェンスリバウンド(11-4-15) | 8:45 | |
8:45 | #8 深見 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | |
#4 勝又 ファウルドローン(3本) | 8:45 | |
#14 高田 2Pシュートインサイドペイント○(21点) ジャンプショット セカンドチャンス | 8:35 63-55 |
|
#8 渡邉 アシスト(2本) | 8:34 | |
#4 勝又 パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 8:23 | |
8:23 | #6 エブナ ファウルドローン(5本) | |
8:23 | #6 エブナ フリースロー× | |
8:23 | #6 エブナ フリースロー× | |
#8 渡邉 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 8:23 | |
#4 勝又 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 8:14 | |
#4 勝又 オフェンスリバウンド(1-4-5) | 8:13 | |
#13 湧川 3Pシュート○(17点) ジャンプショット セカンドチャンス | 7:59 66-55 |
|
#10 榎木 アシスト(6本) | 7:58 | |
7:37 66-58 |
#5 後藤 3Pシュート○(10点) ジャンプショット | |
7:36 | #4 藤田 アシスト(2本) | |
#13 湧川 ターンオーバー(3本) | 7:18 | |
7:15 | #7 関 スティール(1本) | |
7:13 66-60 |
#7 関 2Pシュートインサイドペイント○(5点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | |
タイムアウト | 7:13 | |
#8 渡邉 3Pシュート× ジャンプショット | 6:54 | |
#4 勝又 オフェンスリバウンド(2-4-6) | 6:52 | |
#13 湧川 2Pシュートインサイドペイント○(19点) レイアップ セカンドチャンス | 6:46 68-60 |
|
#10 榎木 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | 6:34 | |
6:34 | #8 深見 ファウルドローン(2本) | |
6:22 68-63 |
#5 後藤 3Pシュート○(13点) ジャンプショット | |
6:20 | #8 深見 アシスト(3本) | |
#8 渡邉 ターンオーバー(5本) | 5:54 | |
5:52 | #7 関 スティール(2本) | |
5:41 68-65 |
#4 藤田 2Pシュートインサイドペイント○(10点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | |
5:40 | #6 エブナ アシスト(2本) | |
#14 高田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 5:18 | |
#4 勝又 オフェンスリバウンド(3-4-7) | 5:13 | |
#4 勝又 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 5:13 | |
#8 渡邉 オフェンスリバウンド(2-4-6) | 5:12 | |
#8 渡邉 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 5:12 | |
#8 渡邉 オフェンスリバウンド(3-4-7) | 5:11 | |
#8 渡邉 2Pシュートインサイドペイント○(13点) ジャンプショット セカンドチャンス | 5:10 70-65 |
|
4:53 | #7 関 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
#8 渡邉 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | 4:51 | |
4:45 | #7 関 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
#13 湧川 ファウルドローン(4本) | 4:45 | |
4:45 | タイムアウト | |
#13 湧川 フリースロー○(20点) ファストブレイク | 4:45 71-65 |
|
#13 湧川 フリースロー○(21点) ファストブレイク | 4:45 72-65 |
|
4:20 | チームターンオーバー(3本) 24秒 | |
4:20 | タイムアウト | |
#8 渡邉 ターンオーバー(6本) | 4:09 | |
4:08 | #6 エブナ スティール(3本) | |
4:03 72-67 |
#6 エブナ 2Pシュートインサイドペイント○(19点) ダンク ファストブレイクポインツオフターンオーバー | |
#10 榎木 ターンオーバー(3本) | 3:52 | |
3:50 | #4 藤田 スティール(4本) | |
#14 高田 パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 | 3:49 | |
3:49 | #6 エブナ ファウルドローン(6本) | |
3:39 72-70 |
#5 後藤 3Pシュート○(16点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | |
3:38 | #6 エブナ アシスト(3本) | |
#8 渡邉 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 3:10 | |
3:09 | #6 エブナ ディフェンスリバウンド(4-7-11) | |
3:01 72-73 |
#4 藤田 3Pシュート○(13点) ジャンプショット ファストブレイク | |
3:01 | #5 後藤 アシスト(3本) | |
タイムアウト | 3:01 | |
#13 湧川 3Pシュート× ジャンプショット | 2:41 | |
2:39 | #6 エブナ ディフェンスリバウンド(4-8-12) | |
2:36 | #5 後藤 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
#14 高田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 2:33 | |
#14 高田 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 2:23 | |
2:21 | #5 後藤 ブロックショット(1本) | |
#13 湧川 オフェンスリバウンド(2-6-8) | 2:20 | |
#10 榎木 3Pシュート× ジャンプショット | 2:11 | |
2:09 | #7 関 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | |
1:48 | #4 藤田 ターンオーバー(3本) | |
#10 榎木 スティール(1本) | 1:47 | |
#13 湧川 3Pシュート× ジャンプショット | 1:41 | |
#10 榎木 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 1:39 | |
#8 渡邉 2Pシュートインサイドペイント○(15点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 1:39 74-73 |
|
#10 榎木 アシスト(7本) | 1:39 | |
1:25 74-75 |
#7 関 2Pシュートインサイドペイント○(7点) ジャンプショット | |
#14 高田 ターンオーバー(4本) | 1:16 | |
1:03 | #4 藤田 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
#4 勝又 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | 1:02 | |
#13 湧川 2Pシュートインサイドペイント○(23点) レイアップ ファストブレイク | 0:57 76-75 |
|
#14 高田 アシスト(4本) | 0:57 | |
0:40 | #8 深見 ターンオーバー(2本) | |
#8 渡邉 2Pシュートインサイドペイント○(17点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 0:20 78-75 |
|
0:20 | タイムアウト | |
0:09 | #7 関 3Pシュート× ジャンプショット | |
チームディフェンスリバウンド(11-5-16) | 0:07 | |
0:07 | #6 エブナ パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 | |
#4 勝又 ファウルドローン(4本) | 0:07 | |
#13 湧川 ターンオーバー(4本) | 0:06 | |
0:04 | #5 後藤 スティール(1本) | |
0:01 | #4 藤田 3Pシュート× ジャンプショット | |
0:00 78-75 |
チームスタッツ
福岡大附大濠 | 美濃加茂 | |
---|---|---|
42.1%(16/38) | FG%(2P+3P) | 40%(12/30) |
50%(13/26) | 2Pシュート% | 41.2%(7/17) |
25%(3/12) | 3Pシュート% | 38.5%(5/13) |
88.9%(8/9) | FT% | 66.7%(8/12) |
15-14-29本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
6-7-13本 |
11本 | アシスト | 7本 |
10本 | ターンオーバー | 7本 |
3回 | スティール数 | 7回 |
1回 | ブロックショット数 | 5回 |
9回 | ファール数 | 10回 |
11点 | 最大得点差 | 4点 |
個人スタッツリーダース
福岡大附大濠 | 美濃加茂 | |
---|---|---|
#14 高田 将吾 16点 | 得点 | #5 後藤 宙 11点 |
#10 榎木 璃旺 5本 | アシスト | #6 エブナ フェイバー 3本 |
#8 渡邉 伶音 3-5-8本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#6 エブナ フェイバー 2-4-6本 |
ボックススコア
プレイバイプレイ