U18日清食品トップリーグ バスケットボール競技大会2024
男子
国立代々木競技場第二体育館
[日]
開始
14:22
終了
16:21
試合結果をシェアする
ボックススコア
プレイバイプレイ
第4クォーター
福岡第一 | TIME SCORE |
美濃加茂 |
---|---|---|
#10 宇田 ターンオーバー(1本) | 9:48 | |
9:47 | #4 藤田 スティール(2本) | |
9:39 69-61 |
#6 エブナ 2Pシュートインサイドペイント○(14点) ダンク ポインツオフターンオーバー | |
9:38 | #4 藤田 アシスト(4本) | |
9:16 | #7 関 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
#35 宮本 ファウルドローン(3本) | 9:16 | |
#35 宮本 フリースロー× | 9:16 | |
#35 宮本 フリースロー× | 9:16 | |
9:16 | #6 エブナ ディフェンスリバウンド(5-7-12) | |
9:03 69-63 |
#5 後藤 2Pシュートインサイドペイント○(15点) ダンク | |
9:02 | #6 エブナ アシスト(3本) | |
8:57 | #7 関 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | |
#35 宮本 ファウルドローン(4本) | 8:57 | |
タイムアウト | 8:57 | |
#35 宮本 2Pシュートインサイドペイント○(15点) ジャンプショット | 8:38 71-63 |
|
8:23 71-65 |
#7 関 2Pシュート アウトサイドペイント○(7点) レイアップ | |
8:23 | #7 関 バスケットカウント | |
8:23 | #8 深見 アシスト(7本) | |
#34 ムサ パーソナルファウル(4-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 8:23 | |
8:23 | #7 関 フリースロー× | |
#33 宮本 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | 8:23 | |
#42 長岡 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 8:18 | |
8:16 | #6 エブナ ブロックショット(5本) | |
8:15 | #5 後藤 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | |
8:09 71-67 |
#8 深見 2Pシュートインサイドペイント○(14点) ジャンプショット ファストブレイク | |
8:08 | #4 藤田 アシスト(5本) | |
#33 宮本 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 7:49 | |
7:48 | #6 エブナ ディフェンスリバウンド(5-8-13) | |
7:43 71-69 |
#4 藤田 2Pシュートインサイドペイント○(19点) レイアップ ファストブレイク | |
7:43 | #6 エブナ アシスト(4本) | |
#42 長岡 → #77 八田 | 7:43 | |
#77 八田 ターンオーバー(5本) | 7:34 | |
7:33 | #4 藤田 スティール(3本) | |
7:08 | チームターンオーバー(1本) 24秒 | |
#35 宮本 ターンオーバー(4本) | 6:59 | |
6:58 | #4 藤田 スティール(4本) | |
6:54 71-71 |
#4 藤田 2Pシュートインサイドペイント○(21点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | |
#34 ムサ 2Pシュートインサイドペイント○(23点) ダンク | 6:26 73-71 |
|
#33 宮本 アシスト(16本) | 6:26 | |
6:19 73-73 |
#7 関 2Pシュートインサイドペイント○(9点) レイアップ ファストブレイク | |
6:11 | #4 藤田 アシスト(6本) | |
6:07 | #6 エブナ パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
#10 宇田 ファウルドローン(2本) | 6:07 | |
#77 八田 → #42 長岡 | 6:07 | |
#10 宇田 フリースロー× | 6:07 | |
#10 宇田 フリースロー× | 6:07 | |
6:07 | #4 藤田 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | |
5:58 | #4 藤田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
5:57 | チームオフェンスリバウンド(4-6-10) | |
#34 ムサ パーソナルファウル(5-2:2) フリースローオンファウル2 シューティングファウルアウト | 5:54 | |
5:54 | #6 エブナ ファウルドローン(9本) | |
#34 ムサ → #45 ガイ | 5:54 | |
5:54 73-74 |
#6 エブナ フリースロー○(15点) セカンドチャンス | |
5:54 73-75 |
#6 エブナ フリースロー○(16点) セカンドチャンス | |
#35 宮本 3Pシュート× ジャンプショット | 5:34 | |
#33 宮本 オフェンスリバウンド(3-3-6) | 5:31 | |
#35 宮本 3Pシュート× ジャンプショット | 5:19 | |
5:18 | #6 エブナ ディフェンスリバウンド(5-9-14) | |
5:06 | #6 エブナ 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
#10 宇田 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | 5:05 | |
#33 宮本 ターンオーバー(4本) | 5:00 | |
4:58 | #8 深見 ターンオーバー(5本) | |
#33 宮本 スティール(6本) | 4:57 | |
#45 ガイ 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 4:39 | |
4:38 | #5 後藤 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | |
4:22 73-77 |
#5 後藤 2Pシュートインサイドペイント○(17点) ジャンプショット | |
4:22 | #4 藤田 アシスト(7本) | |
タイムアウト | 4:22 | |
#35 宮本 ターンオーバー(5本) | 4:07 | |
3:49 73-79 |
#4 藤田 2Pシュートインサイドペイント○(23点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | |
3:49 | #6 エブナ アシスト(5本) | |
#35 宮本 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 3:39 | |
3:35 | チームディフェンスリバウンド(4-7-11) | |
#45 ガイ パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | 3:35 | |
3:35 | #6 エブナ ファウルドローン(10本) | |
#45 ガイ パーソナルファウル(3-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 3:25 | |
3:25 | #6 エブナ ファウルドローン(11本) | |
3:25 | #6 エブナ フリースロー× | |
3:25 | #6 エブナ フリースロー× | |
3:25 | #4 藤田 オフェンスリバウンド(4-3-7) | |
3:22 | #4 藤田 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
チームディフェンスリバウンド(3-3-6) | 3:21 | |
3:21 | #6 エブナ パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 | |
#45 ガイ ファウルドローン(1本) | 3:21 | |
#42 長岡 3Pシュート○(5点) ジャンプショット | 3:12 76-79 |
|
#33 宮本 アシスト(17本) | 3:10 | |
2:53 | #4 藤田 ターンオーバー(4本) | |
#42 長岡 スティール(2本) | 2:50 | |
#42 長岡 2Pシュートインサイドペイント○(7点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 2:44 78-79 |
|
2:34 | #5 後藤 ターンオーバー(6本) | |
#35 宮本 2Pシュートインサイドペイント○(17点) レイアップ ポインツオフターンオーバー | 2:27 80-79 |
|
2:16 | #7 関 ターンオーバー(4本) | |
#35 宮本 3Pシュート× ジャンプショット | 2:04 | |
2:03 | #6 エブナ ディフェンスリバウンド(5-10-15) | |
1:50 | #6 エブナ オフェンスファウル(5-5:0) フリースローオンファウル0 ファウルアウト | |
1:50 | #6 エブナ ターンオーバー(5本) | |
#10 宇田 ファウルドローン(3本) | 1:50 | |
1:50 | #6 エブナ → #13 ムハマド | |
#35 宮本 ターンオーバー(6本) | 1:45 | |
1:44 | #4 藤田 スティール(5本) | |
1:43 | #5 後藤 ターンオーバー(7本) | |
#35 宮本 スティール(5本) | 1:41 | |
#42 長岡 2Pシュートインサイドペイント○(9点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 1:21 82-79 |
|
#10 宇田 パーソナルファウル(5-5:2) フリースローオンファウル2 ファウルアウト | 1:19 | |
1:19 | #7 関 ファウルドローン(2本) | |
#10 宇田 → #77 八田 | 1:19 | |
1:19 | #7 関 フリースロー× | |
1:19 | #7 関 フリースロー× | |
#45 ガイ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 1:19 | |
#35 宮本 ターンオーバー(7本) | 0:58 | |
0:57 | #13 ムハマド スティール(1本) | |
0:50 | #4 藤田 3Pシュート× ジャンプショット | |
#42 長岡 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 0:47 | |
#42 長岡 3Pシュート× ジャンプショット | 0:25 | |
0:24 | #4 藤田 ブロックショット(1本) | |
0:23 | #5 後藤 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | |
0:11 82-82 |
#7 関 3Pシュート○(12点) ジャンプショット | |
0:11 | #8 深見 アシスト(8本) | |
タイムアウト | 0:11 | |
#35 宮本 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 0:03 | |
0:02 | #4 藤田 ディフェンスリバウンド(4-4-8) | |
0:00 82-82 |
チームスタッツ
福岡第一 | 美濃加茂 | |
---|---|---|
40%(6/15) | FG%(2P+3P) | 71.4%(10/14) |
50%(5/10) | 2Pシュート% | 75%(9/12) |
20%(1/5) | 3Pシュート% | 50%(1/2) |
0%(0/4) | FT% | 28.6%(2/7) |
1-5-6本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
2-10-12本 |
2本 | アシスト | 9本 |
7本 | ターンオーバー | 7本 |
3回 | スティール数 | 5回 |
0回 | ブロックショット数 | 2回 |
5回 | ファール数 | 5回 |
8点 | 最大得点差 | 6点 |
個人スタッツリーダース
福岡第一 | 美濃加茂 | |
---|---|---|
#42 長岡 大杜 7点 | 得点 | #7 関 健朗 7点 |
#33 宮本 聡 2本 | アシスト | #4 藤田 大輝 4本 |
#33 宮本 聡 1-1-2本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#6 エブナ フェイバー 0-4-4本 |
ボックススコア
プレイバイプレイ