試合結果をシェアする
| 開志国際 | TIME SCORE |
柳ヶ浦 |
|---|---|---|
| 0:00 64-80 |
||
| 0:00 64-80 |
||
| #5 高橋 3Pシュート× | 0:01 | |
| 0:03 64-80 |
#88 鳥瀬 フリースロー○ (8点) | |
| 0:03 64-79 |
#88 鳥瀬 フリースロー○ (7点) | |
| 0:03 | #14 古閑 → #5 與儀 | |
| #5 高橋 パーソナルファウル (4-9:2) フリースローオンファウル2 | 0:03 | |
| 0:15 | #14 古閑 ディフェンスリバウンド (0-4-4) | |
| #4 池田 3Pシュート× | 0:19 | |
| 0:28 64-78 |
#88 鳥瀬 フリースロー○ (6点) | |
| 0:28 | #88 鳥瀬 フリースロー× | |
| 0:28 | #44 山崎 → #37 中尾 | |
| 0:28 | #15 久木原ケリー → #18 外間 | |
| #13 イヘツ パーソナルファウル (4-8:2) フリースローオンファウル2 | 0:28 | |
| 0:30 | #88 鳥瀬 ディフェンスリバウンド (1-3-4) | |
| #4 池田 3Pシュート× | 0:31 | |
| 0:40 64-77 |
#88 鳥瀬 フリースロー○ (5点) | |
| 0:40 64-76 |
#88 鳥瀬 フリースロー○ (4点) | |
| #5 高橋 パーソナルファウル (3-7:2) フリースローオンファウル2 | 0:40 | |
| 0:43 | #14 古閑 ディフェンスリバウンド (0-3-3) | |
| #5 高橋 3Pシュート× | 0:46 | |
| 0:51 | #32 川崎 → #88 鳥瀬 | |
| 0:51 | チームターンオーバー (2本) | |
| 1:00 | #34 ファデラ → #43 アン | |
| #4 池田 3Pシュート○ (21点) | 1:00 64-75 |
|
| 1:06 61-75 |
#44 山崎 フリースロー○ (4点) | |
| 1:06 | #44 山崎 フリースロー× | |
| #8 早野 → #9 ジョ-ンズ | 1:06 | |
| #8 早野 パーソナルファウル (5-6:2) フリースローオンファウル2 ファウルアウト | 1:06 | |
| 1:16 | #34 ファデラ ディフェンスリバウンド (2-18-20) | |
| #8 早野 3Pシュート× | 1:18 | |
| 1:24 | #88 鳥瀬 → #32 川崎 | |
| 1:24 61-74 |
#88 鳥瀬 フリースロー○ (3点) | |
| 1:24 | #88 鳥瀬 フリースロー× | |
| #8 早野 パーソナルファウル (4-5:2) フリースローオンファウル2 | 1:24 | |
| 1:26 | #34 ファデラ ディフェンスリバウンド (2-17-19) | |
| #4 池田 2Pシュート× | 1:28 | |
| 1:36 | #44 山崎 アシスト (3本) | |
| 1:36 61-73 |
#34 ファデラ 2Pシュート○(34点) | |
| #5 高橋 フリースロー○ (24点) | 1:52 61-71 |
|
| #5 高橋 フリースロー× | 1:52 | |
| 1:52 | #25 桃宇 → #14 古閑 | |
| 1:52 | #25 桃宇 パーソナルファウル (1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 1:59 60-71 |
#88 鳥瀬 2Pシュート○(2点) | |
| 2:10 | #14 古閑 → #25 桃宇 | |
| #8 早野 パーソナルファウル (3-4:0) フリースローオンファウル0 | 2:10 | |
| 2:21 | #88 鳥瀬 ディフェンスリバウンド (1-2-3) | |
| #4 池田 3Pシュート× | 2:24 | |
| チームディフェンスリバウンド (4-7-11) | 2:30 | |
| 2:32 | #44 山崎 3Pシュート× | |
| #15 アジャック パーソナルファウル (2-3:0) フリースローオンファウル0 | 2:57 | |
| 2:57 | #34 ファデラ ディフェンスリバウンド (2-16-18) | |
| #13 イヘツ 3Pシュート× | 2:57 | |
| チームディフェンスリバウンド (4-6-10) | 2:59 | |
| 3:01 | #44 山崎 3Pシュート× | |
| 3:22 | #34 ファデラ ディフェンスリバウンド (2-15-17) | |
| #15 アジャック フリースロー× | 3:23 | |
| #15 アジャック フリースロー× | 3:23 | |
| 3:23 | #15 久木原ケリー パーソナルファウル (4-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #15 アジャック オフェンスリバウンド (4-14-18) | 3:24 | |
| #8 早野 2Pシュート× | 3:25 | |
| 3:31 | #88 鳥瀬 アシスト (6本) | |
| 3:31 60-69 |
#34 ファデラ フリースロー○ (32点) | |
| 3:31 | #34 ファデラ フリースロー× | |
| #8 早野 パーソナルファウル (2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 3:31 | |
| 3:33 | チームオフェンスリバウンド (8-5-13) | |
| 3:35 | #34 ファデラ 2Pシュート× | |
| 3:35 | #34 ファデラ オフェンスリバウンド (2-14-16) | |
| 3:36 | #14 古閑 2Pシュート× | |
| #4 池田 2Pシュート○(18点) | 3:59 60-68 |
|
| 4:14 | #88 鳥瀬 アシスト (5本) | |
| 4:15 58-68 |
#34 ファデラ 2Pシュート○(31点) | |
| 4:31 | #34 ファデラ ディフェンスリバウンド (1-14-15) | |
| #5 高橋 3Pシュート× | 4:33 | |
| 4:50 58-66 |
#44 山崎 3Pシュート○ (3点) | |
| 5:05 | #14 古閑 スティール (3本) | |
| #13 イヘツ ターンオーバー (3本) | 5:07 | |
| 5:10 | #32 川崎 → #88 鳥瀬 | |
| 5:10 | #32 川崎 パーソナルファウル (4-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| 5:16 | チームターンオーバー (1本) | |
| 5:30 | #4 天野 → #15 久木原ケリー | |
| 5:40 | タイムアウト | |
| #4 池田 アシスト (7本) | 5:40 | |
| #5 高橋 2Pシュート○(23点) | 5:40 58-63 |
|
| #13 イヘツ ディフェンスリバウンド (4-3-7) | 5:56 | |
| 5:57 | #14 古閑 3Pシュート× | |
| 6:14 | #34 ファデラ ディフェンスリバウンド (1-13-14) | |
| #5 高橋 3Pシュート× | 6:16 | |
| #15 アジャック オフェンスリバウンド (3-14-17) | 6:20 | |
| #4 池田 2Pシュート× | 6:21 | |
| #15 アジャック ディフェンスリバウンド (2-14-16) | 6:38 | |
| 6:40 | #32 川崎 3Pシュート× | |
| 7:01 | #14 古閑 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | |
| #4 池田 3Pシュート× | 7:06 | |
| 7:14 | #4 天野 パーソナルファウル (2-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| #8 早野 スティール (3本) | 7:17 | |
| 7:18 | #32 川崎 ターンオーバー (1本) | |
| 7:32 | #32 川崎 ディフェンスリバウンド (1-2-3) | |
| #5 高橋 3Pシュート× | 7:38 | |
| #5 高橋 ディフェンスリバウンド (0-4-4) | 7:44 | |
| 7:45 | #44 山崎 2Pシュート× | |
| #8 早野 アシスト (1本) | 8:09 | |
| #5 高橋 2Pシュート○(21点) | 8:10 56-63 |
|
| チームディフェンスリバウンド (4-5-9) | 8:20 | |
| 8:22 | #14 古閑 3Pシュート× | |
| 8:39 | #34 ファデラ ディフェンスリバウンド (1-12-13) | |
| #13 イヘツ 2Pシュート× | 8:42 | |
| #15 アジャック オフェンスリバウンド (2-13-15) | 8:51 | |
| #8 早野 3Pシュート× | 8:53 | |
| 9:11 54-63 |
#4 天野 2Pシュート○(10点) | |
| 9:14 | #4 天野 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | |
| #4 池田 2Pシュート× | 9:17 | |
| 9:32 | #32 川崎 アシスト (4本) | |
| 9:34 54-61 |
#14 古閑 3Pシュート○ (13点) | |
| #5 高橋 パーソナルファウル (2-1:0) フリースローオンファウル0 | 9:46 | |
| 9:48 | #4 天野 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #5 高橋 2Pシュート× | 9:51 |
| 開志国際 | TIME SCORE |
柳ヶ浦 |
|---|---|---|
| 0:00 54-58 |
||
| #8 早野 2Pシュート× | 0:01 | |
| 0:12 | #4 天野 パーソナルファウル (1-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| 0:14 | #88 鳥瀬 → #32 川崎 | |
| 0:14 | #88 鳥瀬 パーソナルファウル (2-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| #13 イヘツ オフェンスリバウンド (4-2-6) | 0:24 | |
| #5 高橋 3Pシュート× | 0:26 | |
| #4 池田 オフェンスリバウンド (1-3-4) | 0:31 | |
| #4 池田 2Pシュート× | 0:32 | |
| #8 早野 オフェンスリバウンド (3-2-5) | 0:35 | |
| #8 早野 2Pシュート× | 0:37 | |
| #8 早野 ディフェンスリバウンド (2-2-4) | 0:54 | |
| 0:57 | #34 ファデラ 3Pシュート× | |
| 1:07 | #14 古閑 スティール (2本) | |
| #5 高橋 ターンオーバー (1本) | 1:09 | |
| #15 アジャック ディフェンスリバウンド (1-13-14) | 1:17 | |
| 1:18 | #88 鳥瀬 3Pシュート× | |
| #13 イヘツ アシスト (1本) | 1:42 | |
| #15 アジャック 2Pシュート○(8点) | 1:44 54-58 |
|
| #15 アジャック スティール (4本) | 1:46 | |
| 1:48 | #4 天野 ターンオーバー (3本) | |
| #13 イヘツ パーソナルファウル (3-2:0) フリースローオンファウル0 | 2:06 | |
| 2:07 | #34 ファデラ ディフェンスリバウンド (1-11-12) | |
| #5 高橋 3Pシュート× | 2:09 | |
| 2:21 | #88 鳥瀬 アシスト (4本) | |
| 2:23 52-58 |
#4 天野 2Pシュート○(8点) | |
| #15 アジャック パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | 2:25 | |
| #4 池田 アシスト (6本) | 2:51 | |
| #5 高橋 3Pシュート○ (19点) | 2:51 52-56 |
|
| #4 池田 ディフェンスリバウンド (0-3-3) | 2:57 | |
| 2:59 | #4 天野 3Pシュート× | |
| 3:16 | #34 ファデラ ディフェンスリバウンド (1-10-11) | |
| #13 イヘツ 3Pシュート× | 3:18 | |
| #8 早野 ディフェンスリバウンド (2-1-3) | 3:30 | |
| 3:34 | #34 ファデラ 3Pシュート× | |
| 3:50 | #34 ファデラ ディフェンスリバウンド (1-9-10) | |
| #8 早野 3Pシュート× | 3:53 | |
| 4:12 | #34 ファデラ アシスト (5本) | |
| 4:12 49-56 |
#4 天野 3Pシュート○ (6点) | |
| 4:26 | チームオフェンスリバウンド (7-5-12) | |
| 4:32 | #14 古閑 2Pシュート× | |
| #13 イヘツ ターンオーバー (2本) | 4:47 | |
| #13 イヘツ ディフェンスリバウンド (3-2-5) | 4:54 | |
| 4:55 | #14 古閑 3Pシュート× | |
| #4 池田 アシスト (5本) | 5:13 | |
| #13 イヘツ 2Pシュート○(3点) | 5:14 49-53 |
|
| #9 ジョ-ンズ → #8 早野 | 5:30 | |
| タイムアウト | 5:30 | |
| 5:30 47-53 |
#34 ファデラ 2Pシュート○(29点) | |
| 5:42 | チームディフェンスリバウンド (6-5-11) | |
| #9 ジョ-ンズ 3Pシュート× | 5:45 | |
| 6:00 | #44 山崎 アシスト (2本) | |
| 6:00 47-51 |
#34 ファデラ 2Pシュート○(27点) | |
| 6:03 | #88 鳥瀬 スティール (1本) | |
| #4 池田 ターンオーバー (4本) | 6:04 | |
| 6:08 | #14 古閑 アシスト (2本) | |
| 6:11 47-49 |
#34 ファデラ 3Pシュート○ (25点) | |
| 6:18 | #88 鳥瀬 オフェンスリバウンド (1-1-2) | |
| 6:20 | #34 ファデラ 3Pシュート× | |
| 6:24 | #15 久木原ケリー → #4 天野 | |
| 6:24 | チームオフェンスリバウンド (6-4-10) | |
| #5 高橋 ブロックショット (2本) | 6:25 | |
| 6:25 | #15 久木原ケリー 2Pシュート× | |
| 6:29 | #15 久木原ケリー ディフェンスリバウンド (0-4-4) | |
| #4 池田 2Pシュート× | 6:31 | |
| #15 アジャック ディフェンスリバウンド (1-12-13) | 6:38 | |
| 6:39 | #15 久木原ケリー 2Pシュート× | |
| 6:53 | #15 久木原ケリー ディフェンスリバウンド (0-3-3) | |
| #5 高橋 2Pシュート× | 6:56 | |
| チームオフェンスリバウンド (4-4-8) | 7:02 | |
| 7:03 | #34 ファデラ ブロックショット (5本) | |
| #9 ジョ-ンズ 2Pシュート× | 7:03 | |
| 7:12 | #34 ファデラ アシスト (4本) | |
| 7:12 47-46 |
#14 古閑 2Pシュート○(10点) | |
| 7:16 | チームオフェンスリバウンド (5-4-9) | |
| 7:18 | #34 ファデラ 3Pシュート× | |
| #4 池田 3Pシュート○ (16点) | 7:35 47-44 |
|
| 7:43 | #32 川崎 → #88 鳥瀬 | |
| 7:43 | #34 ファデラ ターンオーバー (1本) | |
| #4 池田 アシスト (4本) | 7:52 | |
| #15 アジャック 2Pシュート○(6点) | 7:54 44-44 |
|
| 8:02 42-44 |
#34 ファデラ 2Pシュート○(22点) | |
| #5 高橋 2Pシュート○(16点) | 8:11 42-42 |
|
| チームディフェンスリバウンド (3-4-7) | 8:24 | |
| 8:25 | #34 ファデラ 3Pシュート× | |
| 8:32 | #32 川崎 スティール (1本) | |
| #15 アジャック ターンオーバー (2本) | 8:33 | |
| 8:37 | #88 鳥瀬 → #32 川崎 | |
| 8:48 | #15 久木原ケリー パーソナルファウル (3-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| 9:02 | #14 古閑 アシスト (1本) | |
| 9:03 40-42 |
#34 ファデラ 3Pシュート○ (20点) | |
| 9:12 | #14 古閑 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #5 高橋 2Pシュート× | 9:15 | |
| 9:30 40-39 |
#34 ファデラ 2Pシュート○(17点) | |
| 9:31 | #34 ファデラ スティール (2本) | |
| #4 池田 ターンオーバー (3本) | 9:32 | |
| チームディフェンスリバウンド (3-3-6) | 9:43 | |
| 9:45 | #88 鳥瀬 3Pシュート× | |
| 10:00 | #32 川崎 → #88 鳥瀬 |
| 開志国際 | 柳ヶ浦 | |
|---|---|---|
| 25%(10/40) | FG%(2P+3P) | 42.9%(15/35) |
| 35%(7/20) | 2Pシュート% | 62.5%(10/16) |
| 15%(3/20) | 3Pシュート% | 26.3%(5/19) |
| 25%(1/4) | FT% | 66.7%(8/12) |
| 7-14-21本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
6-22-28本 |
| 6本 | アシスト | 10本 |
| 6本 | ターンオーバー | 5本 |
| 2回 | スティール数 | 5回 |
| 1回 | ブロックショット数 | 1回 |
| 11回 | ファール数 | 7回 |
| 3点 | 最大得点差 | 16点 |
| 開志国際 | 柳ヶ浦 | |
|---|---|---|
| #5 高橋 歩路 10点 | 得点 | #34 ファデラ ママドゥ 19点 |
| #4 池田 楓真 4本 | アシスト | #88 鳥瀬 青 3本 |
| #15 アジャック アロング アジャック アロング 3-3-6本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#34 ファデラ ママドゥ 1-10-11本 |