試合結果をシェアする
| 大阪薫英 | TIME SCORE |
県立湯沢翔北 |
|---|---|---|
| 0:00 97-35 |
||
| 0:00 97-35 |
||
| #15 君島 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 0:01 | |
| 0:02 | #10 石川 2Pシュート× | |
| 0:05 | チームオフェンスリバウンド (6-7-13) | |
| #17 市村 ブロックショット (2本) | 0:06 | |
| 0:06 | #13 小野 3Pシュート× | |
| #17 市村 フリースロー○ (7点) | 0:11 97-35 |
|
| #17 市村 フリースロー○ (6点) | 0:11 96-35 |
|
| 0:11 | #8 小野 パーソナルファウル (1-5:2) フリースローオンファウル2 | |
| 0:23 | #4 名和 アシスト (1本) | |
| 0:28 95-35 |
#13 小野 3Pシュート○ (3点) | |
| 0:36 | チームオフェンスリバウンド (5-7-12) | |
| 0:36 | #4 名和 2Pシュート× | |
| #16 桐原 アシスト (5本) | 0:46 | |
| #17 市村 3Pシュート○ (5点) | 0:46 95-32 |
|
| #17 市村 オフェンスリバウンド (1-0-1) | 0:50 | |
| #13 清水 3Pシュート× | 0:51 | |
| 1:07 | #4 名和 ターンオーバー (6本) | |
| 1:14 | チームディフェンスリバウンド (4-7-11) | |
| #18 飛彈 2Pシュート× | 1:14 | |
| チームディフェンスリバウンド (0-5-5) | 1:24 | |
| 1:26 | #13 小野 3Pシュート× | |
| #17 市村 パーソナルファウル (1-3:0) フリースローオンファウル0 | 1:38 | |
| 1:45 | #8 小野 スティール (2本) | |
| #18 飛彈 ターンオーバー (2本) | 1:47 | |
| #13 清水 ディフェンスリバウンド (1-6-7) | 1:56 | |
| #17 市村 ブロックショット (1本) | 1:57 | |
| 1:58 | #10 石川 2Pシュート× | |
| 2:11 | #7 戸堀 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | |
| #16 桐原 フリースロー× | 2:11 | |
| 2:11 | #9 田村 → #8 小野 | |
| 2:11 | #6 戸村 → #7 戸堀 | |
| 2:11 | #6 戸村 パーソナルファウル (5-4:1) フリースローオンファウル1 シューティングファウルアウト | |
| #16 桐原 アシスト (4本) | 2:11 | |
| #17 市村 2Pシュート○(2点) | 2:11 92-32 |
|
| #13 清水 ディフェンスリバウンド (1-5-6) | 2:18 | |
| 2:22 | #13 小野 3Pシュート× | |
| 2:31 | #6 戸村 スティール (2本) | |
| #18 飛彈 ターンオーバー (1本) | 2:31 | |
| 2:46 90-32 |
#4 名和 2Pシュート○(12点) | |
| #15 君島 アシスト (1本) | 3:02 | |
| #16 桐原 3Pシュート○ (5点) | 3:02 90-30 |
|
| 3:18 | #10 石川 パーソナルファウル (3-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| 3:30 | #15 三森 → #9 田村 | |
| 3:30 | #4 名和 ターンオーバー (5本) | |
| 3:35 | #4 名和 スティール (2本) | |
| #16 桐原 ターンオーバー (2本) | 3:35 | |
| #13 清水 スティール (3本) | 3:38 | |
| 3:39 | #4 名和 ターンオーバー (4本) | |
| 3:55 | チームオフェンスリバウンド (4-6-10) | |
| 3:55 | #6 戸村 フリースロー× | |
| #14 黒田 → #18 飛彈 | 3:55 | |
| #12 梅田 → #17 市村 | 3:55 | |
| 3:55 | #5 須田 → #13 小野 | |
| #15 君島 パーソナルファウル (1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 3:55 | |
| 3:55 87-30 |
#6 戸村 2Pシュート○(2点) | |
| 3:56 | #6 戸村 オフェンスリバウンド (2-2-4) | |
| 3:57 | #10 石川 2Pシュート× | |
| #14 黒田 2Pシュート○(8点) | 4:18 87-28 |
|
| #16 桐原 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 4:21 | |
| 4:25 | #4 名和 2Pシュート× | |
| #16 桐原 アシスト (3本) | 4:39 | |
| #12 梅田 3Pシュート○ (3点) | 4:40 85-28 |
|
| 4:53 82-28 |
#4 名和 2Pシュート○(10点) | |
| 5:01 | #10 石川 スティール (1本) | |
| #13 清水 ターンオーバー (2本) | 5:01 | |
| 5:08 82-26 |
#10 石川 2Pシュート○(2点) | |
| 5:11 | #4 名和 スティール (1本) | |
| #13 清水 ターンオーバー (1本) | 5:11 | |
| 5:29 82-24 |
#4 名和 2Pシュート○(8点) | |
| #14 黒田 フリースロー○ (6点) | 5:36 82-22 |
|
| #16 桐原 アシスト (2本) | 5:36 | |
| #14 黒田 フリースロー○ (5点) | 5:36 81-22 |
|
| 5:36 | #15 三森 パーソナルファウル (1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #13 清水 スティール (2本) | 5:39 | |
| 5:42 | #5 須田 ターンオーバー (2本) | |
| 5:47 | #9 田村 → #15 三森 | |
| 5:47 | #7 戸堀 → #6 戸村 | |
| #16 桐原 パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | 5:47 | |
| 5:47 | チームディフェンスリバウンド (3-6-9) | |
| #15 君島 3Pシュート× | 5:50 | |
| #15 君島 スティール (1本) | 6:01 | |
| 6:05 | #9 田村 ターンオーバー (2本) | |
| 6:08 | #9 田村 スティール (2本) | |
| #16 桐原 ターンオーバー (1本) | 6:11 | |
| #13 清水 ディフェンスリバウンド (1-4-5) | 6:23 | |
| 6:25 | #10 石川 2Pシュート× | |
| #13 清水 ディフェンスリバウンド (1-3-4) | 6:27 | |
| #13 清水 ブロックショット (2本) | 6:29 | |
| 6:29 | #4 名和 2Pシュート× | |
| #16 桐原 フリースロー○ (2点) | 6:54 80-22 |
|
| #14 黒田 アシスト (1本) | 6:54 | |
| #16 桐原 フリースロー○ (1点) | 6:54 79-22 |
|
| 6:54 | #10 石川 パーソナルファウル (2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 7:08 | #8 小野 → #7 戸堀 | |
| チームディフェンスリバウンド (0-4-4) | 7:08 | |
| 7:11 | #4 名和 2Pシュート× | |
| #16 桐原 アシスト (1本) | 7:31 | |
| #13 清水 2Pシュート○(7点) | 7:33 78-22 |
|
| チームディフェンスリバウンド (0-3-3) | 7:52 | |
| 7:55 | #4 名和 2Pシュート× | |
| 8:02 | #7 戸堀 → #10 石川 | |
| #10 守能 → #16 桐原 | 8:02 | |
| #9 杉山 → #15 君島 | 8:02 | |
| #10 守能 アシスト (2本) | 8:17 | |
| #13 清水 3Pシュート○ (5点) | 8:17 76-22 |
|
| #9 杉山 オフェンスリバウンド (4-1-5) | 8:22 | |
| 8:24 | #9 田村 ブロックショット (2本) | |
| #12 梅田 2Pシュート× | 8:24 | |
| 8:33 73-22 |
#9 田村 2Pシュート○(7点) | |
| 8:38 | #8 小野 スティール (1本) | |
| #14 黒田 ターンオーバー (1本) | 8:40 | |
| #13 清水 ディフェンスリバウンド (1-2-3) | 8:56 | |
| #13 清水 ブロックショット (1本) | 9:00 | |
| 9:00 | #4 名和 2Pシュート× | |
| 9:09 | #5 須田 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #14 黒田 2Pシュート× | 9:11 | |
| 9:20 | #15 三森 → #9 田村 | |
| 9:20 | #6 戸村 → #7 戸堀 | |
| #10 守能 オフェンスリバウンド (3-1-4) | 9:23 | |
| #12 梅田 3Pシュート× | 9:25 | |
| #10 守能 スティール (1本) | 9:37 | |
| 9:39 | #15 三森 ターンオーバー (3本) | |
| #11 吉田 → #14 黒田 | 10:00 | |
| #8 今井 → #13 清水 | 10:00 | |
| #7 大槻 → #12 梅田 | 10:00 |
| 大阪薫英 | TIME SCORE |
県立湯沢翔北 |
|---|---|---|
| 0:00 73-20 |
||
| #7 大槻 アシスト (2本) | 0:01 | |
| #10 守能 2Pシュート○(6点) | 0:04 73-20 |
|
| #7 大槻 ディフェンスリバウンド (3-8-11) | 0:07 | |
| 0:10 | #15 三森 2Pシュート× | |
| #9 杉山 アシスト (3本) | 0:17 | |
| #10 守能 2Pシュート○(4点) | 0:20 71-20 |
|
| 0:42 | #9 田村 → #15 三森 | |
| 0:42 | #7 戸堀 → #8 小野 | |
| #11 吉田 2Pシュート○(22点) | 0:53 69-20 |
|
| 1:14 67-20 |
#4 名和 2Pシュート○(6点) | |
| 1:17 | #9 田村 オフェンスリバウンド (2-0-2) | |
| 1:20 | #4 名和 3Pシュート× | |
| 1:41 | #15 三森 → #9 田村 | |
| #8 今井 パーソナルファウル (1-2:0) フリースローオンファウル0 | 1:41 | |
| 1:41 | チームディフェンスリバウンド (3-5-8) | |
| #8 今井 2Pシュート× | 1:42 | |
| #8 今井 オフェンスリバウンド (2-4-6) | 1:49 | |
| #7 大槻 3Pシュート× | 1:52 | |
| #7 大槻 オフェンスリバウンド (3-7-10) | 2:00 | |
| #10 守能 2Pシュート× | 2:04 | |
| #7 大槻 スティール (3本) | 2:08 | |
| 2:10 | #15 三森 ターンオーバー (2本) | |
| #11 吉田 ターンオーバー (2本) | 2:20 | |
| #11 吉田 オフェンスリバウンド (4-5-9) | 2:22 | |
| #7 大槻 3Pシュート× | 2:25 | |
| 2:42 | #9 田村 → #7 戸堀 | |
| #11 吉田 2Pシュート○(20点) | 2:46 67-18 |
|
| #11 吉田 オフェンスリバウンド (3-5-8) | 2:48 | |
| #10 守能 2Pシュート× | 2:54 | |
| 3:03 | #11 堀田 → #9 田村 | |
| 3:03 | タイムアウト | |
| 3:03 | #6 戸村 パーソナルファウル (4-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| #8 今井 ディフェンスリバウンド (1-4-5) | 3:17 | |
| 3:19 | #4 名和 2Pシュート× | |
| #10 守能 アシスト (1本) | 3:34 | |
| #8 今井 2Pシュート○(8点) | 3:34 65-18 |
|
| #11 吉田 ディフェンスリバウンド (2-5-7) | 3:44 | |
| 3:47 | #4 名和 2Pシュート× | |
| 4:05 | #5 須田 スティール (1本) | |
| #7 大槻 ターンオーバー (3本) | 4:07 | |
| #9 杉山 ディフェンスリバウンド (3-1-4) | 4:12 | |
| 4:19 | #11 堀田 2Pシュート× | |
| #5 原 → #10 守能 | 4:31 | |
| #4 松本 → #9 杉山 | 4:31 | |
| #4 松本 パーソナルファウル (2-1:0) フリースローオンファウル0 | 4:31 | |
| #5 原 2Pシュート○(10点) | 4:45 63-18 |
|
| 5:05 | #5 須田 ターンオーバー (1本) | |
| #7 大槻 2Pシュート○(10点) | 5:20 61-18 |
|
| #8 今井 スティール (2本) | 5:24 | |
| 5:26 | #11 堀田 ターンオーバー (1本) | |
| #7 大槻 2Pシュート○(8点) | 5:41 59-18 |
|
| #7 大槻 オフェンスリバウンド (2-7-9) | 5:51 | |
| #4 松本 3Pシュート× | 5:53 | |
| 6:05 | #12 川辺 → #11 堀田 | |
| 6:06 | #12 川辺 パーソナルファウル (5-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| 6:22 | #12 川辺 ターンオーバー (5本) | |
| #7 大槻 フリースロー○ (6点) | 6:34 57-18 |
|
| #7 大槻 フリースロー○ (5点) | 6:34 56-18 |
|
| 6:34 | #9 田村 → #15 三森 | |
| 6:34 | #15 三森 → #6 戸村 | |
| 6:34 | #12 川辺 パーソナルファウル (4-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #7 大槻 2Pシュート× | 6:34 | |
| #5 原 オフェンスリバウンド (2-1-3) | 6:45 | |
| #4 松本 3Pシュート× | 6:49 | |
| #4 松本 スティール (1本) | 7:03 | |
| 7:03 | #12 川辺 ターンオーバー (4本) | |
| 7:12 | #15 三森 スティール (1本) | |
| #4 松本 ターンオーバー (3本) | 7:12 | |
| #7 大槻 ディフェンスリバウンド (1-7-8) | 7:20 | |
| 7:22 | #9 田村 3Pシュート× | |
| #4 松本 アシスト (2本) | 7:39 | |
| #11 吉田 2Pシュート○(18点) | 7:39 55-18 |
|
| #7 大槻 ディフェンスリバウンド (1-6-7) | 7:44 | |
| 7:47 | #12 川辺 2Pシュート× | |
| #9 杉山 → #7 大槻 | 7:58 | |
| 7:58 | チームディフェンスリバウンド (3-4-7) | |
| #9 杉山 2Pシュート× | 7:59 | |
| チームディフェンスリバウンド (0-2-2) | 8:23 | |
| 8:24 | #5 須田 3Pシュート× | |
| 8:43 | #4 名和 ディフェンスリバウンド (1-2-3) | |
| #5 原 3Pシュート× | 8:45 | |
| #7 大槻 → #9 杉山 | 9:02 | |
| 9:02 | #6 戸村 → #9 田村 | |
| #8 今井 ディフェンスリバウンド (1-3-4) | 9:02 | |
| 9:04 | #15 三森 3Pシュート× | |
| #7 大槻 ターンオーバー (2本) | 9:16 | |
| 9:21 | #9 田村 → #15 三森 | |
| 9:21 | チームターンオーバー (1本) | |
| 9:36 | #9 田村 オフェンスリバウンド (1-0-1) | |
| 9:39 | #5 須田 3Pシュート× | |
| 9:44 | #6 戸村 スティール (1本) | |
| #11 吉田 ターンオーバー (1本) | 9:48 | |
| 10:00 | #15 三森 → #9 田村 | |
| #18 飛彈 → #11 吉田 | 10:00 | |
| #14 黒田 → #8 今井 | 10:00 | |
| #13 清水 → #7 大槻 | 10:00 | |
| #12 梅田 → #5 原 | 10:00 | |
| #9 杉山 → #4 松本 | 10:00 |
| 大阪薫英 | 県立湯沢翔北 | |
|---|---|---|
| 50%(16/32) | FG%(2P+3P) | 25.8%(8/31) |
| 60%(12/20) | 2Pシュート% | 31.8%(7/22) |
| 33.3%(4/12) | 3Pシュート% | 11.1%(1/9) |
| 88.9%(8/9) | FT% | 0%(0/1) |
| 9-18-27本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
6-7-13本 |
| 12本 | アシスト | 1本 |
| 12本 | ターンオーバー | 12本 |
| 7回 | スティール数 | 10回 |
| 4回 | ブロックショット数 | 1回 |
| 5回 | ファール数 | 8回 |
| 63点 | 最大得点差 | 0点 |
| 大阪薫英 | 県立湯沢翔北 | |
|---|---|---|
| #17 市村 心春 7点 | 得点 | #4 名和 真緒里 8点 |
| #16 桐原 美穂 5本 | アシスト | #4 名和 真緒里 1本 |
| #7 大槻 佳子 2-3-5本 #13 清水 莉子 0-5-5本 |
リバウンド (Off-Def-TO) |
#9 田村 璃子 2-0-2本 |