試合結果をシェアする
| 大阪薫英 | TIME SCORE |
県立湯沢翔北 |
|---|---|---|
| 0:00 73-20 |
||
| #7 大槻 アシスト (2本) | 0:01 | |
| #10 守能 2Pシュート○(6点) | 0:04 73-20 |
|
| #7 大槻 ディフェンスリバウンド (3-8-11) | 0:07 | |
| 0:10 | #15 三森 2Pシュート× | |
| #9 杉山 アシスト (3本) | 0:17 | |
| #10 守能 2Pシュート○(4点) | 0:20 71-20 |
|
| 0:42 | #9 田村 → #15 三森 | |
| 0:42 | #7 戸堀 → #8 小野 | |
| #11 吉田 2Pシュート○(22点) | 0:53 69-20 |
|
| 1:14 67-20 |
#4 名和 2Pシュート○(6点) | |
| 1:17 | #9 田村 オフェンスリバウンド (2-0-2) | |
| 1:20 | #4 名和 3Pシュート× | |
| 1:41 | #15 三森 → #9 田村 | |
| #8 今井 パーソナルファウル (1-2:0) フリースローオンファウル0 | 1:41 | |
| 1:41 | チームディフェンスリバウンド (3-5-8) | |
| #8 今井 2Pシュート× | 1:42 | |
| #8 今井 オフェンスリバウンド (2-4-6) | 1:49 | |
| #7 大槻 3Pシュート× | 1:52 | |
| #7 大槻 オフェンスリバウンド (3-7-10) | 2:00 | |
| #10 守能 2Pシュート× | 2:04 | |
| #7 大槻 スティール (3本) | 2:08 | |
| 2:10 | #15 三森 ターンオーバー (2本) | |
| #11 吉田 ターンオーバー (2本) | 2:20 | |
| #11 吉田 オフェンスリバウンド (4-5-9) | 2:22 | |
| #7 大槻 3Pシュート× | 2:25 | |
| 2:42 | #9 田村 → #7 戸堀 | |
| #11 吉田 2Pシュート○(20点) | 2:46 67-18 |
|
| #11 吉田 オフェンスリバウンド (3-5-8) | 2:48 | |
| #10 守能 2Pシュート× | 2:54 | |
| 3:03 | #11 堀田 → #9 田村 | |
| 3:03 | タイムアウト | |
| 3:03 | #6 戸村 パーソナルファウル (4-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| #8 今井 ディフェンスリバウンド (1-4-5) | 3:17 | |
| 3:19 | #4 名和 2Pシュート× | |
| #10 守能 アシスト (1本) | 3:34 | |
| #8 今井 2Pシュート○(8点) | 3:34 65-18 |
|
| #11 吉田 ディフェンスリバウンド (2-5-7) | 3:44 | |
| 3:47 | #4 名和 2Pシュート× | |
| 4:05 | #5 須田 スティール (1本) | |
| #7 大槻 ターンオーバー (3本) | 4:07 | |
| #9 杉山 ディフェンスリバウンド (3-1-4) | 4:12 | |
| 4:19 | #11 堀田 2Pシュート× | |
| #5 原 → #10 守能 | 4:31 | |
| #4 松本 → #9 杉山 | 4:31 | |
| #4 松本 パーソナルファウル (2-1:0) フリースローオンファウル0 | 4:31 | |
| #5 原 2Pシュート○(10点) | 4:45 63-18 |
|
| 5:05 | #5 須田 ターンオーバー (1本) | |
| #7 大槻 2Pシュート○(10点) | 5:20 61-18 |
|
| #8 今井 スティール (2本) | 5:24 | |
| 5:26 | #11 堀田 ターンオーバー (1本) | |
| #7 大槻 2Pシュート○(8点) | 5:41 59-18 |
|
| #7 大槻 オフェンスリバウンド (2-7-9) | 5:51 | |
| #4 松本 3Pシュート× | 5:53 | |
| 6:05 | #12 川辺 → #11 堀田 | |
| 6:06 | #12 川辺 パーソナルファウル (5-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| 6:22 | #12 川辺 ターンオーバー (5本) | |
| #7 大槻 フリースロー○ (6点) | 6:34 57-18 |
|
| #7 大槻 フリースロー○ (5点) | 6:34 56-18 |
|
| 6:34 | #9 田村 → #15 三森 | |
| 6:34 | #15 三森 → #6 戸村 | |
| 6:34 | #12 川辺 パーソナルファウル (4-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #7 大槻 2Pシュート× | 6:34 | |
| #5 原 オフェンスリバウンド (2-1-3) | 6:45 | |
| #4 松本 3Pシュート× | 6:49 | |
| #4 松本 スティール (1本) | 7:03 | |
| 7:03 | #12 川辺 ターンオーバー (4本) | |
| 7:12 | #15 三森 スティール (1本) | |
| #4 松本 ターンオーバー (3本) | 7:12 | |
| #7 大槻 ディフェンスリバウンド (1-7-8) | 7:20 | |
| 7:22 | #9 田村 3Pシュート× | |
| #4 松本 アシスト (2本) | 7:39 | |
| #11 吉田 2Pシュート○(18点) | 7:39 55-18 |
|
| #7 大槻 ディフェンスリバウンド (1-6-7) | 7:44 | |
| 7:47 | #12 川辺 2Pシュート× | |
| #9 杉山 → #7 大槻 | 7:58 | |
| 7:58 | チームディフェンスリバウンド (3-4-7) | |
| #9 杉山 2Pシュート× | 7:59 | |
| チームディフェンスリバウンド (0-2-2) | 8:23 | |
| 8:24 | #5 須田 3Pシュート× | |
| 8:43 | #4 名和 ディフェンスリバウンド (1-2-3) | |
| #5 原 3Pシュート× | 8:45 | |
| #7 大槻 → #9 杉山 | 9:02 | |
| 9:02 | #6 戸村 → #9 田村 | |
| #8 今井 ディフェンスリバウンド (1-3-4) | 9:02 | |
| 9:04 | #15 三森 3Pシュート× | |
| #7 大槻 ターンオーバー (2本) | 9:16 | |
| 9:21 | #9 田村 → #15 三森 | |
| 9:21 | チームターンオーバー (1本) | |
| 9:36 | #9 田村 オフェンスリバウンド (1-0-1) | |
| 9:39 | #5 須田 3Pシュート× | |
| 9:44 | #6 戸村 スティール (1本) | |
| #11 吉田 ターンオーバー (1本) | 9:48 | |
| 10:00 | #15 三森 → #9 田村 | |
| #18 飛彈 → #11 吉田 | 10:00 | |
| #14 黒田 → #8 今井 | 10:00 | |
| #13 清水 → #7 大槻 | 10:00 | |
| #12 梅田 → #5 原 | 10:00 | |
| #9 杉山 → #4 松本 | 10:00 |
| 大阪薫英 | 県立湯沢翔北 | |
|---|---|---|
| 47.4%(9/19) | FG%(2P+3P) | 9.1%(1/11) |
| 64.3%(9/14) | 2Pシュート% | 16.7%(1/6) |
| 0%(0/5) | 3Pシュート% | 0%(0/5) |
| 100%(2/2) | FT% | 0%(0/0) |
| 6-8-14本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
2-3-5本 |
| 4本 | アシスト | 0本 |
| 5本 | ターンオーバー | 6本 |
| 3回 | スティール数 | 3回 |
| 0回 | ブロックショット数 | 0回 |
| 2回 | ファール数 | 3回 |
| 53点 | 最大得点差 | 0点 |
| 大阪薫英 | 県立湯沢翔北 | |
|---|---|---|
| #7 大槻 佳子 6点 #11 吉田 沙希 6点 |
得点 | #4 名和 真緒里 2点 |
| #4 松本 璃音 1本 #7 大槻 佳子 1本 #9 杉山 もも 1本 #10 守能 董子 1本 |
アシスト | |
| #7 大槻 佳子 2-3-5本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#9 田村 璃子 2-0-2本 |