試合結果をシェアする
| 福岡第一 | TIME SCORE |
藤枝明誠 |
|---|---|---|
| 0:00 59-62 |
||
| 0:00 59-62 |
||
| #45 ガイ 2Pシュート× | 0:01 | |
| #45 ガイ オフェンスリバウンド (2-16-18) | 0:01 | |
| #22 卓 2Pシュート× | 0:03 | |
| #22 卓 オフェンスリバウンド (2-3-5) | 0:03 | |
| #16 ソップ 2Pシュート× | 0:05 | |
| #76 南里 オフェンスリバウンド (2-5-7) | 0:07 | |
| #16 ソップ 3Pシュート× | 0:11 | |
| 0:24 | #13 渡邊 → #70 濱崎 | |
| タイムアウト | 0:24 | |
| 0:24 59-62 |
#13 渡邊 3Pシュート○ (16点) | |
| 0:32 | #44 エマニュエル・チネメルン ディフェンスリバウンド (5-11-16) | |
| #45 ガイ 2Pシュート× | 0:35 | |
| #45 ガイ ディフェンスリバウンド (1-16-17) | 0:52 | |
| #16 ソップ ブロックショット (1本) | 0:53 | |
| 0:53 | #51 福本 2Pシュート× | |
| #45 ガイ ターンオーバー (7本) | 1:04 | |
| 1:26 | #21 高平 アシスト (4本) | |
| 1:26 59-59 |
#13 渡邊 3Pシュート○ (13点) | |
| #00 田中 フリースロー○ (9点) | 1:36 59-56 |
|
| #00 田中 フリースロー○ (8点) | 1:36 58-56 |
|
| 1:36 | #13 渡邊 パーソナルファウル (4-5:2) フリースローオンファウル2 | |
| 1:50 | #13 渡邊 アシスト (2本) | |
| 1:50 57-56 |
#77 徳田 2Pシュート○(6点) | |
| #76 南里 3Pシュート○ (17点) | 1:58 57-54 |
|
| 2:19 | #21 高平 パーソナルファウル (4-4:0) フリースローオンファウル0 | |
| 2:25 | #77 徳田 アシスト (2本) | |
| 2:25 54-54 |
#51 福本 3Pシュート○ (10点) | |
| 2:35 | #44 エマニュエル・チネメルン スティール (2本) | |
| #00 田中 ターンオーバー (2本) | 2:35 | |
| 2:51 | #51 福本 ターンオーバー (2本) | |
| #22 卓 パーソナルファウル (2-3:0) フリースローオンファウル0 | 2:58 | |
| 2:58 | チームオフェンスリバウンド (5-0-5) | |
| 3:00 | #51 福本 3Pシュート× | |
| #76 南里 ターンオーバー (4本) | 3:19 | |
| 3:35 | #21 高平 パーソナルファウル (3-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| #45 ガイ ディフェンスリバウンド (1-15-16) | 3:38 | |
| 3:39 | #77 徳田 2Pシュート× | |
| #16 ソップ ターンオーバー (3本) | 3:57 | |
| #22 卓 オフェンスリバウンド (1-3-4) | 4:05 | |
| #00 田中 3Pシュート× | 4:09 | |
| 4:26 | #13 渡邊 アシスト (1本) | |
| 4:31 54-51 |
#21 高平 2Pシュート○(5点) | |
| #76 南里 ターンオーバー (3本) | 4:49 | |
| #44 津田 → #00 田中 | 5:02 | |
| 5:02 | #13 渡邊 パーソナルファウル (3-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| タイムアウト | 5:02 | |
| 5:09 | #21 高平 アシスト (3本) | |
| 5:09 54-49 |
#51 福本 2Pシュート○(7点) | |
| 5:15 | #44 エマニュエル・チネメルン ディフェンスリバウンド (5-10-15) | |
| #22 卓 3Pシュート× | 5:17 | |
| 5:41 54-47 |
#44 エマニュエル・チネメルン 2Pシュート○(7点) | |
| 5:48 | #44 エマニュエル・チネメルン スティール (1本) | |
| #45 ガイ ターンオーバー (6本) | 5:48 | |
| 5:52 | タイムアウト | |
| チームディフェンスリバウンド (2-1-3) | 5:52 | |
| 5:53 | #13 渡邊 3Pシュート× | |
| #45 ガイ パーソナルファウル (3-2:0) フリースローオンファウル0 | 6:02 | |
| 6:02 | チームオフェンスリバウンド (4-0-4) | |
| 6:04 | #77 徳田 3Pシュート× | |
| 6:11 | チームオフェンスリバウンド (3-0-3) | |
| #22 卓 ブロックショット (2本) | 6:12 | |
| 6:12 | #77 徳田 3Pシュート× | |
| 6:26 | #44 エマニュエル・チネメルン ディフェンスリバウンド (5-9-14) | |
| #45 ガイ 3Pシュート× | 6:27 | |
| 6:43 | #44 エマニュエル・チネメルン ターンオーバー (3本) | |
| #76 南里 フリースロー○ (14点) | 6:52 54-45 |
|
| #45 ガイ アシスト (3本) | 6:52 | |
| #76 南里 フリースロー○ (13点) | 6:52 53-45 |
|
| 6:52 | #43 ンバイ → #44 エマニュエル・チネメルン | |
| 6:52 | #26 山城 → #13 渡邊 | |
| 6:52 | #77 徳田 パーソナルファウル (1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #45 ガイ ディフェンスリバウンド (1-14-15) | 6:54 | |
| 6:55 | #26 山城 3Pシュート× | |
| #76 南里 2Pシュート○(12点) | 7:18 52-45 |
|
| #16 ソップ ディフェンスリバウンド (2-6-8) | 7:36 | |
| 7:39 | #26 山城 2Pシュート× | |
| 8:03 | #44 エマニュエル・チネメルン → #77 徳田 | |
| 8:03 | #12 永田 → #43 ンバイ | |
| 8:03 | タイムアウト | |
| #22 卓 2Pシュート○(6点) | 8:03 50-45 |
|
| #76 南里 ディフェンスリバウンド (1-5-6) | 8:07 | |
| #44 津田 ブロックショット (1本) | 8:08 | |
| 8:08 | #21 高平 2Pシュート× | |
| #44 津田 パーソナルファウル (2-1:0) フリースローオンファウル0 | 8:21 | |
| 8:28 | #44 エマニュエル・チネメルン オフェンスリバウンド (5-8-13) | |
| 8:31 | #26 山城 2Pシュート× | |
| 8:42 | #51 福本 ディフェンスリバウンド (1-4-5) | |
| #76 南里 3Pシュート× | 8:45 | |
| #22 卓 ディフェンスリバウンド (0-3-3) | 8:55 | |
| 8:58 | #12 永田 3Pシュート× | |
| #22 卓 アシスト (3本) | 9:12 | |
| #76 南里 2Pシュート○(10点) | 9:12 48-45 |
|
| #44 津田 スティール (2本) | 9:17 | |
| 9:17 | #12 永田 ターンオーバー (2本) | |
| 9:23 | #51 福本 ディフェンスリバウンド (1-3-4) | |
| #44 津田 2Pシュート× | 9:24 | |
| #16 ソップ ディフェンスリバウンド (2-5-7) | 9:48 | |
| 9:49 | #21 高平 2Pシュート× | |
| #00 田中 → #44 津田 | 10:00 |
| 福岡第一 | 藤枝明誠 | |
|---|---|---|
| 28.6%(4/14) | FG%(2P+3P) | 36.8%(7/19) |
| 37.5%(3/8) | 2Pシュート% | 40%(4/10) |
| 16.7%(1/6) | 3Pシュート% | 33.3%(3/9) |
| 100%(4/4) | FT% | 0%(0/0) |
| 4-8-12本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
4-5-9本 |
| 2本 | アシスト | 5本 |
| 6本 | ターンオーバー | 3本 |
| 1回 | スティール数 | 2回 |
| 3回 | ブロックショット数 | 0回 |
| 3回 | ファール数 | 5回 |
| 9点 | 最大得点差 | 3点 |
| 福岡第一 | 藤枝明誠 | |
|---|---|---|
| #76 南里 明玲 9点 | 得点 | #13 渡邊 聖 6点 |
| #22 卓 承賢 1本 #45 ガイ マサンバ 1本 |
アシスト | #13 渡邊 聖 2本 #21 高平 爽太 2本 |
| #45 ガイ マサンバ 1-3-4本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#44 アメー エマニュエル・チネメルン 1-3-4本 |