• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品トップリーグ2026入替戦

東洋大学 赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ
[日]
開始
14:01
終了
15:38
帝京長岡高等学校
試合終了 / 記録確定
92
-
67
27
1st
18
24
2nd
19
29
3rd
14
12
4th
16
中部大学第一高等学校
クルーチーフ:
神 魁杜
1st/2ndアンパイア:
山崎 昭一 / 海山 真弘

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00

帝京長岡高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 春山 虹太 10 1 2 3 7 1 1 3 0 1 1 1 4 0 0 18:49
5 小笠原 立騎 10 1 4 3 7 1 1 4 3 3 6 2 2 3 0 20:45
6 津島 蓮 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 04:45
7 吉岡 龍之介 4 0 3 2 5 0 0 3 2 2 4 1 6 2 0 19:51
8 佐藤 圭哉 2 0 1 1 2 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 13:14
9 藤田 珀 15 2 8 4 6 1 1 1 2 1 3 2 2 3 0 36:36
10 斎須 瀧世 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 01:55
11 長谷川 鈴 4 0 0 2 4 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 08:54
12 宮崎 快斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 04:14
13 岸本 奏聖 15 2 3 4 5 1 2 1 1 4 5 2 0 3 0 25:28
14 トゥレイ モモドゥ 13 1 1 5 9 0 2 1 5 6 11 3 0 0 3 15:08
15 ジョベ パ マリック 17 0 1 8 14 1 4 1 6 10 16 3 2 3 0 23:52
16 武内 大河 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:10
17 益本 隆正 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 03:14
18 鈴木 湊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 02:05
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 DNP
合計 92 7 25 33 61 5 11 20 22 36 58 18 23 15 3 200:00
28.0% 54.1% 45.5%

中部大学第一高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 島田 康大朗 6 0 4 2 7 2 2 3 6 1 7 5 5 0 0 36:27
5 馬越 光希 23 2 6 4 7 9 10 2 1 13 14 4 1 2 1 38:02
6 信定 奏杜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
7 音山 繋太 20 3 11 3 6 5 5 2 0 8 8 2 0 2 1 38:42
8 岸本 星流 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 1 0 0 18:58
9 後藤 正利 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 04:49
10 山田 晴南 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 06:28
11 中川 琥詠 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:05
12 加藤 ヒロジャベーズ 0 0 9 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 22:36
13 吉井 海斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 山本 夏生 18 2 5 5 10 2 2 1 2 3 5 3 4 1 0 29:04
15 遅 皓元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 倉辻 斗真 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 02:10
17 中村 宇希 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 00:39
18 鈴木 航 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 1 0 0 0 DNP
合計 67 7 39 14 36 18 19 15 18 28 46 19 11 6 3 200:00
17.9% 38.9% 94.7%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る