• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品トップリーグ2025

男子
日環アリーナ栃木
[土]
開始
16:06
終了
17:31
東山高等学校
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
84
-
66
17
1st
16
28
2nd
11
25
3rd
20
14
4th
19
美濃加茂高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
平原 勇次
1st/2ndアンパイア:
倉持 雄一 / 小松 幹太

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00

東山高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 藪 元太郎 15 1 1 5 10 2 3 2 1 2 3 0 0 3 0 25:59
5 佐藤 凪 13 2 8 3 3 1 1 1 2 1 3 3 6 1 0 27:34
6 カンダ マビカ サロモン 5 0 0 2 5 1 2 0 5 12 17 1 3 1 0 20:03
7 香月 遥斗 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 04:12
8 中村 颯斗 18 4 8 3 4 0 0 1 0 4 4 4 2 2 0 26:56
9 ウェトゥ ブワシャ エノック 3 0 0 1 2 1 2 1 2 4 6 1 0 1 0 16:04
10 鈴木 勇功 6 0 3 3 8 0 0 3 2 4 6 1 4 2 1 26:00
11 湯川 真央 1 0 1 0 2 1 2 0 0 1 1 0 5 0 0 11:30
12 川口 律 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 01:32
13 横尾 理 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 03:53
14 佐藤 久遠 23 5 11 3 7 2 2 1 1 2 3 3 3 1 1 26:35
15 千葉 颯太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:53
16 上羽 俊太朗 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 01:41
17 峰崎 仁 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 02:27
18 髙森 央 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:41
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 DNP
合計 84 12 33 20 44 8 12 12 14 34 48 15 23 11 2 200:00
36.4% 45.5% 66.7%

美濃加茂高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 鈴木 陸音 8 1 6 2 7 1 2 1 0 5 5 6 4 3 0 38:36
5 渡辺 陽翔 12 1 3 3 11 3 3 4 0 3 3 3 2 2 0 26:13
6 オラインカ オロラデ 16 0 0 7 15 2 2 3 8 13 21 2 1 0 2 39:45
7 大城 執逢 12 1 4 3 8 3 4 0 3 3 6 2 5 1 0 34:03
8 奥村 輝己 2 0 3 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 17:39
9 澁谷 飛和 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 04:17
10 福田 悠朔 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 03:45
11 上村 龍空 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 02:47
12 源古 隆也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:15
13 篭橋 蒼佑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 00:15
14 藤田 晴也 2 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 02:14
15 大谷 陽心 12 2 2 1 5 4 6 2 1 3 4 1 1 0 1 22:21
16 片山 多津美 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 04:29
17 田中 魁一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:15
18 岡部 覇旺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 02:06
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 1 0 0 0 DNP
合計 66 5 23 19 51 13 17 13 15 35 50 19 14 9 4 200:00
21.7% 37.3% 76.5%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る