• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品 トップリーグ バスケットボール競技大会2023

男子
ノーリツアリーナ和歌山
[月]
開始
11:02
終了
12:42
藤枝明誠高等学校
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
78
-
122
18
1st
25
27
2nd
30
20
3rd
41
13
4th
26
福岡第一高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
堂國 和昭
1st/2ndアンパイア:
栗山一平 / 片山 峻

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00
PDF

藤枝明誠高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
00 古田 愛礼 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 2 0 0 03:36
5 加賀美 翔生 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 04:20
6 檜垣 奏太 16 4 6 2 6 0 0 5 2 1 3 6 1 0 0 27:49
12 赤間 賢人 19 2 3 5 13 3 5 2 2 4 6 15 3 1 1 27:00
14 福間 聖也 6 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 3 13:48
17 小澤 朋樹 2 0 3 1 5 0 2 2 3 0 3 2 3 0 0 23:24
19 野津 洸創 4 0 0 2 4 0 2 4 2 5 7 3 5 4 1 27:41
21 大塚 絢心 3 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 05:48
25 片山 ジャズィエル 16 0 0 8 11 0 2 3 4 7 11 2 1 1 1 34:46
26 鬼倉 拓司 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 05:14
31 金子 來樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 05:35
33 斎藤 佑真 5 0 1 2 5 1 1 0 0 0 0 2 6 1 1 10:50
39 篠原 遼太 3 0 0 1 1 1 2 0 2 1 3 2 0 0 0 03:42
69 白崎 上総 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 04:17
88 天田 虎之介 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 02:10
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 0 0 0 DNP
合計 78 8 19 24 53 6 18 16 18 27 45 43 21 11 7 200:00
42.1% 45.3% 33.3%

福岡第一高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
00 上山 悠太 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 09:56
1 世戸 陸翔 35 0 0 16 21 3 4 0 5 2 7 1 0 1 0 23:49
10 宇田 ザイオン 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 05:14
20 福田 壮汰 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 05:14
31 児玉 ジュニア 8 0 0 4 7 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 15:11
33 宮本 聡 4 0 0 2 4 0 1 1 0 1 1 0 4 2 0 12:35
35 宮本 耀 5 1 1 1 2 0 0 2 0 1 1 0 4 3 0 12:35
43 小野 結大 6 0 3 3 4 0 0 3 1 1 2 2 2 5 0 15:55
51 サー シェッハ 18 0 0 9 14 0 0 0 8 1 9 4 1 0 0 22:11
75 ディアロ ティディアニ 11 0 3 5 7 1 2 1 2 5 7 1 0 2 1 12:35
76 山口 瑛司 4 0 1 2 8 0 0 1 1 2 3 2 7 3 0 22:11
77 八田 滉仁 6 0 0 2 9 2 3 3 2 2 4 3 7 3 0 21:09
79 出口 敬人 2 0 1 1 4 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 05:14
82 湯川 ガブリエル 6 0 0 3 3 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 05:14
96 高口 陽季 11 0 0 4 5 3 6 1 0 2 2 2 0 1 0 10:57
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 1 0 0 0 DNP
合計 122 3 15 52 90 9 16 16 26 26 52 20 30 26 1 200:00
20.0% 57.8% 56.3%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る