• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品 トップリーグ バスケットボール競技大会2023

男子
国立代々木競技場第二体育館
[日]
開始
16:16
終了
17:49
福岡第一高等学校
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
67
-
74
21
1st
18
11
2nd
16
10
3rd
19
25
4th
21
東山高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
加藤 誉樹
1st/2ndアンパイア:
瓜田 真司 / 野口祐大

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00

福岡第一高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 世戸 陸翔 18 0 0 6 17 6 6 2 9 2 11 5 0 1 0 27:30
18 崎濱 秀寿 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 03:59
21 石井 一輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
33 宮本 聡 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 08:22
35 宮本 耀 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 08:22
39 藤田 悠暉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
41 森田 空翔 15 3 12 3 5 0 0 2 6 5 11 0 2 4 0 27:46
43 小野 結大 2 0 2 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 10:56
51 サー シェッハ 8 0 0 4 12 0 1 3 2 5 7 1 2 0 6 28:21
75 ディアロ ティディアニ 6 0 1 3 3 0 0 2 0 1 1 3 0 0 1 11:39
76 山口 瑛司 5 0 2 2 9 1 2 4 3 2 5 3 7 3 1 30:29
77 八田 滉仁 11 0 1 5 8 1 4 1 1 4 5 2 3 0 0 28:48
85 森 一秀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 01:18
95 森 大樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
96 高口 陽季 2 0 0 1 4 0 0 1 2 2 4 0 2 0 0 12:30
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 DNP
合計 67 3 20 25 65 8 13 17 26 28 54 16 19 9 8 200:00
15.0% 38.5% 61.5%

東山高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 佐藤 友 23 0 1 10 14 3 4 4 4 6 10 1 1 2 1 35:46
5 瀬川 琉久 15 1 2 3 15 6 6 0 0 4 4 4 7 0 1 28:59
6 カンダ マビカ サロモン 11 0 0 5 9 1 2 3 5 8 13 1 0 0 0 26:01
7 十川 虎之介 2 0 0 1 3 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 14:03
8 大本 純弥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 千葉 颯太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 南川 陸斗 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 05:00
11 伊計 叶貴 4 0 0 2 3 0 2 0 0 2 2 2 5 0 0 11:01
12 飯田 流生 4 0 1 2 5 0 0 3 3 3 6 1 1 2 0 32:25
13 佐藤 凪 11 1 5 3 7 2 2 2 1 1 2 5 1 1 0 25:57
14 松島 慎弥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 04:14
15 ナトゥリ オンケン ベナミネ 4 0 0 2 5 0 2 0 3 2 5 0 0 1 0 13:59
16 稲垣 叶大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 小野寺 星夢 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 02:35
18 川口 律 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 DNP
合計 74 2 11 28 63 12 18 14 19 32 51 16 19 7 2 200:00
18.2% 44.4% 66.7%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る