試合結果をシェアする
| 東海大福岡 | TIME SCORE |
桜花学園 |
|---|---|---|
| 0:00 24-15 |
||
| 0:02 | #9 加地 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 0:20 | #9 加地 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #8 内田 フリースロー× | 0:20 | |
| 0:20 | #15 クースィク パーソナルファウル (1-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | |
| #8 内田 バスケットカウント | 0:20 | |
| #8 内田 2Pシュートインサイドペイント○ (4点) レイアップ ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 0:20 24-15 |
|
| #8 内田 オフェンスリバウンド (1-0-1) | 0:21 | |
| #5 浅利 3Pシュート× ジャンプショット | 0:22 | |
| #11 豊田 オフェンスリバウンド (2-0-2) | 0:27 | |
| #11 豊田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 0:28 | |
| #20 カディジャ ファール スティール (1本) | 0:41 | |
| 0:43 | #4 勝部 ターンオーバー (1本) | |
| #10 工藤 → #8 内田 | 0:56 | |
| #6 岩山 → #5 浅利 | 0:56 | |
| 0:56 | #8 水林 → #15 クースィク | |
| 0:56 | #7 國武 → #10 太田 | |
| 0:56 | #5 竹内 → #6 小玉 | |
| #13 小浜 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ | 0:58 22-15 |
|
| 1:08 20-15 |
#5 竹内 2Pシュートインサイドペイント○ (4点) レイアップ | |
| #11 豊田 2Pシュートインサイドペイント○ (6点) レイアップ | 1:33 20-13 |
|
| #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (2-2-4) | 1:50 | |
| 1:51 | #8 水林 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 2:09 | #9 加地 スティール (1本) | |
| #20 カディジャ ファール ターンオーバー (2本) | 2:10 | |
| #20 カディジャ ファール オフェンスリバウンド (2-1-3) | 2:14 | |
| #20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 2:15 | |
| #20 カディジャ ファール オフェンスリバウンド (1-1-2) | 2:17 | |
| #10 工藤 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 2:18 | |
| 2:39 | #9 加地 アシスト (1本) | |
| 2:40 18-13 |
#5 竹内 2Pシュート アウトサイドペイント○ (2点) ジャンプショット | |
| 2:58 | #8 水林 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #20 カディジャ ファール 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 2:59 | |
| 3:14 | #8 水林 アシスト (1本) | |
| 3:21 18-11 |
#9 加地 2Pシュート アウトサイドペイント○ (2点) ジャンプショット | |
| 3:35 | #4 勝部 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | |
| #10 工藤 3Pシュート× ジャンプショット | 3:36 | |
| チームオフェンスリバウンド (1-0-1) | 3:40 | |
| #11 豊田 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 3:43 | |
| #13 小浜 スティール (1本) | 3:59 | |
| 4:01 | #5 竹内 ターンオーバー (1本) | |
| #20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント○ (5点) レイアップ | 4:14 18-9 |
|
| #13 小浜 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 4:34 | |
| 4:37 | #8 水林 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| 4:53 | #4 勝部 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #11 豊田 フリースロー× | 4:53 | |
| #8 内田 → #13 小浜 | 4:53 | |
| 4:53 | #6 小玉 → #9 加地 | |
| 4:53 | #6 小玉 パーソナルファウル (1-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | |
| #11 豊田 バスケットカウント | 4:53 | |
| #11 豊田 2Pシュートインサイドペイント○ (4点) レイアップ セカンドチャンス | 4:53 16-9 |
|
| #11 豊田 オフェンスリバウンド (1-0-1) | 4:57 | |
| #11 豊田 3Pシュート× ジャンプショット | 4:58 | |
| 5:18 | #7 國武 アシスト (2本) | |
| 5:19 14-9 |
#4 勝部 2Pシュートインサイドペイント○ (7点) レイアップ | |
| #6 岩山 アシスト (1本) | 5:33 | |
| #10 工藤 3Pシュート○ (7点) ジャンプショット | 5:34 14-7 |
|
| 5:51 | #6 小玉 アシスト (2本) | |
| 5:52 11-7 |
#4 勝部 3Pシュート○ (5点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | |
| #5 浅利 → #6 岩山 | 5:57 | |
| 5:57 | #5 竹内 ファウルドローン (1本) | |
| #11 豊田 パーソナルファウル (1-2:0) フリースローオンファウル0 | 5:57 | |
| #20 カディジャ ファール ターンオーバー (1本) | 6:04 | |
| 6:18 | #8 水林 ターンオーバー (1本) | |
| #20 カディジャ ファール フリースロー○ (3点) ポインツオフターンオーバー | 6:35 11-4 |
|
| #20 カディジャ ファール フリースロー× | 6:35 | |
| #20 カディジャ ファール ファウルドローン (1本) | 6:35 | |
| 6:35 | #8 水林 パーソナルファウル (1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 6:56 | チームターンオーバー (1本) 24秒 | |
| 7:09 | #4 勝部 ファウルドローン (1本) | |
| #8 内田 パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | 7:09 | |
| #20 カディジャ ファール アシスト (2本) | 7:20 | |
| #8 内田 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ | 7:21 10-4 |
|
| 7:41 | #7 國武 アシスト (1本) | |
| 7:42 8-4 |
#4 勝部 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) ジャンプショット セカンドチャンス | |
| 7:48 | #7 國武 オフェンスリバウンド (1-0-1) | |
| 7:50 | #4 勝部 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #20 カディジャ ファール 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) ジャンプショット | 8:13 8-2 |
|
| 8:31 | #6 小玉 アシスト (1本) | |
| 8:32 6-2 |
#8 水林 2Pシュート アウトサイドペイント○ (2点) ジャンプショット | |
| #10 工藤 フリースロー○ (4点) ポインツオフターンオーバー | 8:46 6-0 |
|
| #10 工藤 フリースロー○ (3点) ポインツオフターンオーバー | 8:46 5-0 |
|
| #10 工藤 ファウルドローン (1本) | 8:46 | |
| 8:46 | #4 勝部 パーソナルファウル (1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #10 工藤 スティール (1本) | 9:01 | |
| 9:03 | #6 小玉 ターンオーバー (1本) | |
| #11 豊田 アシスト (1本) | 9:12 | |
| #10 工藤 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ ファストブレイク | 9:13 4-0 |
|
| #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 9:22 | |
| 9:23 | #4 勝部 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
| #20 カディジャ ファール アシスト (1本) | 9:39 | |
| #11 豊田 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ | 9:40 2-0 |
|
| 10:00 | #8 水林 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #7 國武 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #6 小玉 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #5 竹内 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #4 勝部 プレイヤーイン | |
| #20 カディジャ ファール プレイヤーイン | 10:00 | |
| #11 豊田 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #10 工藤 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #8 内田 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #5 浅利 プレイヤーイン | 10:00 |
| 東海大福岡 | 桜花学園 | |
|---|---|---|
| 55.6%(10/18) | FG%(2P+3P) | 58.3%(7/12) |
| 64.3%(9/14) | 2Pシュート% | 66.7%(6/9) |
| 25%(1/4) | 3Pシュート% | 33.3%(1/3) |
| 50%(3/6) | FT% | 0%(0/0) |
| 6-3-9本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
1-4-5本 |
| 4本 | アシスト | 6本 |
| 2本 | ターンオーバー | 5本 |
| 3回 | スティール数 | 1回 |
| 0回 | ブロックショット数 | 0回 |
| 2回 | ファール数 | 4回 |
| 9点 | 最大得点差 | 0点 |
| 東海大福岡 | 桜花学園 | |
|---|---|---|
| #10 工藤 結心 7点 | 得点 | #4 勝部 璃子 7点 |
| #20 ニエ カディジャ ファール 2本 | アシスト | #6 小玉 愛莉 2本 #7 國武 珂憐 2本 |
| #20 ニエ カディジャ ファール 2-2-4本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#4 勝部 璃子 0-2-2本 |