試合結果をシェアする
| 福岡大附大濠 | TIME SCORE |
東山 |
|---|---|---|
| 0:00 77-63 |
||
| 0:00 77-63 |
||
| #5 田中 オフェンスリバウンド (1-0-1) | 0:08 | |
| #20 太田 3Pシュート× ジャンプショット | 0:10 | |
| #20 太田 ディフェンスリバウンド (2-1-3) | 0:20 | |
| 0:21 | #5 中村 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #14 本田 → #20 太田 | 0:29 | |
| #14 本田 フリースロー○ (25点) ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 0:29 77-63 |
|
| #14 本田 フリースロー○ (24点) ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 0:29 76-63 |
|
| #13 平良 → #4 永善 | 0:29 | |
| #14 本田 ファウルドローン (10本) | 0:29 | |
| 0:29 | #5 中村 パーソナルファウル (1-8:2) フリースローオンファウル2 | |
| #14 本田 スティール (1本) | 0:32 | |
| 0:34 | #8 佐藤 ターンオーバー (8本) | |
| 0:42 | #4 鈴木 ディフェンスリバウンド (4-3-7) | |
| #13 平良 フリースロー× | 0:42 | |
| #13 平良 フリースロー○ (8点) ファストブレイク | 0:42 75-63 |
|
| #23 白谷 → #16 黒田 | 0:42 | |
| #6 中村 → #5 田中 | 0:42 | |
| #13 平良 ファウルドローン (3本) | 0:42 | |
| 0:42 | #13 吉本 パーソナルファウル (3-7:2) フリースローオンファウル2 | |
| #13 平良 ディフェンスリバウンド (0-8-8) | 0:46 | |
| 0:47 | #8 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #14 本田 フリースロー○ (23点) | 0:57 74-63 |
|
| #14 本田 フリースロー× | 0:57 | |
| #14 本田 ファウルドローン (9本) | 0:57 | |
| 0:57 | #8 佐藤 パーソナルファウル (4-6:2) フリースローオンファウル2 | |
| #23 白谷 ディフェンスリバウンド (3-8-11) | 1:04 | |
| #6 中村 ブロックショット (1本) | 1:05 | |
| 1:07 | #5 中村 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 1:09 | タイムアウト | |
| 1:09 | チームオフェンスリバウンド (2-5-7) | |
| 1:13 | #8 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 1:22 | #13 吉本 オフェンスリバウンド (1-1-2) | |
| #23 白谷 ブロックショット (2本) | 1:23 | |
| 1:24 | #9 ブワシャ エノック 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 1:26 | #9 ブワシャ エノック オフェンスリバウンド (5-8-13) | |
| 1:27 | #8 佐藤 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #6 中村 2Pシュートインサイドペイント○ (7点) レイアップ セカンドチャンス | 1:41 73-63 |
|
| #9 廣田 オフェンスリバウンド (3-8-11) | 1:51 | |
| #14 本田 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 1:52 | |
| 2:18 | #8 佐藤 アシスト (2本) | |
| 2:18 71-63 |
#9 ブワシャ エノック 2Pシュートインサイドペイント○ (7点) レイアップ | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント○ (29点) レイアップ セカンドチャンス | 2:36 71-61 |
|
| #23 白谷 オフェンスリバウンド (3-7-10) | 2:36 | |
| #14 本田 3Pシュート× ジャンプショット | 2:43 | |
| #9 廣田 ディフェンスリバウンド (2-8-10) | 3:04 | |
| 3:05 | #13 吉本 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #23 白谷 フリースロー○ (27点) ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 3:13 69-61 |
|
| #23 白谷 フリースロー× | 3:13 | |
| #23 白谷 ファウルドローン (7本) | 3:13 | |
| 3:13 | #8 佐藤 パーソナルファウル (3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #6 中村 スティール (1本) | 3:16 | |
| 3:17 | #4 鈴木 ターンオーバー (2本) | |
| 3:31 | #9 ブワシャ エノック ディフェンスリバウンド (4-8-12) | |
| #23 白谷 フリースロー× | 3:31 | |
| 3:31 | #7 新井 → #13 吉本 | |
| 3:31 | #7 新井 パーソナルファウル (4-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | |
| #23 白谷 バスケットカウント | 3:31 | |
| #13 平良 アシスト (8本) | 3:31 | |
| #23 白谷 2Pシュート アウトサイドペイント○ (26点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 3:31 68-61 |
|
| #23 白谷 スティール (6本) | 3:46 | |
| 3:47 | #5 中村 ターンオーバー (2本) | |
| #15 ブタシュ → #9 廣田 | 4:05 | |
| 4:05 | タイムアウト | |
| #14 本田 2Pシュートインサイドペイント○ (22点) レイアップ ファストブレイク | 4:05 66-61 |
|
| #23 白谷 ディフェンスリバウンド (2-7-9) | 4:12 | |
| #13 平良 ブロックショット (2本) | 4:13 | |
| 4:15 | #8 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #14 本田 2Pシュートインサイドペイント○ (20点) レイアップ ファストブレイク | 4:27 64-61 |
|
| 4:34 62-61 |
#8 佐藤 2Pシュートインサイドペイント○ (27点) レイアップ セカンドチャンス | |
| 4:45 | #4 鈴木 オフェンスリバウンド (4-2-6) | |
| 4:47 | #7 新井 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント○ (24点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 4:59 62-59 |
|
| #23 白谷 スティール (5本) | 5:05 | |
| 5:06 | #8 佐藤 ターンオーバー (7本) | |
| #14 本田 フリースロー○ (18点) ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 5:18 60-59 |
|
| #14 本田 フリースロー○ (17点) ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 5:18 59-59 |
|
| #14 本田 ファウルドローン (8本) | 5:18 | |
| 5:18 | #7 新井 パーソナルファウル (3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #15 ブタシュ ファウルドローン (2本) | 5:22 | |
| 5:22 | #7 新井 パーソナルファウル (2-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| チームオフェンスリバウンド (3-0-3) | 5:22 | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 5:22 | |
| #13 平良 スティール (4本) | 5:40 | |
| 5:41 | #4 鈴木 ターンオーバー (1本) | |
| 5:45 | #8 佐藤 ディフェンスリバウンド (2-9-11) | |
| 5:46 | #7 新井 ブロックショット (1本) | |
| #14 本田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 5:48 | |
| #9 廣田 → #6 中村 | 6:02 | |
| 6:02 | #8 佐藤 ターンオーバー (6本) | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント○ (22点) レイアップ | 6:17 58-59 |
|
| 6:30 56-59 |
#5 中村 3Pシュート○ (15点) ジャンプショット | |
| 6:38 | #9 ブワシャ エノック ディフェンスリバウンド (4-7-11) | |
| #23 白谷 3Pシュート× ジャンプショット | 6:39 | |
| 7:02 56-56 |
#8 佐藤 2Pシュートインサイドペイント○ (25点) ジャンプショット | |
| 7:17 | #9 ブワシャ エノック ファウルドローン (4本) | |
| #9 廣田 パーソナルファウル (1-2:0) フリースローオンファウル0 | 7:17 | |
| 7:17 | チームディフェンスリバウンド (1-5-6) | |
| #14 本田 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 7:19 | |
| 7:33 | #6 大森 → #4 鈴木 | |
| #13 平良 ファウルドローン (2本) | 7:33 | |
| 7:33 | #6 大森 ターンオーバー (3本) | |
| 7:33 | #6 大森 オフェンスファウル (5-1:0) フリースローオンファウル0 ファウルアウト | |
| #13 平良 2Pシュートインサイドペイント○ (7点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 7:50 56-54 |
|
| #13 平良 スティール (3本) | 7:55 | |
| 7:56 | #8 佐藤 ターンオーバー (5本) | |
| 8:13 | #7 新井 ディフェンスリバウンド (3-4-7) | |
| #23 白谷 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 8:15 | |
| #23 白谷 スティール (4本) | 8:29 | |
| 8:30 | #8 佐藤 ターンオーバー (4本) | |
| #6 中村 → #9 廣田 | 8:41 | |
| 8:41 | タイムアウト | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント○ (20点) ダンク ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 8:41 54-54 |
|
| #23 白谷 スティール (3本) | 8:44 | |
| 8:45 | #5 中村 ターンオーバー (1本) | |
| #14 本田 ターンオーバー (2本) | 8:59 | |
| #14 本田 オフェンスリバウンド (1-4-5) | 9:01 | |
| #14 本田 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 9:02 | |
| 9:18 52-54 |
#6 大森 フリースロー○ (3点) セカンドチャンス | |
| #6 中村 パーソナルファウル (4-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 9:18 | |
| 9:18 | #6 大森 バスケットカウント | |
| 9:18 52-53 |
#6 大森 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ セカンドチャンス | |
| 9:20 | #6 大森 オフェンスリバウンド (6-2-8) | |
| 9:21 | #8 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #14 本田 3Pシュート○ (16点) ジャンプショット | 9:43 52-51 |
|
| #9 廣田 → #15 ブタシュ | 10:00 | |
| #7 栗本 → #13 平良 | 10:00 | |
| #4 永善 → #6 中村 | 10:00 |
| 福岡大附大濠 | TIME SCORE |
東山 |
|---|---|---|
| 0:00 49-51 |
||
| 0:01 | #6 大森 オフェンスリバウンド (5-2-7) | |
| 0:04 | #5 中村 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #14 本田 フリースロー○ (13点) | 0:20 49-51 |
|
| #14 本田 フリースロー○ (12点) | 0:20 48-51 |
|
| #13 平良 → #4 永善 | 0:20 | |
| #14 本田 ファウルドローン (7本) | 0:20 | |
| 0:20 | #9 ブワシャ エノック パーソナルファウル (4-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 0:41 47-51 |
#8 佐藤 2Pシュート アウトサイドペイント○ (23点) ジャンプショット | |
| 0:53 | チームディフェンスリバウンド (1-4-5) | |
| #23 白谷 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 0:55 | |
| 1:13 47-49 |
#5 中村 フリースロー○ (12点) | |
| 1:13 47-48 |
#5 中村 フリースロー○ (11点) | |
| 1:13 | #5 中村 ファウルドローン (3本) | |
| #23 白谷 パーソナルファウル (1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 1:13 | |
| 1:26 | チームディフェンスリバウンド (1-3-4) | |
| #23 白谷 3Pシュート× ジャンプショット | 1:29 | |
| #6 中村 → #13 平良 | 1:48 | |
| #4 永善 → #7 栗本 | 1:48 | |
| タイムアウト | 1:48 | |
| 1:48 | #5 中村 アシスト (2本) | |
| 1:48 47-47 |
#7 新井 2Pシュートインサイドペイント○ (4点) レイアップ | |
| 1:59 | #9 ブワシャ エノック ディフェンスリバウンド (4-6-10) | |
| #14 本田 3Pシュート× ジャンプショット | 2:00 | |
| 2:15 47-45 |
#8 佐藤 3Pシュート○ (21点) ジャンプショット | |
| #23 白谷 フリースロー○ (18点) | 2:34 47-42 |
|
| #23 白谷 フリースロー○ (17点) | 2:34 46-42 |
|
| #13 平良 → #4 永善 | 2:34 | |
| #23 白谷 ファウルドローン (5本) | 2:34 | |
| 2:34 | #6 大森 パーソナルファウル (4-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 2:53 45-42 |
#7 新井 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ セカンドチャンス | |
| 2:57 | #7 新井 オフェンスリバウンド (3-3-6) | |
| 2:58 | #6 大森 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 3:00 | #6 大森 オフェンスリバウンド (4-2-6) | |
| 3:01 | #5 中村 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 3:09 | #6 大森 ディフェンスリバウンド (3-2-5) | |
| #14 本田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 3:10 | |
| 3:32 45-40 |
#5 中村 3Pシュート○ (10点) ジャンプショット | |
| 3:47 | #7 新井 ディフェンスリバウンド (2-3-5) | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 3:48 | |
| 4:00 45-37 |
#8 佐藤 2Pシュートインサイドペイント○ (18点) レイアップ | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント○ (16点) レイアップ セカンドチャンス | 4:15 45-35 |
|
| #23 白谷 オフェンスリバウンド (2-6-8) | 4:19 | |
| #14 本田 フリースロー× | 4:19 | |
| #13 平良 アシスト (7本) | 4:19 | |
| #14 本田 フリースロー○ (11点) ファストブレイク | 4:19 43-35 |
|
| #14 本田 ファウルドローン (6本) | 4:19 | |
| 4:19 | #8 佐藤 パーソナルファウル (2-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #23 白谷 ディフェンスリバウンド (1-6-7) | 4:24 | |
| 4:25 | #8 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 4:35 | #8 佐藤 ディフェンスリバウンド (2-8-10) | |
| #9 廣田 3Pシュート× ジャンプショット | 4:38 | |
| チームオフェンスリバウンド (2-0-2) | 4:47 | |
| #14 本田 3Pシュート× ジャンプショット | 4:49 | |
| #9 廣田 オフェンスリバウンド (2-7-9) | 4:51 | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 4:53 | |
| 5:04 | #6 大森 ターンオーバー (2本) | |
| 5:06 | #6 大森 オフェンスリバウンド (3-1-4) | |
| 5:10 | #5 中村 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 5:34 | #8 佐藤 ファウルドローン (4本) | |
| #14 本田 ターンオーバー (1本) | 5:34 | |
| #14 本田 オフェンスファウル (1-3:0) フリースローオンファウル0 | 5:34 | |
| #23 白谷 ファウルドローン (4本) | 5:41 | |
| 5:41 | #6 大森 パーソナルファウル (3-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| チームオフェンスリバウンド (1-0-1) | 5:41 | |
| #14 本田 3Pシュート× ジャンプショット | 5:42 | |
| 5:54 42-35 |
#9 ブワシャ エノック 2Pシュートインサイドペイント○ (5点) レイアップ ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | |
| 5:57 | #9 ブワシャ エノック オフェンスリバウンド (4-5-9) | |
| #13 平良 ブロックショット (1本) | 5:58 | |
| 6:00 | #8 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #13 平良 ターンオーバー (3本) | 6:09 | |
| #13 平良 ディフェンスリバウンド (0-7-7) | 6:12 | |
| 6:13 | #5 中村 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 6:19 | #8 佐藤 オフェンスリバウンド (2-7-9) | |
| 6:19 | #8 佐藤 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #15 ブタシュ → #6 中村 | 6:36 | |
| 6:36 | #5 中村 ファウルドローン (2本) | |
| #15 ブタシュ ターンオーバー (1本) | 6:36 | |
| #15 ブタシュ オフェンスファウル (4-2:0) フリースローオンファウル0 | 6:36 | |
| 6:47 | #7 新井 アシスト (2本) | |
| 6:50 42-33 |
#8 佐藤 3Pシュート○ (16点) ジャンプショット | |
| #14 本田 2Pシュート アウトサイドペイント○ (10点) ジャンプショット | 7:10 42-30 |
|
| 7:18 | #4 鈴木 → #6 大森 | |
| #15 ブタシュ ファウルドローン (1本) | 7:18 | |
| 7:18 | #4 鈴木 パーソナルファウル (4-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| #13 平良 ディフェンスリバウンド (0-6-6) | 7:25 | |
| 7:26 | #5 中村 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| 7:30 | #4 鈴木 オフェンスリバウンド (3-2-5) | |
| 7:32 | #8 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #13 平良 アシスト (6本) | 7:47 | |
| #23 白谷 2Pシュート アウトサイドペイント○ (14点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 7:49 40-30 |
|
| #23 白谷 ファウルドローン (3本) | 8:04 | |
| 8:04 | #8 佐藤 パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| #23 白谷 スティール (2本) | 8:05 | |
| 8:06 | #9 ブワシャ エノック ターンオーバー (1本) | |
| 8:16 | チームオフェンスリバウンド (1-2-3) | |
| #9 廣田 ブロックショット (1本) | 8:17 | |
| 8:17 | #4 鈴木 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 8:23 | #8 佐藤 ディフェンスリバウンド (1-7-8) | |
| #23 白谷 3Pシュート× ジャンプショット | 8:24 | |
| #9 廣田 ディフェンスリバウンド (1-7-8) | 8:39 | |
| 8:39 | #8 佐藤 フリースロー× | |
| #13 平良 パーソナルファウル (3-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 8:39 | |
| 8:39 | #8 佐藤 バスケットカウント | |
| 8:39 38-30 |
#8 佐藤 2Pシュートインサイドペイント○ (13点) レイアップ ファストブレイク | |
| 8:45 | #8 佐藤 ディフェンスリバウンド (1-6-7) | |
| #13 平良 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 8:46 | |
| #9 廣田 ディフェンスリバウンド (1-6-7) | 9:08 | |
| 9:09 | #8 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 9:25 | #4 鈴木 ディフェンスリバウンド (2-2-4) | |
| #14 本田 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 9:26 | |
| #9 廣田 ディフェンスリバウンド (1-5-6) | 9:44 | |
| 9:45 | #5 中村 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #7 栗本 → #15 ブタシュ | 10:00 |
| 福岡大附大濠 | 東山 | |
|---|---|---|
| 38.2%(13/34) | FG%(2P+3P) | 37.8%(14/37) |
| 50%(12/24) | 2Pシュート% | 58.8%(10/17) |
| 10%(1/10) | 3Pシュート% | 20%(4/20) |
| 70.6%(12/17) | FT% | 75%(3/4) |
| 9-11-20本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
13-15-28本 |
| 3本 | アシスト | 3本 |
| 4本 | ターンオーバー | 12本 |
| 9回 | スティール数 | 0回 |
| 5回 | ブロックショット数 | 1回 |
| 6回 | ファール数 | 14回 |
| 14点 | 最大得点差 | 4点 |
| 福岡大附大濠 | 東山 | |
|---|---|---|
| #14 本田 蕗以 17点 #23 白谷 柱誠ジャック 17点 |
得点 | #8 佐藤 久遠 16点 |
| #13 平良 孔龍 3本 | アシスト | #5 中村 颯斗 1本 #7 新井 伸之助 1本 #8 佐藤 久遠 1本 |
| #9 廣田 翼 2-4-6本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#6 大森 来玖 4-1-5本 #8 佐藤 久遠 1-4-5本 #9 ウェトゥ ブワシャ エノック 2-3-5本 |