試合結果をシェアする
| 大阪薫英 | TIME SCORE |
桜花学園 |
|---|---|---|
| 0:00 60-51 |
||
| 0:00 60-51 |
||
| #4 松本 3Pシュート× ジャンプショット | 0:02 | |
| #7 大槻 オフェンスリバウンド (2-3-5) | 0:07 | |
| #8 今井 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 0:08 | |
| #5 原 → #11 吉田 | 0:15 | |
| #8 今井 ファウルドローン (6本) | 0:15 | |
| 0:15 | #9 加地 パーソナルファウル (1-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| #8 今井 ディフェンスリバウンド (8-8-16) | 0:16 | |
| 0:17 | #9 加地 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 0:18 | #9 加地 オフェンスリバウンド (2-2-4) | |
| 0:19 | #5 竹内 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #11 吉田 → #7 大槻 | 0:28 | |
| 0:28 | チームディフェンスリバウンド (4-6-10) | |
| #4 松本 3Pシュート× ジャンプショット | 0:32 | |
| 0:55 | #7 國武 アシスト (1本) | |
| 0:55 60-51 |
#4 勝部 3Pシュート○ (8点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | |
| 1:04 | #9 加地 スティール (1本) | |
| #8 今井 ターンオーバー (3本) | 1:04 | |
| #6 細澤 ディフェンスリバウンド (4-16-20) | 1:15 | |
| 1:16 | #7 國武 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
| 1:21 | #6 小玉 ファウルドローン (3本) | |
| #5 原 ターンオーバー (3本) | 1:21 | |
| #5 原 オフェンスファウル (4-2:0) フリースローオンファウル0 | 1:21 | |
| 1:33 | タイムアウト | |
| #6 細澤 ファウルドローン (3本) | 1:33 | |
| 1:33 | #4 勝部 パーソナルファウル (3-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| #6 細澤 ディフェンスリバウンド (4-15-19) | 1:34 | |
| #6 細澤 ブロックショット (6本) | 1:35 | |
| 1:35 | #4 勝部 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 1:40 | #8 水林 → #9 加地 | |
| #7 大槻 → #5 原 | 1:40 | |
| #6 細澤 ターンオーバー (3本) | 1:40 | |
| #6 細澤 ディフェンスリバウンド (4-14-18) | 1:43 | |
| 1:44 | #7 國武 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
| 1:53 | #8 水林 ディフェンスリバウンド (7-2-9) | |
| #7 大槻 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 1:55 | |
| #11 吉田 ディフェンスリバウンド (6-6-12) | 2:03 | |
| 2:04 | #5 竹内 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 2:13 | #4 勝部 ディフェンスリバウンド (2-11-13) | |
| #4 松本 3Pシュート× ジャンプショット | 2:14 | |
| #7 大槻 スティール (2本) | 2:30 | |
| 2:30 | #4 勝部 ターンオーバー (4本) | |
| #7 大槻 2Pシュートインサイドペイント○ (8点) レイアップ | 2:52 60-48 |
|
| #11 吉田 ディフェンスリバウンド (6-5-11) | 3:13 | |
| 3:14 | #5 竹内 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 3:25 | タイムアウト | |
| 3:29 | #7 國武 ディフェンスリバウンド (1-3-4) | |
| #4 松本 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 3:30 | |
| #11 吉田 オフェンスリバウンド (6-4-10) | 3:42 | |
| #11 吉田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 3:44 | |
| #6 細澤 ディフェンスリバウンド (4-13-17) | 3:57 | |
| 4:00 | #4 勝部 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 4:00 | #4 勝部 オフェンスリバウンド (2-10-12) | |
| 4:02 | #7 國武 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 4:24 | #4 勝部 ディフェンスリバウンド (1-10-11) | |
| #7 大槻 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 4:25 | |
| #4 松本 ディフェンスリバウンド (0-3-3) | 4:44 | |
| 4:45 | #7 國武 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 5:08 | #6 小玉 ディフェンスリバウンド (1-3-4) | |
| #7 大槻 3Pシュート× ジャンプショット | 5:10 | |
| #8 今井 ファウルドローン (5本) | 5:17 | |
| 5:17 | #8 水林 パーソナルファウル (4-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| 5:39 58-48 |
#4 勝部 2Pシュートインサイドペイント○ (5点) レイアップ | |
| 5:51 | チームディフェンスリバウンド (4-5-9) | |
| #11 吉田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 5:55 | |
| #11 吉田 スティール (2本) | 6:00 | |
| 6:01 | #7 國武 ターンオーバー (1本) | |
| #7 大槻 3Pシュート○ (6点) ジャンプショット | 6:19 58-46 |
|
| #6 細澤 ディフェンスリバウンド (4-12-16) | 6:40 | |
| #6 細澤 ブロックショット (5本) | 6:41 | |
| 6:42 | #8 水林 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 6:45 | #8 水林 オフェンスリバウンド (7-1-8) | |
| 6:46 | #7 國武 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| #8 今井 ターンオーバー (2本) | 6:59 | |
| 7:07 | #9 加地 → #8 水林 | |
| チームオフェンスリバウンド (2-1-3) | 7:07 | |
| #11 吉田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 7:11 | |
| #4 松本 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | 7:21 | |
| #8 今井 ブロックショット (4本) | 7:22 | |
| 7:23 | #6 小玉 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 7:25 | #6 小玉 オフェンスリバウンド (1-2-3) | |
| 7:29 | #4 勝部 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #6 細澤 2Pシュートインサイドペイント○ (6点) レイアップ | 7:41 55-46 |
|
| 7:53 53-46 |
#7 國武 2Pシュートインサイドペイント○ (14点) ジャンプショット | |
| 8:18 | #8 水林 → #6 小玉 | |
| 8:18 | タイムアウト | |
| #7 大槻 アシスト (6本) | 8:18 | |
| #8 今井 2Pシュートインサイドペイント○ (20点) ジャンプショット | 8:18 53-44 |
|
| #11 吉田 ディフェンスリバウンド (5-4-9) | 8:31 | |
| 8:31 | #9 加地 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #8 今井 2Pシュートインサイドペイント○ (18点) レイアップ セカンドチャンス | 8:47 51-44 |
|
| #8 今井 オフェンスリバウンド (8-7-15) | 8:51 | |
| #7 大槻 3Pシュート× ジャンプショット | 8:53 | |
| #8 今井 オフェンスリバウンド (7-7-14) | 9:07 | |
| #8 今井 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 9:08 | |
| #8 今井 ディフェンスリバウンド (6-7-13) | 9:25 | |
| #8 今井 ブロックショット (3本) | 9:26 | |
| 9:28 | #8 水林 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
| 9:49 | #4 勝部 ファウルドローン (3本) | |
| #11 吉田 ターンオーバー (3本) | 9:49 | |
| #11 吉田 オフェンスファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | 9:49 |
| 大阪薫英 | TIME SCORE |
桜花学園 |
|---|---|---|
| 0:00 49-44 |
||
| 0:01 | #4 勝部 ディフェンスリバウンド (1-9-10) | |
| #11 吉田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 0:02 | |
| #11 吉田 オフェンスリバウンド (5-3-8) | 0:03 | |
| #6 細澤 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 0:04 | |
| #11 吉田 ファウルドローン (4本) | 0:06 | |
| 0:06 | #4 勝部 パーソナルファウル (2-4:0) フリースローオンファウル0 | |
| #11 吉田 オフェンスリバウンド (4-3-7) | 0:07 | |
| #7 大槻 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 0:08 | |
| #6 細澤 オフェンスリバウンド (4-11-15) | 0:15 | |
| #11 吉田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 0:16 | |
| #7 大槻 ファウルドローン (3本) | 0:30 | |
| 0:30 | #4 勝部 パーソナルファウル (1-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| #6 細澤 ディフェンスリバウンド (3-11-14) | 0:32 | |
| 0:33 | #5 竹内 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #7 大槻 アシスト (5本) | 0:44 | |
| #8 今井 2Pシュートインサイドペイント○ (16点) レイアップ | 0:45 49-44 |
|
| 1:11 47-44 |
#8 水林 2Pシュートインサイドペイント○ (10点) ジャンプショット セカンドチャンス | |
| 1:25 | #4 勝部 オフェンスリバウンド (1-8-9) | |
| 1:27 | #5 竹内 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 1:39 | #5 竹内 ディフェンスリバウンド (1-2-3) | |
| #4 松本 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 1:39 | |
| 1:52 47-42 |
#7 國武 2Pシュートインサイドペイント○ (12点) レイアップ ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | |
| 1:56 | #7 國武 オフェンスリバウンド (1-2-3) | |
| 1:57 | #8 水林 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| 2:00 | チームオフェンスリバウンド (4-4-8) | |
| #6 細澤 ブロックショット (4本) | 2:02 | |
| 2:02 | #4 勝部 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #11 吉田 ターンオーバー (2本) | 2:06 | |
| #11 吉田 ディフェンスリバウンド (3-3-6) | 2:08 | |
| 2:09 | #5 竹内 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #6 細澤 アシスト (3本) | 2:25 | |
| #8 今井 2Pシュートインサイドペイント○ (14点) ジャンプショット | 2:25 47-40 |
|
| #5 原 → #7 大槻 | 2:32 | |
| #4 松本 ファウルドローン (1本) | 2:32 | |
| 2:32 | #5 竹内 パーソナルファウル (3-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| #6 細澤 ディフェンスリバウンド (3-10-13) | 2:46 | |
| 2:47 | #7 國武 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
| 3:03 | #6 小玉 → #8 水林 | |
| #5 原 ターンオーバー (2本) | 3:03 | |
| 3:22 | #4 勝部 アシスト (2本) | |
| 3:22 45-40 |
#7 國武 2Pシュート アウトサイドペイント○ (10点) ジャンプショット | |
| 3:44 | #6 小玉 ファウルドローン (2本) | |
| #6 細澤 パーソナルファウル (2-2:0) フリースローオンファウル0 | 3:44 | |
| 3:45 | #7 國武 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | |
| 3:46 | #6 小玉 ブロックショット (1本) | |
| #5 原 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 3:46 | |
| 3:54 45-38 |
#7 國武 2Pシュートインサイドペイント○ (8点) レイアップ | |
| #7 大槻 → #8 今井 | 4:15 | |
| 4:15 | #8 水林 → #6 小玉 | |
| 4:15 | チームディフェンスリバウンド (3-4-7) | |
| #4 松本 3Pシュート× ジャンプショット | 4:18 | |
| #6 細澤 ディフェンスリバウンド (3-9-12) | 4:37 | |
| 4:38 | #9 加地 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 5:01 | #4 勝部 ディフェンスリバウンド (0-8-8) | |
| #11 吉田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 5:02 | |
| #4 松本 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 5:16 | |
| 5:17 | #4 勝部 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
| #11 吉田 2Pシュートインサイドペイント○ (12点) ジャンプショット | 5:44 45-36 |
|
| 6:07 | #5 竹内 アシスト (1本) | |
| 6:07 43-36 |
#7 國武 2Pシュートインサイドペイント○ (6点) レイアップ ポインツオフターンオーバー | |
| 6:15 | #7 國武 スティール (1本) | |
| #5 原 ターンオーバー (1本) | 6:16 | |
| #7 大槻 ディフェンスリバウンド (1-3-4) | 6:26 | |
| 6:28 | #4 勝部 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 6:45 | #4 勝部 ディフェンスリバウンド (0-7-7) | |
| #11 吉田 フリースロー× | 6:45 | |
| #11 吉田 フリースロー× | 6:45 | |
| #11 吉田 ファウルドローン (3本) | 6:45 | |
| 6:45 | #8 水林 パーソナルファウル (3-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #6 細澤 オフェンスリバウンド (3-8-11) | 6:56 | |
| #4 松本 3Pシュート× ジャンプショット | 6:57 | |
| 7:13 43-34 |
#7 國武 2Pシュートインサイドペイント○ (4点) レイアップ | |
| #8 今井 → #11 吉田 | 7:30 | |
| 7:30 | #6 小玉 → #9 加地 | |
| 7:30 | チームディフェンスリバウンド (3-3-6) | |
| #4 松本 3Pシュート× ジャンプショット | 7:34 | |
| #8 今井 ディフェンスリバウンド (6-6-12) | 7:54 | |
| 7:55 | #8 水林 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 7:57 | #8 水林 オフェンスリバウンド (6-1-7) | |
| 7:58 | #5 竹内 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| 8:21 | #6 小玉 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | |
| #7 大槻 3Pシュート× ジャンプショット | 8:23 | |
| #6 細澤 ディフェンスリバウンド (2-8-10) | 8:34 | |
| 8:35 | #8 水林 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #7 大槻 アシスト (4本) | 8:51 | |
| #8 今井 2Pシュートインサイドペイント○ (12点) レイアップ ポインツオフターンオーバー | 8:52 43-32 |
|
| #8 今井 スティール (1本) | 9:02 | |
| 9:03 | #6 小玉 ターンオーバー (1本) | |
| #7 大槻 アシスト (3本) | 9:09 | |
| #5 原 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ | 9:09 41-32 |
|
| #5 原 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 9:20 | |
| 9:20 | #4 勝部 フリースロー× | |
| 9:20 39-32 |
#4 勝部 フリースロー○ (3点) | |
| 9:20 | #4 勝部 ファウルドローン (2本) | |
| #6 細澤 パーソナルファウル (1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 9:20 | |
| 9:26 | #4 勝部 ディフェンスリバウンド (0-6-6) | |
| #8 今井 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 9:27 | |
| #8 今井 オフェンスリバウンド (6-5-11) | 9:29 | |
| #6 細澤 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 9:30 | |
| #7 大槻 ディフェンスリバウンド (1-2-3) | 9:46 | |
| 9:47 | #7 國武 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
| #11 吉田 → #5 原 | 10:00 |
| 大阪薫英 | 桜花学園 | |
|---|---|---|
| 27.8%(10/36) | FG%(2P+3P) | 23.7%(9/38) |
| 34.6%(9/26) | 2Pシュート% | 26.7%(8/30) |
| 10%(1/10) | 3Pシュート% | 12.5%(1/8) |
| 0%(0/2) | FT% | 50%(1/2) |
| 10-22-32本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
8-16-24本 |
| 5本 | アシスト | 3本 |
| 8本 | ターンオーバー | 3本 |
| 3回 | スティール数 | 2回 |
| 5回 | ブロックショット数 | 1回 |
| 4回 | ファール数 | 7回 |
| 12点 | 最大得点差 | 0点 |
| 大阪薫英 | 桜花学園 | |
|---|---|---|
| #8 今井 優蕾 10点 | 得点 | #7 國武 珂憐 12点 |
| #7 大槻 佳子 4本 | アシスト | #4 勝部 璃子 1本 #5 竹内 みや 1本 #7 國武 珂憐 1本 |
| #6 細澤 幸生 2-9-11本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#4 勝部 璃子 2-6-8本 |