試合結果をシェアする
| 福岡大附大濠 | TIME SCORE |
東山 |
|---|---|---|
| 0:00 49-51 |
||
| 0:01 | #6 大森 オフェンスリバウンド (5-2-7) | |
| 0:04 | #5 中村 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #14 本田 フリースロー○ (13点) | 0:20 49-51 |
|
| #14 本田 フリースロー○ (12点) | 0:20 48-51 |
|
| #13 平良 → #4 永善 | 0:20 | |
| #14 本田 ファウルドローン (7本) | 0:20 | |
| 0:20 | #9 ブワシャ エノック パーソナルファウル (4-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 0:41 47-51 |
#8 佐藤 2Pシュート アウトサイドペイント○ (23点) ジャンプショット | |
| 0:53 | チームディフェンスリバウンド (1-4-5) | |
| #23 白谷 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 0:55 | |
| 1:13 47-49 |
#5 中村 フリースロー○ (12点) | |
| 1:13 47-48 |
#5 中村 フリースロー○ (11点) | |
| 1:13 | #5 中村 ファウルドローン (3本) | |
| #23 白谷 パーソナルファウル (1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 1:13 | |
| 1:26 | チームディフェンスリバウンド (1-3-4) | |
| #23 白谷 3Pシュート× ジャンプショット | 1:29 | |
| #6 中村 → #13 平良 | 1:48 | |
| #4 永善 → #7 栗本 | 1:48 | |
| タイムアウト | 1:48 | |
| 1:48 | #5 中村 アシスト (2本) | |
| 1:48 47-47 |
#7 新井 2Pシュートインサイドペイント○ (4点) レイアップ | |
| 1:59 | #9 ブワシャ エノック ディフェンスリバウンド (4-6-10) | |
| #14 本田 3Pシュート× ジャンプショット | 2:00 | |
| 2:15 47-45 |
#8 佐藤 3Pシュート○ (21点) ジャンプショット | |
| #23 白谷 フリースロー○ (18点) | 2:34 47-42 |
|
| #23 白谷 フリースロー○ (17点) | 2:34 46-42 |
|
| #13 平良 → #4 永善 | 2:34 | |
| #23 白谷 ファウルドローン (5本) | 2:34 | |
| 2:34 | #6 大森 パーソナルファウル (4-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 2:53 45-42 |
#7 新井 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ セカンドチャンス | |
| 2:57 | #7 新井 オフェンスリバウンド (3-3-6) | |
| 2:58 | #6 大森 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 3:00 | #6 大森 オフェンスリバウンド (4-2-6) | |
| 3:01 | #5 中村 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 3:09 | #6 大森 ディフェンスリバウンド (3-2-5) | |
| #14 本田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 3:10 | |
| 3:32 45-40 |
#5 中村 3Pシュート○ (10点) ジャンプショット | |
| 3:47 | #7 新井 ディフェンスリバウンド (2-3-5) | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 3:48 | |
| 4:00 45-37 |
#8 佐藤 2Pシュートインサイドペイント○ (18点) レイアップ | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント○ (16点) レイアップ セカンドチャンス | 4:15 45-35 |
|
| #23 白谷 オフェンスリバウンド (2-6-8) | 4:19 | |
| #14 本田 フリースロー× | 4:19 | |
| #13 平良 アシスト (7本) | 4:19 | |
| #14 本田 フリースロー○ (11点) ファストブレイク | 4:19 43-35 |
|
| #14 本田 ファウルドローン (6本) | 4:19 | |
| 4:19 | #8 佐藤 パーソナルファウル (2-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #23 白谷 ディフェンスリバウンド (1-6-7) | 4:24 | |
| 4:25 | #8 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 4:35 | #8 佐藤 ディフェンスリバウンド (2-8-10) | |
| #9 廣田 3Pシュート× ジャンプショット | 4:38 | |
| チームオフェンスリバウンド (2-0-2) | 4:47 | |
| #14 本田 3Pシュート× ジャンプショット | 4:49 | |
| #9 廣田 オフェンスリバウンド (2-7-9) | 4:51 | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 4:53 | |
| 5:04 | #6 大森 ターンオーバー (2本) | |
| 5:06 | #6 大森 オフェンスリバウンド (3-1-4) | |
| 5:10 | #5 中村 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 5:34 | #8 佐藤 ファウルドローン (4本) | |
| #14 本田 ターンオーバー (1本) | 5:34 | |
| #14 本田 オフェンスファウル (1-3:0) フリースローオンファウル0 | 5:34 | |
| #23 白谷 ファウルドローン (4本) | 5:41 | |
| 5:41 | #6 大森 パーソナルファウル (3-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| チームオフェンスリバウンド (1-0-1) | 5:41 | |
| #14 本田 3Pシュート× ジャンプショット | 5:42 | |
| 5:54 42-35 |
#9 ブワシャ エノック 2Pシュートインサイドペイント○ (5点) レイアップ ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | |
| 5:57 | #9 ブワシャ エノック オフェンスリバウンド (4-5-9) | |
| #13 平良 ブロックショット (1本) | 5:58 | |
| 6:00 | #8 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #13 平良 ターンオーバー (3本) | 6:09 | |
| #13 平良 ディフェンスリバウンド (0-7-7) | 6:12 | |
| 6:13 | #5 中村 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 6:19 | #8 佐藤 オフェンスリバウンド (2-7-9) | |
| 6:19 | #8 佐藤 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #15 ブタシュ → #6 中村 | 6:36 | |
| 6:36 | #5 中村 ファウルドローン (2本) | |
| #15 ブタシュ ターンオーバー (1本) | 6:36 | |
| #15 ブタシュ オフェンスファウル (4-2:0) フリースローオンファウル0 | 6:36 | |
| 6:47 | #7 新井 アシスト (2本) | |
| 6:50 42-33 |
#8 佐藤 3Pシュート○ (16点) ジャンプショット | |
| #14 本田 2Pシュート アウトサイドペイント○ (10点) ジャンプショット | 7:10 42-30 |
|
| 7:18 | #4 鈴木 → #6 大森 | |
| #15 ブタシュ ファウルドローン (1本) | 7:18 | |
| 7:18 | #4 鈴木 パーソナルファウル (4-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| #13 平良 ディフェンスリバウンド (0-6-6) | 7:25 | |
| 7:26 | #5 中村 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| 7:30 | #4 鈴木 オフェンスリバウンド (3-2-5) | |
| 7:32 | #8 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #13 平良 アシスト (6本) | 7:47 | |
| #23 白谷 2Pシュート アウトサイドペイント○ (14点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 7:49 40-30 |
|
| #23 白谷 ファウルドローン (3本) | 8:04 | |
| 8:04 | #8 佐藤 パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| #23 白谷 スティール (2本) | 8:05 | |
| 8:06 | #9 ブワシャ エノック ターンオーバー (1本) | |
| 8:16 | チームオフェンスリバウンド (1-2-3) | |
| #9 廣田 ブロックショット (1本) | 8:17 | |
| 8:17 | #4 鈴木 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 8:23 | #8 佐藤 ディフェンスリバウンド (1-7-8) | |
| #23 白谷 3Pシュート× ジャンプショット | 8:24 | |
| #9 廣田 ディフェンスリバウンド (1-7-8) | 8:39 | |
| 8:39 | #8 佐藤 フリースロー× | |
| #13 平良 パーソナルファウル (3-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 8:39 | |
| 8:39 | #8 佐藤 バスケットカウント | |
| 8:39 38-30 |
#8 佐藤 2Pシュートインサイドペイント○ (13点) レイアップ ファストブレイク | |
| 8:45 | #8 佐藤 ディフェンスリバウンド (1-6-7) | |
| #13 平良 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 8:46 | |
| #9 廣田 ディフェンスリバウンド (1-6-7) | 9:08 | |
| 9:09 | #8 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 9:25 | #4 鈴木 ディフェンスリバウンド (2-2-4) | |
| #14 本田 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 9:26 | |
| #9 廣田 ディフェンスリバウンド (1-5-6) | 9:44 | |
| 9:45 | #5 中村 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #7 栗本 → #15 ブタシュ | 10:00 |
| 福岡大附大濠 | 東山 | |
|---|---|---|
| 20%(3/15) | FG%(2P+3P) | 40.9%(9/22) |
| 33.3%(3/9) | 2Pシュート% | 60%(6/10) |
| 0%(0/6) | 3Pシュート% | 25%(3/12) |
| 83.3%(5/6) | FT% | 66.7%(2/3) |
| 4-6-10本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
8-9-17本 |
| 2本 | アシスト | 2本 |
| 3本 | ターンオーバー | 2本 |
| 1回 | スティール数 | 0回 |
| 2回 | ブロックショット数 | 0回 |
| 4回 | ファール数 | 6回 |
| 12点 | 最大得点差 | 4点 |
| 福岡大附大濠 | 東山 | |
|---|---|---|
| #23 白谷 柱誠ジャック 6点 | 得点 | #8 佐藤 久遠 12点 |
| #13 平良 孔龍 2本 | アシスト | #5 中村 颯斗 1本 #7 新井 伸之助 1本 |
| #9 廣田 翼 1-3-4本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#6 大森 来玖 3-1-4本 #8 佐藤 久遠 1-3-4本 |