試合結果をシェアする
| 福岡大附大濠 | TIME SCORE |
仙台大明成 |
|---|---|---|
| 0:00 73-42 |
||
| 0:00 73-42 |
||
| #7 栗本 ディフェンスリバウンド (1-2-3) | 0:01 | |
| 0:02 | #18 山川 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 0:07 | #11 村上 ファウルドローン (3本) | |
| #7 栗本 パーソナルファウル (2-2:0) フリースローオンファウル0 | 0:07 | |
| 0:21 | #15 吉岡 ファウルドローン (3本) | |
| #11 黒田 パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | 0:21 | |
| 0:21 | #15 吉岡 ディフェンスリバウンド (1-4-5) | |
| #11 黒田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 0:23 | |
| #17 真砂 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 0:34 | |
| 0:35 | #11 村上 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| #11 黒田 ターンオーバー (3本) | 0:52 | |
| #18 船戸 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | 1:00 | |
| 1:01 | #15 吉岡 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| #15 太田 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 1:15 73-42 |
|
| #15 太田 オフェンスリバウンド (1-1-2) | 1:17 | |
| #7 栗本 3Pシュート× ジャンプショット | 1:18 | |
| 1:33 | チームターンオーバー (1本) 24秒 | |
| #7 栗本 ブロックショット (1本) | 1:34 | |
| 1:35 | #13 藤田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 1:58 | #11 村上 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #7 栗本 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 1:59 | |
| #7 栗本 オフェンスリバウンド (1-1-2) | 2:01 | |
| #15 太田 3Pシュート× ジャンプショット | 2:04 | |
| 2:25 | #18 山川 アシスト (1本) | |
| 2:28 71-42 |
#15 吉岡 2Pシュート アウトサイドペイント○ (7点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | |
| 2:37 | #18 山川 オフェンスリバウンド (1-1-2) | |
| 2:39 | #13 藤田 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| 2:58 | #10 曲山 → #13 藤田 | |
| #11 黒田 ターンオーバー (2本) | 2:58 | |
| #18 船戸 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 3:05 | |
| 3:07 | #10 曲山 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #6 中村 → #18 船戸 | 3:14 | |
| #5 田中 → #11 黒田 | 3:14 | |
| #4 永善 → #7 栗本 | 3:14 | |
| 3:14 | チームオフェンスリバウンド (3-3-6) | |
| 3:15 | #10 曲山 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #17 真砂 アシスト (1本) | 3:37 | |
| #6 中村 3Pシュート○ (19点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 3:38 71-40 |
|
| 4:05 | #7 松田 → #17 鈴木 | |
| 4:05 | #7 松田 ターンオーバー (1本) | |
| 4:10 | #18 山川 スティール (1本) | |
| #4 永善 ターンオーバー (1本) | 4:11 | |
| #6 中村 ディフェンスリバウンド (0-3-3) | 4:19 | |
| 4:20 | #11 村上 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| #6 中村 2Pシュートインサイドペイント○ (16点) レイアップ ポインツオフターンオーバー | 4:43 68-40 |
|
| 4:51 | #13 藤田 → #11 村上 | |
| #5 田中 ファウルドローン (1本) | 4:51 | |
| 4:51 | #13 藤田 パーソナルファウル (4-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| #6 中村 スティール (4本) | 5:01 | |
| 5:01 | #15 吉岡 ターンオーバー (1本) | |
| 5:24 | #8 今野 → #10 曲山 | |
| #23 白谷 → #6 中村 | 5:24 | |
| #23 白谷 フリースロー○ (14点) | 5:24 66-40 |
|
| #23 白谷 フリースロー○ (13点) | 5:24 65-40 |
|
| #13 平良 → #17 真砂 | 5:24 | |
| #8 山元 → #15 太田 | 5:24 | |
| #23 白谷 ファウルドローン (4本) | 5:24 | |
| 5:24 | #15 吉岡 パーソナルファウル (2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #13 平良 ディフェンスリバウンド (4-4-8) | 5:42 | |
| 5:43 | #13 藤田 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 5:50 | #18 山川 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #23 白谷 3Pシュート× ジャンプショット | 5:51 | |
| 6:01 64-40 |
#8 今野 2Pシュートインサイドペイント○ (12点) レイアップ セカンドチャンス | |
| 6:04 | #8 今野 オフェンスリバウンド (5-4-9) | |
| 6:06 | #8 今野 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 6:07 | #8 今野 オフェンスリバウンド (4-4-8) | |
| 6:08 | #7 松田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 6:10 | #7 松田 オフェンスリバウンド (1-2-3) | |
| 6:11 | #15 吉岡 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント○ (12点) レイアップ | 6:34 64-38 |
|
| 6:40 | #10 曲山 → #13 藤田 | |
| #23 白谷 ファウルドローン (3本) | 6:40 | |
| 6:40 | #18 山川 パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| #13 平良 ディフェンスリバウンド (4-3-7) | 6:52 | |
| 6:52 | #10 曲山 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 6:54 | #10 曲山 オフェンスリバウンド (1-2-3) | |
| #8 山元 ブロックショット (1本) | 6:56 | |
| 6:58 | #7 松田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #23 白谷 アシスト (4本) | 7:17 | |
| #4 永善 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ ファストブレイク | 7:18 62-38 |
|
| #23 白谷 ディフェンスリバウンド (0-7-7) | 7:23 | |
| #23 白谷 ブロックショット (3本) | 7:24 | |
| 7:25 | #10 曲山 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 7:40 | #10 曲山 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | |
| #23 白谷 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 7:42 | |
| 8:00 | #11 村上 → #8 今野 | |
| 8:00 | #10 曲山 ターンオーバー (5本) | |
| #9 廣田 → #5 田中 | 8:21 | |
| #9 廣田 ターンオーバー (1本) | 8:21 | |
| #9 廣田 オフェンスリバウンド (2-3-5) | 8:24 | |
| #23 白谷 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 8:25 | |
| 8:36 | #13 藤田 → #18 山川 | |
| #14 本田 → #23 白谷 | 8:36 | |
| #11 黒田 → #4 永善 | 8:36 | |
| 8:36 | #13 藤田 ターンオーバー (3本) | |
| #11 黒田 ターンオーバー (1本) | 8:41 | |
| 9:00 | #13 藤田 アシスト (1本) | |
| 9:01 60-38 |
#10 曲山 2Pシュートインサイドペイント○ (9点) レイアップ | |
| 9:21 | チームディフェンスリバウンド (2-3-5) | |
| #14 本田 3Pシュート× ジャンプショット | 9:22 | |
| #9 廣田 オフェンスリバウンド (1-3-4) | 9:23 | |
| #14 本田 3Pシュート× ジャンプショット | 9:31 | |
| チームディフェンスリバウンド (2-4-6) | 9:48 | |
| 9:50 | #13 藤田 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| #7 栗本 → #13 平良 | 10:00 | |
| #6 中村 → #11 黒田 | 10:00 | |
| #4 永善 → #8 山元 | 10:00 |
| 福岡大附大濠 | 仙台大明成 | |
|---|---|---|
| 35.7%(5/14) | FG%(2P+3P) | 15.8%(3/19) |
| 50%(4/8) | 2Pシュート% | 20%(3/15) |
| 16.7%(1/6) | 3Pシュート% | 0%(0/4) |
| 100%(2/2) | FT% | 0%(0/0) |
| 4-9-13本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
6-5-11本 |
| 2本 | アシスト | 2本 |
| 5本 | ターンオーバー | 5本 |
| 1回 | スティール数 | 1回 |
| 3回 | ブロックショット数 | 0回 |
| 2回 | ファール数 | 3回 |
| 31点 | 最大得点差 | 0点 |
| 福岡大附大濠 | 仙台大明成 | |
|---|---|---|
| #6 中村 文哉 5点 | 得点 | #8 今野 瑛心 2点 #10 曲山 恵太 2点 #15 吉岡 昊 2点 |
| #17 真砂 壮志 1本 #23 白谷 柱誠ジャック 1本 |
アシスト | #13 藤田 大我 1本 #18 山川 侑和 1本 |
| #7 栗本 富美也 1-1-2本 #9 廣田 翼 2-0-2本 #13 平良 孔龍 0-2-2本 #18 船戸 慧 0-2-2本 |
リバウンド (Off-Def-TO) |
#8 今野 瑛心 2-0-2本 #10 曲山 恵太 1-1-2本 #18 山川 侑和 1-1-2本 |