試合結果をシェアする
| 福岡大附大濠 | TIME SCORE |
東山 |
|---|---|---|
| 0:00 77-63 |
||
| 0:00 77-63 |
||
| #5 田中 オフェンスリバウンド (1-0-1) | 0:08 | |
| #20 太田 3Pシュート× ジャンプショット | 0:10 | |
| #20 太田 ディフェンスリバウンド (2-1-3) | 0:20 | |
| 0:21 | #5 中村 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #14 本田 → #20 太田 | 0:29 | |
| #14 本田 フリースロー○ (25点) ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 0:29 77-63 |
|
| #14 本田 フリースロー○ (24点) ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 0:29 76-63 |
|
| #13 平良 → #4 永善 | 0:29 | |
| #14 本田 ファウルドローン (10本) | 0:29 | |
| 0:29 | #5 中村 パーソナルファウル (1-8:2) フリースローオンファウル2 | |
| #14 本田 スティール (1本) | 0:32 | |
| 0:34 | #8 佐藤 ターンオーバー (8本) | |
| 0:42 | #4 鈴木 ディフェンスリバウンド (4-3-7) | |
| #13 平良 フリースロー× | 0:42 | |
| #13 平良 フリースロー○ (8点) ファストブレイク | 0:42 75-63 |
|
| #23 白谷 → #16 黒田 | 0:42 | |
| #6 中村 → #5 田中 | 0:42 | |
| #13 平良 ファウルドローン (3本) | 0:42 | |
| 0:42 | #13 吉本 パーソナルファウル (3-7:2) フリースローオンファウル2 | |
| #13 平良 ディフェンスリバウンド (0-8-8) | 0:46 | |
| 0:47 | #8 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #14 本田 フリースロー○ (23点) | 0:57 74-63 |
|
| #14 本田 フリースロー× | 0:57 | |
| #14 本田 ファウルドローン (9本) | 0:57 | |
| 0:57 | #8 佐藤 パーソナルファウル (4-6:2) フリースローオンファウル2 | |
| #23 白谷 ディフェンスリバウンド (3-8-11) | 1:04 | |
| #6 中村 ブロックショット (1本) | 1:05 | |
| 1:07 | #5 中村 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 1:09 | タイムアウト | |
| 1:09 | チームオフェンスリバウンド (2-5-7) | |
| 1:13 | #8 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 1:22 | #13 吉本 オフェンスリバウンド (1-1-2) | |
| #23 白谷 ブロックショット (2本) | 1:23 | |
| 1:24 | #9 ブワシャ エノック 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 1:26 | #9 ブワシャ エノック オフェンスリバウンド (5-8-13) | |
| 1:27 | #8 佐藤 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #6 中村 2Pシュートインサイドペイント○ (7点) レイアップ セカンドチャンス | 1:41 73-63 |
|
| #9 廣田 オフェンスリバウンド (3-8-11) | 1:51 | |
| #14 本田 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 1:52 | |
| 2:18 | #8 佐藤 アシスト (2本) | |
| 2:18 71-63 |
#9 ブワシャ エノック 2Pシュートインサイドペイント○ (7点) レイアップ | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント○ (29点) レイアップ セカンドチャンス | 2:36 71-61 |
|
| #23 白谷 オフェンスリバウンド (3-7-10) | 2:36 | |
| #14 本田 3Pシュート× ジャンプショット | 2:43 | |
| #9 廣田 ディフェンスリバウンド (2-8-10) | 3:04 | |
| 3:05 | #13 吉本 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #23 白谷 フリースロー○ (27点) ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 3:13 69-61 |
|
| #23 白谷 フリースロー× | 3:13 | |
| #23 白谷 ファウルドローン (7本) | 3:13 | |
| 3:13 | #8 佐藤 パーソナルファウル (3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #6 中村 スティール (1本) | 3:16 | |
| 3:17 | #4 鈴木 ターンオーバー (2本) | |
| 3:31 | #9 ブワシャ エノック ディフェンスリバウンド (4-8-12) | |
| #23 白谷 フリースロー× | 3:31 | |
| 3:31 | #7 新井 → #13 吉本 | |
| 3:31 | #7 新井 パーソナルファウル (4-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | |
| #23 白谷 バスケットカウント | 3:31 | |
| #13 平良 アシスト (8本) | 3:31 | |
| #23 白谷 2Pシュート アウトサイドペイント○ (26点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 3:31 68-61 |
|
| #23 白谷 スティール (6本) | 3:46 | |
| 3:47 | #5 中村 ターンオーバー (2本) | |
| #15 ブタシュ → #9 廣田 | 4:05 | |
| 4:05 | タイムアウト | |
| #14 本田 2Pシュートインサイドペイント○ (22点) レイアップ ファストブレイク | 4:05 66-61 |
|
| #23 白谷 ディフェンスリバウンド (2-7-9) | 4:12 | |
| #13 平良 ブロックショット (2本) | 4:13 | |
| 4:15 | #8 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #14 本田 2Pシュートインサイドペイント○ (20点) レイアップ ファストブレイク | 4:27 64-61 |
|
| 4:34 62-61 |
#8 佐藤 2Pシュートインサイドペイント○ (27点) レイアップ セカンドチャンス | |
| 4:45 | #4 鈴木 オフェンスリバウンド (4-2-6) | |
| 4:47 | #7 新井 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント○ (24点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 4:59 62-59 |
|
| #23 白谷 スティール (5本) | 5:05 | |
| 5:06 | #8 佐藤 ターンオーバー (7本) | |
| #14 本田 フリースロー○ (18点) ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 5:18 60-59 |
|
| #14 本田 フリースロー○ (17点) ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 5:18 59-59 |
|
| #14 本田 ファウルドローン (8本) | 5:18 | |
| 5:18 | #7 新井 パーソナルファウル (3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #15 ブタシュ ファウルドローン (2本) | 5:22 | |
| 5:22 | #7 新井 パーソナルファウル (2-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| チームオフェンスリバウンド (3-0-3) | 5:22 | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 5:22 | |
| #13 平良 スティール (4本) | 5:40 | |
| 5:41 | #4 鈴木 ターンオーバー (1本) | |
| 5:45 | #8 佐藤 ディフェンスリバウンド (2-9-11) | |
| 5:46 | #7 新井 ブロックショット (1本) | |
| #14 本田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 5:48 | |
| #9 廣田 → #6 中村 | 6:02 | |
| 6:02 | #8 佐藤 ターンオーバー (6本) | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント○ (22点) レイアップ | 6:17 58-59 |
|
| 6:30 56-59 |
#5 中村 3Pシュート○ (15点) ジャンプショット | |
| 6:38 | #9 ブワシャ エノック ディフェンスリバウンド (4-7-11) | |
| #23 白谷 3Pシュート× ジャンプショット | 6:39 | |
| 7:02 56-56 |
#8 佐藤 2Pシュートインサイドペイント○ (25点) ジャンプショット | |
| 7:17 | #9 ブワシャ エノック ファウルドローン (4本) | |
| #9 廣田 パーソナルファウル (1-2:0) フリースローオンファウル0 | 7:17 | |
| 7:17 | チームディフェンスリバウンド (1-5-6) | |
| #14 本田 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 7:19 | |
| 7:33 | #6 大森 → #4 鈴木 | |
| #13 平良 ファウルドローン (2本) | 7:33 | |
| 7:33 | #6 大森 ターンオーバー (3本) | |
| 7:33 | #6 大森 オフェンスファウル (5-1:0) フリースローオンファウル0 ファウルアウト | |
| #13 平良 2Pシュートインサイドペイント○ (7点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 7:50 56-54 |
|
| #13 平良 スティール (3本) | 7:55 | |
| 7:56 | #8 佐藤 ターンオーバー (5本) | |
| 8:13 | #7 新井 ディフェンスリバウンド (3-4-7) | |
| #23 白谷 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 8:15 | |
| #23 白谷 スティール (4本) | 8:29 | |
| 8:30 | #8 佐藤 ターンオーバー (4本) | |
| #6 中村 → #9 廣田 | 8:41 | |
| 8:41 | タイムアウト | |
| #23 白谷 2Pシュートインサイドペイント○ (20点) ダンク ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 8:41 54-54 |
|
| #23 白谷 スティール (3本) | 8:44 | |
| 8:45 | #5 中村 ターンオーバー (1本) | |
| #14 本田 ターンオーバー (2本) | 8:59 | |
| #14 本田 オフェンスリバウンド (1-4-5) | 9:01 | |
| #14 本田 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 9:02 | |
| 9:18 52-54 |
#6 大森 フリースロー○ (3点) セカンドチャンス | |
| #6 中村 パーソナルファウル (4-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 9:18 | |
| 9:18 | #6 大森 バスケットカウント | |
| 9:18 52-53 |
#6 大森 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ セカンドチャンス | |
| 9:20 | #6 大森 オフェンスリバウンド (6-2-8) | |
| 9:21 | #8 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #14 本田 3Pシュート○ (16点) ジャンプショット | 9:43 52-51 |
|
| #9 廣田 → #15 ブタシュ | 10:00 | |
| #7 栗本 → #13 平良 | 10:00 | |
| #4 永善 → #6 中村 | 10:00 |
| 福岡大附大濠 | 東山 | |
|---|---|---|
| 52.6%(10/19) | FG%(2P+3P) | 33.3%(5/15) |
| 60%(9/15) | 2Pシュート% | 57.1%(4/7) |
| 25%(1/4) | 3Pシュート% | 12.5%(1/8) |
| 63.6%(7/11) | FT% | 100%(1/1) |
| 5-5-10本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
5-6-11本 |
| 1本 | アシスト | 1本 |
| 1本 | ターンオーバー | 10本 |
| 8回 | スティール数 | 0回 |
| 3回 | ブロックショット数 | 1回 |
| 2回 | ファール数 | 8回 |
| 14点 | 最大得点差 | 3点 |
| 福岡大附大濠 | 東山 | |
|---|---|---|
| #14 本田 蕗以 12点 | 得点 | #8 佐藤 久遠 4点 |
| #13 平良 孔龍 1本 | アシスト | #8 佐藤 久遠 1本 |
| #23 白谷 柱誠ジャック 1-2-3本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#9 ウェトゥ ブワシャ エノック 1-2-3本 |