• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品トップリーグ2025

女子
グリーンアリーナ神戸
[月]
開始
09:31
終了
11:06
日本航空高等学校 北海道
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
83
-
61
19
1st
17
20
2nd
15
25
3rd
13
19
4th
16
千葉経済大学附属高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
木村 裕也
1st/2ndアンパイア:
陳 海登 / 新居田 はなの

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00

日本航空高等学校 北海道

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
00 ファトゥマタ カマラ 28 0 0 14 24 0 1 4 6 9 15 2 3 0 0 31:59
1 宇都 鈴々奈 2 0 4 1 3 0 0 0 0 5 5 2 0 0 0 12:31
5 岡崎 永奈 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 06:18
6 庵原 有紗 22 0 1 10 19 2 5 2 6 8 14 1 4 0 2 38:24
7 片山 菜々葉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:38
9 藤田 優海 13 0 1 6 8 1 2 0 1 5 6 1 4 1 0 28:56
10 榎本 果穂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 00:38
11 シソコ ジェリカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:04
13 西川 葵 2 0 2 1 3 0 0 0 1 3 4 1 4 0 0 19:39
17 小室 陽奈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22 軽部 あかり 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 01:36
25 北原 恋花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00:38
38 菅野 愛子 4 0 2 2 3 0 0 3 2 1 3 0 2 0 0 24:57
55 緒方 優芽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
73 中村 泉咲 12 2 6 3 7 0 0 1 2 4 6 4 7 4 3 33:42
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 DNP
合計 83 2 17 37 67 3 8 11 21 38 59 13 24 5 6 200:00
11.8% 55.2% 37.5%

千葉経済大学附属高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 淺野 愛桜 15 2 3 4 18 1 1 2 1 3 4 2 6 0 0 40:00
5 石橋 美緒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:04
6 魚屋 乃々夏 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 08:42
7 安川 稀尋 11 0 3 3 5 5 6 1 1 5 6 2 1 3 0 30:47
8 金子 結里奈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9 吉野 結衣 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 03:26
10 本多 かえで 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 中森 美沙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12 中村 優梨愛 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:38
13 坂田 萌 16 0 2 7 21 2 4 4 3 10 13 1 1 3 0 40:00
14 鈴木 かの 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 高岡 冬萌 11 0 1 4 12 3 4 3 4 5 9 1 3 1 0 34:29
16 小笠原 未菜 2 0 0 0 3 2 2 2 0 1 1 1 2 1 0 30:36
17 大西 佳南 4 0 0 1 2 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0 10:40
18 安藤 優菜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:38
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 0 0 0 DNP
合計 61 2 9 20 64 15 19 14 13 27 40 9 15 9 1 200:00
22.2% 31.3% 78.9%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る