• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品トップリーグ2025

男子
豊田合成記念体育館 ENTRIO
[土]
開始
14:02
終了
15:29
福岡大学附属大濠高等学校
チーム詳細
試合終了 / 記録確定
91
-
56
25
1st
10
19
2nd
16
22
3rd
18
25
4th
12
美濃加茂高等学校
チーム詳細
クルーチーフ:
伊藤 拓未
1st/2ndアンパイア:
折戸 雄 / 平 武幸

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00

福岡大学附属大濠高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 勝又 絆 11 2 4 2 3 1 2 1 2 1 3 0 1 1 1 21:02
5 栗原 咲太郎 2 0 5 1 3 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 11:12
6 吉岡 陽 7 1 3 2 4 0 0 0 1 2 3 0 5 0 0 17:56
7 村上 敬之丞 7 1 5 2 5 0 0 1 0 5 5 2 5 2 0 18:49
8 サントス マノエルハジメ 12 4 7 0 1 0 0 1 3 0 3 0 1 1 0 16:31
9 廣田 翼 7 1 2 2 3 0 0 3 5 2 7 1 1 0 0 18:10
11 櫻井 照大 2 0 4 1 1 0 1 1 1 2 3 0 4 3 1 18:09
13 榎木 璃旺 9 3 5 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 14:52
14 本田 蕗以 13 1 4 5 6 0 0 0 1 4 5 0 3 1 0 13:46
15 加賀屋 利温 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:15
16 田中 麗斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 03:53
17 西尾 羚弥 5 1 2 1 3 0 0 1 2 0 2 0 2 1 0 12:27
19 黒田 健斗 8 2 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 06:50
20 山元 珠來 2 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 0 0 2 4 19:22
21 太田 善 3 1 3 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 03:46
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 DNP
合計 91 18 49 18 34 1 4 12 18 23 41 6 22 13 6 200:00
36.7% 52.9% 25.0%

美濃加茂高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 鈴木 陸音 17 1 4 7 9 0 0 3 1 3 4 5 4 1 0 38:39
5 渡辺 陽翔 3 0 4 1 3 1 2 1 0 1 1 3 2 0 0 28:01
6 アブドラ ムハマド 15 0 0 6 11 3 4 0 2 10 12 2 0 0 0 19:37
7 大城 執逢 2 0 2 1 3 0 0 1 0 4 4 0 2 0 0 28:33
8 奥村 輝己 17 0 3 8 12 1 2 1 3 1 4 1 1 0 0 33:46
9 羽田野 夏向 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:22
10 源古 隆也 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 03:52
11 澁谷 飛和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:12
12 川﨑 夏樹 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 06:39
13 オラインカ オロラデ 2 0 0 1 4 0 0 1 2 7 9 3 1 0 2 20:23
14 藤田 晴也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:21
15 大谷 陽心 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 06:14
16 片山 多津美 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:21
17 田中 魁一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
18 岡部 覇旺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 DNP
合計 56 1 15 24 42 5 8 10 9 30 39 21 12 3 2 200:00
6.7% 57.1% 62.5%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る